Ana Sayfa***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***----

***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***

17 Temmuz 2012 - 06:00 borsaningundemi.net

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

17 Temmuz 2012 Salı
-------------------
0145| Y.Zelanda| 2.Çeyrek| TÜFE |Yüksek| 0.5%| +0.6%|
| | | Yıllık | | 1.1%| +1.6%|
0230| Singapur| Haziran| Petrol Dışı İhracat | Düşük| | |
| | | Yıllık | | | |
0430|Avustralya| Haziran| Motorlu Araç Satışları | Düşük| | 2.4%|
| | | Yıllık | | | 22.4%|
0900|Avro Bölg.| Haziran| AB27+EFTA Yeni Otomobil Kayıtları(ACEA)| Düşük| | 1.15MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -8.4%|
| | | AB27 Otomobil Kayıtları | | | 1.11MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -8.7%|
| | | AB15 Otomobil Kayıtları | | | 1.08MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -9.0%|
1000| Çek Cum.| Mayıs| İthal Fiyatları | Orta| | 0.4%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | 4.5%|
| | | İhraç Fiyatları | | | 0.5%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | 2.5%|
1000| Türkiye| Mayıs| Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(TÜİK) | Düşük| | 87.542|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -12.9%|
| | | Trafikten Silinen Araç Sayısı | | | 8.052|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -71.6%|
| | | Trafikte Artan Araç Sayısı | | | 79.490|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 10.2%|
1000| Türkiye| Mayıs| Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu(TCMB-$)| Düşük| | 129.3MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Borcu | | | 48.1MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 81.1MLR|
| | | Kısa Vadeli Borcu | | | 30.2MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Borcu | | | 3.87MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 3.33MLR|
1130| İngiltere| Haziran| TÜFE |Yüksek| -0.1%| -0.1%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 2.8%| 2.8%|
| | | Çekirdek TÜFE | | | 0.1%|
| | | Çekirdek Yıllık TÜFE | | 2.5%| 2.2%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi | | 0.0%| 0.0%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | 3.0%| 3.1%|
1130| İngiltere| Mayıs| ONS Konut Fiyatları | Düşük| | 1.1%|
| | | Yıllık | | | 1.4%|
1200| Almanya| Temmuz| Almanya ZEW Beklenti Endeksi |Yüksek| -20.0| -16.9|
| | | Almanya Zew Cari Endeksi | | 29.5| 33.2|
| | | Avro Bölgesi Zew Beklenti Endeksi | | | -20.1|
| | | Avro Bölgesi Zew Cari Endeksi | | | -73.2|
| | | ABD ZEW Beklenti Endeksi | | | 7.0|
| | | ABD ZEW Cari Endeksi | | | -8.1|
| | | Japonya ZEW Beklenti Endeksi | | | 1.9|
| | | Japonya ZEW Cari Endeksi | | | -27.9|
| | | İngiltere ZEW Beklenti Endeksi | | | -6.6|
| | | İngiltere ZEW Cari Endeksi | | | -63.8|
| | | Fransa ZEW Beklenti Endeksi | | | -20.5|
| | | Fransa ZEW Cari Endeksi | | | -49.2|
| | | İtalya ZEW Beklenti Endeksi | | | -22.4|
| | | İtalya ZEW Cari Endeksi | | | -85.7|
1200| Brezilya| Haftalık| FIPE Sao Paulo TÜFE | Orta| | 0.19%|
1230| Çin| Haziran| Doğrudan Yabancı Yatırımlar | Orta| | 9.23MLR|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | -2.0%| 0.1%|
1445| ABD| Haftalık| ICSC/Goldman Mağaza Satışları | Düşük| | 2.0%|
| | | Yıllık | | | 3.0%|
1500| Polonya| Haziran| Ortalama Ücretler(Yıllık) | Düşük| | 3.8%|
| | | Şirketlerin İstihdamı | | | 0.3%|
1530| ABD| Haziran| TÜFE |Yüksek| 0.0%| -0.3%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 1.6%| 1.7%|
| | | Tam Değer | | | -0.284%|
| | | Çekirdek TÜFE | | 0.2%| 0.2%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | 2.2%| 2.3%|
| | | Tam Değer | | | 0.202%|
| | | Enerji Fiyatları | | | -4.3%|
| | | Gıda Fiyatları | | | 0.0%|
| | | Reel Kazançlar | | | 0.1%|
1530| Kanada| Mayıs| İmalat Nakliyeleri | Orta| 0.6%| -0.8%|
| | | Stoklar | | | 1.0%|
| | | Hazırlanmamış Siparişler | | | 0.0%|
| | | Yeni Siparişler | | | -3.2%|
| | | Stok/Nakliye Rasyosu | | | 1.32%|
1555| ABD| Haftalık| REDBOOK Perakende Satışları | Düşük| | -0.8%|
| | | Geçen Yıl Aynı Haftaya Göre | | | 2.2%|
| | | Geçen Yıl Aynı Aya Göre | | | 2.2%|
1600| Kanada| Temmuz| BOC Faiz Kararı |Yüksek| 1.00%| 1.00%|
1600| ABD| Mayıs| Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | Orta| | -20.5MLR|
| | | Uzun Dönem(Swap Hariç) | | | 25.6MLR|
| | | Uzun Dönem(Swap Dahil) | | | 8.4MLR|
| | | ABD Hazine Tahvilleri | | | 37.3MLR|
| | | Hükümet Destekli Kuruluş Kağıtları | | | -14.1MLR|
| | | ABD Şirket Tahvilleri | | | 0.3MLR|
| | | ABD Hisse Senetleri | | | 2.7MLR|
1615| ABD| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| 0.3%| -0.1%|
| | | İmalat Sanayi Üretimi | | | -0.4%|
| | | Madencilik Üretimi | | | 0.9%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | 79.2%| 79.0%|
1700| Meksika| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 157.8MLR|
1700| ABD| Temmuz| NAHB Konut Piyasası Endeksi | Düşük| 30| 29|
| | | Müstakil Konut Satış Endeksi(Cari) | | | 32|
| | | Müstakil Konut Satış Endeksi(6 Ay) | | | 34|
| | | Alıcı Potansiyeli Olanlar Endeksi | | | 23|
2100| ABD| Haftalık| Benzin Talebi(Varil/Gün) | Düşük| | |
| | | Önceki Haftaya Göre Değişim | | | |
| | | Yıllık Değişim | | | |
| | | 4 Haftalık Benzin Talebi | | | |
2330| ABD| Haftalık| API Petrol Stokları(Net Değişim) | Düşük| | -695.000|
| | | Benzin Stokları | | | 2.468MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | -717.000|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | -909.000|
| | | Kapasite Kullanımı | | | 91.8%|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey