Ana Sayfa***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-17 TEMMUZ(2)***----

***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-17 TEMMUZ(2)***

17 Temmuz 2012 - 06:06 borsaningundemi.net

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA 17.07.2012 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:

3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 126.92100
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 126.92100
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 93.36100
10.10.2012 121T2DK5010420 TRT101012K43 2.00 2.34500
10.04.2013 121T2DK6010420 TRT100413K32 2.00 2.30900
09.10.2013 121T2DK7010420 TRT091013K29 2.00 2.27500
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.24000
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.20700
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 2.17300
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 2.14100
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 2.10800
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 2.07700
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 2.04500
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 2.01400
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 1.98400
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 1.95400
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 1.92500
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 1.89600
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 1.86700
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 114.25200
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 87.30400
18.07.2012 121T2DK3060121 TRT180712K24 1.50 1.70100
16.01.2013 121T2DK4060121 TRT160113K21 1.50 1.67500
17.07.2013 121T2DK5060121 TRT170713K24 1.50 1.64900
15.01.2014 121T2DK6060121 TRT150114K21 1.50 1.62400
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.59900
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.57500
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.55100
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.52700
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.50400
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.48100
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.45800
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.43600
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.41400
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.39300
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.37100
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.35000
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.33000
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.31000
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 114.25200
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 109.81400
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 109.81400
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 82.73800
01.08.2012 121T2DK2210721 TRT010812K48 1.50 1.62500
30.01.2013 121T2DK3210721 TRT300113K49 1.50 1.60100
31.07.2013 121T2DK4210721 TRT310713K42 1.50 1.57700
29.01.2014 121T2DK5210721 TRT290114K41 1.50 1.55400
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.53100
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.50800
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.48600
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.46300
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.44200
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.42000
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.39900
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.37800
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.35800
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.33800
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.31800
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.29800
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.27900
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.26000
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.24100
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 103.80800
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 77.05300
05.09.2012 121T2DK1230222 TRT050912K35 1.50 1.53700
06.03.2013 121T2DK2230222 TRT060313K39 1.50 1.51400
04.09.2013 121T2DK3230222 TRT040913K35 1.50 1.49100
05.03.2014 121T2DK4230222 TRT050314K39 1.50 1.46900
03.09.2014 121T2DK5230222 TRT030914K19 1.50 1.44700
04.03.2015 121T2DK6230222 TRT040315K13 1.50 1.42600
02.09.2015 121T2DK7230222 TRT020915K19 1.50 1.40400
02.03.2016 121T2DK8230222 TRT020316K14 1.50 1.38400
31.08.2016 121T2DK9230222 TRT310816K14 1.50 1.36300
01.03.2017 121T2DK10230222 TRT010317K14 1.50 1.34300
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 1.32300
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 1.30300
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 1.28400
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 1.26500
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 1.24600
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 1.22700
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 1.20900
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 1.19100
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 1.17300
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 1.15600
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 103.80800
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 152.97000
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 152.97000
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 129.33000
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 8.00100
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 7.87900
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 7.76000
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 143.22000
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 120.95300
21.11.2012 61T2DK7210514 TRT211112K23 4.50 5.69200
22.05.2013 61T2DK8210514 TRT220513K29 4.50 5.60700
20.11.2013 61T2DK9210514 TRT201113K23 4.50 5.52500
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 5.44300
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 143.22000
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 138.60800
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 117.36700
03.10.2012 61T2DK6011014 TRT031012K34 3.50 4.39100
03.04.2013 61T2DK7011014 TRT030413K31 3.50 4.31800
02.10.2013 61T2DK8011014 TRT021013K26 3.50 4.24700
02.04.2014 61T2DK9011014 TRT020414K23 3.50 4.17700
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 4.10800
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 138.60800
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 128.61400
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 112.83300
15.08.2012 61T2DK5110215 TRT150812K26 2.25 2.72300
13.02.2013 61T2DK6110215 TRT130213K23 2.25 2.68500
14.08.2013 61T2DK7110215 TRT140813K26 2.25 2.64800
12.02.2014 61T2DK8110215 TRT120214K15 2.25 2.61100
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 2.57500
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.53900
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 128.61400
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 121.87900
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 108.41400
31.10.2012 61T2DK5290415 TRT311012K14 2.00 2.32200
01.05.2013 61T2DK6290415 TRT010513K16 2.00 2.29000
30.10.2013 61T2DK7290415 TRT301013K14 2.00 2.25900
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.22800
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.19800
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.16800
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 121.87900
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 111.13600
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 100.55200
07.11.2012 61T2DK3040516 TRT071112K13 1.25 1.39100
08.05.2013 61T2DK4040516 TRT080513K19 1.25 1.37100
06.11.2013 61T2DK5040516 TRT061113K13 1.25 1.35100
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.33200
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.31300
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.29400
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.27500
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.25700
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 111.13600


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey