Ana SayfaTÜRKİYE'NİN İHRACATI 74.2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE GELDİ----

TÜRKİYE'NİN İHRACATI 74.2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE GELDİ

17 Temmuz 2012 - 06:38 borsaningundemi.net

TİM verilerine göre Türkiye'nin ihracat rakamları şu şekilde:

(1000 USD)
Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2010 2011 Değişim 2010 2011 Değişim
---------- --------- ------- ------------ ----------- -------
OCAK 7.871.294 9.655.519 22.7 7.871.294 9.655.519 22.7
ŞUBAT 8.184.445 10.164.614 24.2 16.094.185 19.725.771 22.6
MART 9.545.347 11.722.665 22.8 25.997.103 31.389.522 20.7
NİSAN 9.403.309 11.796.332 25.5 35.402.901 43.264.341 22.2
MAYIS 9.103.384 11.081.879 21.7 44.107.678 54.271.247 23.0
HAZİRAN 9.187.544 11.506.674 25.2 54.717.354 65.769.741 20.2
TEMMUZ 9.378.525 11.537.768 23.0 62.673.135 77.194.903 23.2
AĞUSTOS 8.529.155 11.078.146 29.9 72.805.481 88.550.385 21.6
EYLÜL 9.211.452 10.723.083 16.4 81.714.711 99.453.038 21.7
EKİM 10.734.001 11.877.210 10,7 91.146.887 110.665.111 21,4
KASIM 9.442.421 10.757.854 13,9 100.588.900 121.352.120 20,6
ARALIK 11.548.214 12.069.125 4,5 113.883.219 134.571.338 18,2

Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim 2011 2012 Değişim
---------- --------- ------- ------------ ----------- -------
OCAK 9.612.936 10.554.798 9,8 9.612.936 10.554.798 9,8
ŞUBAT 10.104.891 11.156.148 10,4 19.717.803 21.694.555 10,0
MART 11.660.974 12.608.184 8,1 31.422.549 34.744.886 10,6
NİSAN 11.744.357 11.407.106 -2,9 43.293.634 46.773.799 8,0
MAYIS 11.009.514 11.816.419 7,3 54.239.105 57.833.376 10,3
HAZİRAN 11.430.190 11.840.649 3,6 65.564.459 69.253.430 5,6

-TEMMUZ..

Günlük Geçen Yıl Aynı Aya Göre Yüzde Önceki Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim Ay Değişim 2011 2012 Değişim
------- --------- --------- ------- --------- ------- ------------ ----------- -------
2 TEMMUZ 332.726 956.198 336.683 -64,8 921.963 -63,5 66.520.657 69.590.146 4,6
3 TEMMUZ 410.029 960.620 746.757 -22,3 925.784 -19,3 66.525.024 69.999.514 5,2
4 TEMMUZ 420.639 1.345.738 1.167.351 -13,3 1.240.561 -5,9 66.910.142 70.411.223 5,2
5 TEMMUZ 453.838 1.692.457 1.621.184 -4,2 1.593.506 1,7 67.256.862 70.861.494 5,4
6-7 TEMMUZ 838.225 2.689.883 2.459.994 -8,5 2.538.987 -3,1 68.254.288 71.699.719 5,0
9 TEMMUZ 378.309 3.511.536 2.841.503 -19,1 3.415.944 -16,8 69.075.941 72.079.696 4,3
10 TEMMUZ 387.109 3.515.532 3.228.519 -8,2 3.423.202 -5,7 69.079.936 72.466.030 4,9
11 TEMMUZ 374.938 3.879.686 3.603.385 -7,1 3.837.550 -6,1 69.444.090 72.838.869 4,9
12 TEMMUZ 434.760 4.238.528 4.038.182 -4,7 4.241.426 -4,8 69.802.932 73.272.696 5,0
13-14 TEMMUZ 565.201 5.232.719 4.878.100 -6,8 5.157.837 -5,4 70.797.124 73.837.897 4,3
16 TEMMUZ 388.804 6.152.391 5.270.275 -14,3 6.046.718 -12,8 71.716.795 74.229.968 3,5

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey