Ana Sayfa***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***----

***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***

17 Temmuz 2012 - 08:46 borsaningundemi.net

(Türk Lirası)
Nominal Hisse
Tarih Uyruk Nominal Değer Hisse Değeri Değer Değeri
Oranı(%) Oranı(%)
----------- ------- --------------- -------------- ----- -----
16/07/2012 Yerli 21.194.715.605 63.130.288.009 54,60 37,03
16/07/2012 Yabancı 17.619.919.332 107.375.849.771 45,40 62,97

13/07/2012 Yerli 21.161.767.031 62.808.905.348 54,59 36,95
13/07/2012 Yabancı 17.603.877.531 107.163.932.301 45,41 63,05

12/07/2012 Yerli 21.130.195.061 62.438.831.266 54,64 36,97
12/07/2012 Yabancı 17.540.974.853 106.458.227.782 45,36 63,03

11/07/2012 Yerli 21.108.723.902 63.286.100.550 54,68 37,12
11/07/2012 Yabancı 17.495.629.231 107.219.911.171 45,32 62,88

10/07/2012 Yerli 21.100.564.965 63.695.834.367 54,66 37,14
10/07/2012 Yabancı 17.503.597.095 107.786.421.018 45,34 62,86

09/07/2012 Yerli 21.051.842.427 63.350.680.596 54,63 37,19
09/07/2012 Yabancı 17.484.584.280 106.986.432.944 45,37 62,81

06/07/2012 Yerli 21.047.190.547 63.154.064.823 54,63 37,19
06/07/2012 Yabancı 17.479.669.473 106.670.982.510 45,37 62,81

05/07/2012 Yerli 21.066.494.883 63.225.032.084 54,70 37,26
05/07/2012 Yabancı 17.444.378.448 106.463.497.569 45,30 62,74

04/07/2012 Yerli 21.077.761.707 63.741.782.247 54,73 37,34
04/07/2012 Yabancı 17.431.747.079 106.983.695.182 45,27 62,66

03/07/2012 Yerli 21.075.598.017 63.424.931.838 54,73 37,28
03/07/2012 Yabancı 17.431.876.980 106.704.762.234 45,27 62,72

02/07/2012 Yerli 21.325.596.622 63.312.517.346 55,58 37,58
02/07/2012 Yabancı 17.041.977.571 105.144.238.792 44,42 62,42

29/06/2012 Yerli 21.329.631.314 63.250.224.268 55,60 37,46
29/06/2012 Yabancı 17.034.306.901 105.593.247.065 44,40 62,54

28/06/2012 Yerli 21.346.022.324 62.385.509.688 55,67 37,60
28/06/2012 Yabancı 16.995.723.971 103.514.430.150 44,33 62,40

27/06/2012 Yerli 21.360.502.325 62.608.862.668 55,71 37,65
27/06/2012 Yabancı 16.980.255.636 103.665.842.646 44,29 62,35

26/06/2012 Yerli 21.371.534.013 61.566.620.007 55,75 37,65
26/06/2012 Yabancı 16.964.709.025 101.953.214.436 44,25 62,35

25/06/2012 Yerli 21.377.914.757 61.604.400.925 55,77 37,68
25/06/2012 Yabancı 16.952.786.567 101.907.919.988 44,23 62,32

22/06/2012 Yerli 21.313.792.014 62.196.734.841 55,78 37,75
22/06/2012 Yabancı 16.897.933.525 102.553.046.747 44,22 62,25

21/06/2012 Yerli 21.341.744.016 62.251.498.285 55,85 37,81
21/06/2012 Yabancı 16.869.532.431 102.373.839.313 44,15 62,19

20/06/2012 Yerli 21.364.414.615 61.665.907.296 55,92 37,87
20/06/2012 Yabancı 16.843.254.561 101.188.252.771 44,08 62,13

19/06/2012 Yerli 21.367.498.032 61.218.872.158 55,93 37,93
19/06/2012 Yabancı 16.839.230.056 100.178.165.047 44,07 62,07

18/06/2012 Yerli 21.377.811.630 60.676.281.164 55,96 37,97
18/06/2012 Yabancı 16.823.323.215 99.107.881.537 44,04 62,03

17/06/2012 Yerli 21.374.292.660 61.057.719.670 55,97 38,06
17/06/2012 Yabancı 16.813.610.618 99.383.168.755 44,03 61,94

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey