Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

17 Temmuz 2012 - 09:35 borsaningundemi.net

(17 Temmuz 2012)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0,9200 1,0856 0,9700 1,1446 0,507 0,597731527 0,53408215 0,630216936
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1,6300 1,9234 1,7600 2,0768 0,897 1,059024337 0,969056271 1,1435

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,210 4,968 4,336 4,463 4,589 2,318 2,735 2,387 2,457 2,527
Etial-1 4,290 5,062 4,419 4,547 4,676 2,362 2,787 2,433 2,504 2,575
Etial 0-3 4,310 5,086 4,439 4,569 4,698 2,373 2,800 2,444 2,516 2,587
Etial-5 4,340 5,121 4,470 4,600 4,731 2,390 2,820 2,461 2,533 2,605
Etial-6 4,380 5,168 4,511 4,643 4,774 2,412 2,846 2,484 2,556 2,629
Etial-7 4,395 5,186 4,527 4,659 4,791 2,420 2,855 2,493 2,565 2,638
Etial-8 4,490 5,298 4,625 4,759 4,894 2,472 2,917 2,547 2,620 2,695
Etial-6E 4,490 5,298 4,625 4,759 4,894 2,472 2,917 2,547 2,620 2,695
Etial-7E 4,580 5,404 4,717 4,855 4,992 2,522 2,975 2,597 2,673 2,749

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,340 6,301 5,500 5,660 5,821 2,940 3,469 3,028 3,116 3,205
120-140-171 5,520 6,514 5,686 5,851 6,017 3,039 3,587 3,131 3,222 3,313
150-160-180 5,560 6,561 5,727 5,894 6,060 3,061 3,612 3,153 3,245 3,337
175-110 5,560 6,561 5,727 5,894 6,060 3,061 3,612 3,153 3,245 3,337
147-178 5,640 6,655 5,809 5,978 6,148 3,105 3,664 3,198 3,291 3,385
177-195 5,690 6,714 5,861 6,031 6,202 3,133 3,697 3,227 3,321 3,415
220-509 5,770 6,809 5,943 6,116 6,289 3,177 3,749 3,272 3,367 3,463
145 5,900 6,962 6,077 6,254 6,431 3,249 3,833 3,346 3,443 3,541
221 5,900 6,962 6,077 6,254 6,431 3,249 3,833 3,346 3,443 3,541

YUVARLAK
İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 4,766 5,624 4,909 5,052 5,195 2,624 3,097 2,703 2,782 2,860
Eti-60 Ø 140-145 arası 4,736 5,588 4,878 5,020 5,162 2,608 3,077 2,686 2,764 2,842
Eti-60 Ø 145'ın üstü 4,686 5,529 4,827 4,967 5,108 2,580 3,044 2,658 2,735 2,812

ALÜMİNYUM CURUF 0,760 0,897 0,783 0,806 0,828 0,418 0,494 0,431 0,444 0,456

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 4,750 5,605 4,893 5,035 5,178 2,615 3,086 2,694 2,772 2,851
9-Yukarı 4,710 5,558 4,851 4,993 5,134 2,593 3,060 2,671 2,749 2,827

METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 11,030 13,015 11,361 11,692 12,023 6,073 7,166 6,255 6,438 6,620
0,008-0,013 8,800 10,384 9,064 9,328 9,592 4,845 5,717 4,991 5,136 5,281
0,014-0,024 8,660 10,219 8,920 9,180 9,439 4,768 5,626 4,911 5,054 5,197
0,025-0,049 8,470 9,995 8,724 8,978 9,232 4,664 5,503 4,803 4,943 5,083
0,050-0,089 8,300 9,794 8,549 8,798 9,047 4,570 5,393 4,707 4,844 4,981
0,090-0,199 8,090 9,546 8,333 8,575 8,818 4,454 5,256 4,588 4,722 4,855
0,200 yukarısı 7,700 9,086 7,931 8,162 8,393 4,240 5,003 4,367 4,494 4,621

KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey