FON ADI BUGÜNKÜ F. DÜNKÜ F. GÜN.F %G.F
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0,155159 0,155275 -0,000116 -0,07
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0,020088 0,020099 -0,000011 -0,05
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0,043954 0,043939 0,000015 0,03
AKBANK T.A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,036543 0,036580 -0,000037 -0,10
AKBANK T.A.S.(A) TIPI HIS.SEN.FONU 1,138048 1,138509 -0,000461 -0,04
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,060540 0,060373 0,000167 0,28
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 3,312686 3,302937 0,009749 0,30
ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. 0,025532 0,025567 -0,000035 -0,14
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 13,799589 13,792850 0,006739 0,05
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0,188113 0,188110 0,000003 0,00
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,035653 0,035647 0,000006 0,02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0,032765 0,032781 -0,000016 -0,05
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0,034495 0,034504 -0,000009 -0,03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,022329 0,022294 0,000035 0,16
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,014283 0,014315 -0,000032 -0,22
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAR.LIK.EME. 0,026416 0,026410 0,000006 0,02
BASKENT MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0,008132 0,008116 0,000016 0,20
BIZIM MEN.DEG.A.S. A TIPI INS.SEK.FONU 0,021411 0,021410 0,000001 0,00
BIZIM MEN.DEG.A.S.A TIPI ALT.VE ENE.KAR.FONU 0,017762 0,017740 0,000022 0,12
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0,348207 0,348645 -0,000438 -0,13
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0,244374 0,245057 -0,000683 -0,28
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,106602 0,107016 -0,000414 -0,39
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON 0,037208 0,037250 -0,000042 -0,11
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU( HISSE SENEDI YOGUN F.) 19,028797 19,028955 -0,000158 0,00
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S. A TIPI HIS.SEN.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0,016793 0,016771 0,000022 0,13
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 2,778205 2,777652 0,000553 0,02
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.FONU 0,071258 0,071209 0,000049 0,07
EFG ISTANBUL EQUITIES MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,029936 0,029993 -0,000057 -0,19
ERGO SIGORTA A.S. DIN.(A) TIPI DEG. 0,027992 0,028038 -0,000046 -0,16
EVGIN MEN.DEG.A.S.(A) TIPI KAR.FONU 0,799720 0,798914 0,000806 0,10
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.SEN.FON.) 0,187925 0,187699 0,000226 0,12
FINANSBANK (A) DEG.FONU 24,407186 24,419437 -0,012251 -0,05
FINANSBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG.) 0,081895 0,082030 -0,000135 -0,16
FINANSBANK A.S. IMKB 30 A TIPI BOR.YAT.(HIS.SEN.YOG.FON) 27,752303 27,775551 -0,023248 -0,08
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI POR. YON.HIZ.DEG. 0,113136 0,113117 0,000019 0,02
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,040129 0,040211 -0,000082 -0,20
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,416032 0,416641 -0,000609 -0,15
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 17,099607 17,028484 0,071123 0,42
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0,034660 0,034528 0,000132 0,38
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG.REIS FONU 0,323416 0,322928 0,000488 0,15
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI KAR.AKT.STR.FONU 0,038758 0,038628 0,000130 0,34
GLOBAL MEN.DEG.AS (A) TIPI KAR PAYI ODAKLI HISSE SENEDI FONU 0,011853 0,011818 0,000035 0,30
HSBC BANK A.S. (A) TIPI DEG. 36,030063 36,037614 -0,007551 -0,02
HSBC BANK A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,019420 0,019471 -0,000051 -0,26
HSBC YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,054951 0,054994 -0,000043 -0,08
IS YAT. MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,987468 0,990350 -0,002882 -0,29
IS YAT.DOW JONES TURKIYE ESIT AGIRLIKLI 15 A TIPI BORSA YAT.FONU 18,376590 18,435391 -0,058801 -0,32
MEKSA YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,033044 0,033221 -0,000177 -0,53
SANKO MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,040241 0,040193 0,000048 0,12
STANDARD UNLU MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0,025629 0,025639 -0,000010 -0,04
STRATEJI MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 4,234514 4,235869 -0,001355 -0,03
T .IS BANKASI (A) TIPI DEG.FONU 4,278639 4,272228 0,006411 0,15
T. GARANTI BANKASI A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,019160 0,019175 -0,000015 -0,08
T. HALK BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.YAT. 35,876909 35,852345 0,024564 0,07
T. HALK BANKASI T.A.S. (A) TIPI DEG. 0,149916 0,149705 0,000211 0,14
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0,056333 0,056382 -0,000049 -0,09
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI DEG. BAS.FON 0,010568 0,010569 -0,000001 -0,01
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END. FONU 0,016773 0,016798 -0,000025 -0,15
T.C.ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI DEG.FONU 0,012509 0,012514 -0,000005 -0,04
T.GARANTI BANKASI A.S. OZEL BAN.A TIPI DEG. 0,018194 0,018184 0,000010 0,05
T.IS BANKASI (A) TIPI IMKB ULUSAL MALI ENDEKS FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) 0,039217 0,039261 -0,000044 -0,11
T.IS BANKASI A TIPI IMKB ULUSAL 30 ENDEKSI FONU ( HISSE SENEDI YOGUN FON) 0,030963 0,030985 -0,000022 -0,07
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI IMKB ULU.TEK.END.FONU (HIS.SEN.YOG.FON) 0,015532 0,015617 -0,000085 -0,54
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.KUM.FONU 0,087515 0,087507 0,000008 0,01
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.FONU 31,693355 31,663930 0,029425 0,09
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI IST.FONU 27,999033 28,015284 -0,016251 -0,06
T.IS BANKASI A.S. A TIPI PRI.DEG.(HIS.SEN.YOG.FON) 0,015796 0,015776 0,000020 0,13
TACIRLER MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,577151 0,578814 -0,001663 -0,29
TACIRLER MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,941652 0,942532 -0,000880 -0,09
TAIB YAT.A.S. (A) TIPI DEG. 0,268024 0,268071 -0,000047 -0,02
TEB YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,043028 0,042911 0,000117 0,27
TEKSTIL BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 4,336728 4,336391 0,000337 0,01
TEKSTIL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,059852 0,059772 0,000080 0,13
TURK EKONOMI BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FONU 2,370709 2,368076 0,002633 0,11
TURKISH YAT.A.S. (A) TIPI DEG. 0,026690 0,026770 -0,000080 -0,30
TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. (A) TIPI DEG. 2,813294 2,813874 -0,000580 -0,02
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,246445 0,246672 -0,000227 -0,09
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG.YAT.FONU 11,408789 11,431267 -0,022478 -0,20
TURKIYE YUKSEK PIYASA DEGERLI BANKALAR A TIPI BORSA YAT.FONU( HISSE SENEDI YOGUN FON) 11,865434 11,914296 -0,048862 -0,41
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. A TIPI SEM.BAG.KAR.ALT FONU (2.A.FON) 0,674694 0,674547 0,000147 0,02
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S.A TIPI SEM.BAG.DEG.FON.FON) 0,148832 0,148736 0,000096 0,06
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S.A TIPI SEM.BAG.IMKB ULU.30 END.ALT FON.FON.) 0,035928 0,035951 -0,000023 -0,06
YAPI VE KREDI BANK.A.S.A TIPI SEM.BAG.HIS.SEN. 2.A.FON 0,707647 0,706784 0,000863 0,12
YAPI VE KREDI BANK.A.S.A TIPI SEM.BAG.KAR.3.A. 0,254206 0,253815 0,000391 0,15
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU. 100 END.FONU 2,069257 2,068284 0,000973 0,05
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI OZEL BAN.IMKB ULU.30 END.FONU 0,069202 0,069226 -0,000024 -0,03
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI YAB.MEN. 13,179330 13,150292 0,029038 0,22
YAT.FINANSMAN MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,375501 0,375599 -0,000098 -0,03
ZIRAAT YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,074834 0,074839 -0,000005 -0,01
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey