Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-17 TEMMUZ----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-17 TEMMUZ

17 Temmuz 2012 - 12:30 borsaningundemi.net

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, seanslık işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRISA 5,98 5,98 6,64 5,98 87.847 -8,84 -13,33 -30,14
GARAN 7,00 6,98 7,06 7,00 80.124 -0,28 0,00 -1,41
ISCTR 4,71 4,69 4,73 4,71 53.359 0,43 -1,26 -1,88
AKBNK 6,76 6,74 6,80 6,76 53.250 0,60 1,50 2,11
KOZAA 3,90 3,89 3,94 3,90 39.048 0,26 1,83 0,78
YKBNK 3,65 3,64 3,71 3,65 35.966 -1,08 -2,67 -1,62
THYAO 3,19 3,17 3,25 3,19 29.475 -1,24 -3,33 0,31
TUPRS 39,00 39,00 39,40 39,00 24.250 0,26 0,52 0,78
IHLAS 1,11 1,10 1,13 1,11 24.141 -0,89 0,00 -4,31
VAKBN 3,61 3,59 3,62 3,61 20.749 0,56 -0,28 -3,99
ATAC 1,73 1,73 1,88 1,73 16.011 -7,49 -13,93 4,22
EREGL 2,05 2,03 2,06 2,05 14.435 0,49 -1,44 1,99
EKGYO 2,26 2,25 2,27 2,26 13.584 0,44 0,00 1,80
IPEKE 4,11 4,10 4,14 4,11 11.225 0,00 0,74 6,20
METRO 0,62 0,56 0,62 0,62 9.289 10,71 6,90 8,77
BIMAS 76,75 75,25 77,25 76,75 8.183 1,66 3,02 3,02
KCHOL 6,76 6,76 6,82 6,76 7.507 0,30 -0,29 -2,03
HALKB 14,30 14,30 14,45 14,30 6.977 0,00 0,70 1,06
NETAS 189,00 188,00 190,00 189,00 6.931 0,53 -0,26 -5,03
GLYHO 1,27 1,26 1,28 1,27 6.774 0,00 1,60 3,25

Foreks Haber Merkezi