Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-17 TEMMUZ----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-17 TEMMUZ

17 Temmuz 2012 - 12:30 borsaningundemi.net

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACSEL 125,50 125,50 150,00 125,50 2.544 -11,62 0,40 0,00
UZERB 14,40 14,40 14,40 14,40 50 -10,00 -27,27 0,00
HALKS 5,36 5,34 5,36 5,36 20 -9,76 -10,67 -16,51
BRISA 5,98 5,98 6,64 5,98 87.847 -8,84 -13,33 -30,14
ATAC 1,73 1,73 1,88 1,73 16.011 -7,49 -13,93 4,22
OSMEN 1,95 1,95 2,10 1,95 1 -7,14 -9,72 -1,52
DNZYO 2,01 1,91 2,17 2,01 2.923 -3,83 5,24 6,91
MARTI 0,65 0,64 0,68 0,65 966 -2,99 3,17 1,56
ASYO 0,98 0,96 1,01 0,98 131 -2,97 -3,92 3,16
TGSAS 7,18 7,08 8,10 7,18 1.925 -2,97 -0,83 20,47
TATKS 2,26 2,26 2,32 2,26 325 -2,59 -1,31 6,60
ETYAT 0,85 0,84 0,88 0,85 259 -2,30 -1,16 4,94
AKSEN 3,59 3,52 3,65 3,59 2.354 -2,18 -0,83 0,84
CEYLN 0,90 0,90 0,93 0,90 1.580 -2,17 -3,23 -7,22
CARFB 16,85 16,60 17,20 16,85 306 -2,03 2,43 3,06
KLBMO 1,10 1,10 1,14 1,10 132 -1,79 -2,65 10,00
EUKYO 2,95 2,95 2,97 2,95 19 -1,67 -1,99 -6,94
KARTN 240,00 240,00 246,00 240,00 4.886 -1,64 0,21 -3,81
AFYON 76,50 76,00 78,25 76,50 1.207 -1,61 -2,24 -2,86
KNFRT 13,25 13,15 13,50 13,25 448 -1,49 -1,12 3,11

Foreks Haber Merkezi