Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-17 TEMMUZ----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-17 TEMMUZ

17 Temmuz 2012 - 12:30 borsaningundemi.net

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
METRO 0,62 0,56 0,62 0,62 9.289 10,71 6,90 8,77
MERIT 12,25 12,25 12,25 12,25 2 10,36 34,32 0,00
BRKSN 10,34 10,34 10,34 10,34 232 10,00 27,65 -45,58
IEYHO 0,57 0,56 0,57 0,57 917 7,55 18,75 14,00
DOGUB 1,47 1,40 1,49 1,47 3.664 5,00 8,09 -1,34
MEPET 1,69 1,62 1,74 1,69 4.168 4,97 3,68 3,68
MEGAP 2,34 2,23 2,34 2,34 769 4,46 5,41 -4,49
GOLDS 0,57 0,55 0,58 0,57 1.330 3,64 3,64 3,64
OYLUM 2,28 2,21 2,30 2,28 1.220 3,64 4,59 10,14
PEGYO 0,59 0,57 0,59 0,59 62 3,51 1,72 1,72
OYAYO 0,59 0,57 0,59 0,59 60 3,51 3,51 3,51
METAL 0,90 0,87 0,92 0,90 759 3,45 3,45 3,45
GLRYH 1,01 0,99 1,01 1,01 181 3,06 2,02 14,77
CCOLA 28,00 27,20 28,40 28,00 1.545 2,94 4,09 0,00
AVGYO 0,70 0,67 0,71 0,70 4.313 2,94 2,94 2,94
BISAS 1,08 1,05 1,12 1,08 725 2,86 2,86 1,89
RYGYO 0,80 0,79 0,80 0,80 33 2,56 0,00 -1,23
KUTPO 2,42 2,36 2,42 2,42 381 2,54 2,54 6,61
BLCYT 2,08 2,03 2,10 2,08 689 2,46 1,46 0,00
DESA 0,84 0,82 0,84 0,84 111 2,44 1,20 1,20

Foreks Haber Merkezi