Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-17 TEMMUZ----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-17 TEMMUZ

17 Temmuz 2012 - 12:30 borsaningundemi.net

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 109637,20 107851,25 110238,82 109142,07 1,66 4,39 -8,99
XTCRT TİCARET 109024,93 107661,62 109579,32 107520,68 1,27 2,45 3,31
XTEKS TEKSİIL, DERI 12914,37 12829,04 12940,08 12831,73 0,67 1,32 -0,06
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 28671,37 28520,53 28737,41 28496,98 0,53 -0,08 1,08
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 69533,19 69169,91 69847,24 69290,65 0,53 0,90 1,06
XGIDA GIDA, ICECEK 97110,24 96637,09 97698,46 96669,90 0,49 2,08 2,49
XSIZM İMKB İZMİR 79524,28 79146,50 79829,78 79246,04 0,48 0,11 0,13
KATLM KATILIM 56869,88 56628,16 57082,79 56658,49 0,43 0,82 0,50
XBLSM BILISIM 15302,38 15243,66 15388,70 15250,18 0,39 -0,33 -4,43
XSGRT SİGORTA 125524,09 125080,72 126140,11 125269,02 0,35 1,60 5,95
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 42056,51 41914,55 42178,20 41927,24 0,34 0,74 0,75
XSPOR SPOR 70445,34 70230,39 70725,91 70190,85 0,31 0,22 -2,23
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 32843,67 32749,67 32966,43 32734,88 0,29 -0,11 0,74
XMANA METAL ANA 56465,58 56324,91 56546,26 56045,94 0,25 -0,88 0,70
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 75852,65 75665,37 76121,16 75616,14 0,25 0,09 1,47
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 26560,21 26503,92 26731,29 26496,82 0,21 0,46 -1,70
XSBUR İMKB BURSA 67182,57 67057,96 67461,16 66991,89 0,19 -1,13 1,91
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 64349,92 64249,39 64567,78 64261,02 0,16 0,36 0,06
XSADA İMKB ADANA 41780,89 41726,48 42010,77 41616,34 0,13 0,17 1,78
XUSIN İMKB SINAİ 53761,34 53702,66 53975,72 53674,64 0,11 0,30 0,62
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 62576,74 62514,64 62776,83 62497,49 0,10 0,15 0,34
XBN10 İMKB 10 BANKA 125165,27 125044,69 125823,61 124888,62 0,10 -0,12 -0,28
XBANK BANKA 124693,13 124574,07 125346,58 124422,37 0,10 -0,12 -0,28
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 66611,28 66549,10 66856,78 66550,90 0,09 -0,50 -1,08
XULUS İMKB ULUSAL 62874,81 62816,73 63076,13 62790,97 0,09 0,16 0,35
XU030 İMKB ULUSAL-30 76278,28 76215,05 76561,89 76175,77 0,08 0,00 0,02
XU100 İMKB BİLEŞİK 62708,82 62675,31 62943,96 62621,86 0,05 0,07 0,26
XU050 İMKB ULUSAL-50 61008,84 60979,72 61242,79 60919,81 0,05 0,06 0,12
XKURY KURUMSAL YONETIM 56500,76 56484,57 56822,45 56424,25 0,03 -0,09 0,36
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 17285,09 17284,09 17387,03 17236,25 0,01 0,02 0,37
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 89505,96 89502,74 89968,57 89341,29 0,00 -0,11 0,05
XSANK İMKB ANKARA 71734,14 71742,43 72118,52 71572,42 -0,01 -0,02 -1,18
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 38589,57 38612,60 38857,03 38531,61 -0,06 0,98 1,30
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 84558,49 84624,05 84934,27 84398,77 -0,08 0,40 1,37
XSKAY İMKB KAYSERİ 72227,58 72299,57 72582,06 71814,29 -0,10 0,08 3,16
XILTM ILETISIM 26901,20 26930,71 27061,09 26871,69 -0,11 -0,06 -1,21
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 38167,37 38210,82 38522,43 38149,97 -0,11 -0,26 -0,07
XSKOC İMKB KOCAELİ 74670,74 74762,65 75430,10 74635,60 -0,12 0,11 -0,57
XSIST İMKB İSTANBUL 58508,14 58612,20 58754,04 58415,81 -0,18 0,12 0,63
TSKEN TSKB ENERJİ 20907,79 20949,18 21005,53 20858,79 -0,20 0,53 2,32
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 52499,97 52608,20 52708,07 52365,85 -0,21 -0,82 -1,17
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 21158,48 21202,41 21341,36 21090,64 -0,21 0,05 1,47
XTAST TAŞ, TOPRAK 56787,34 56939,22 57198,12 56738,42 -0,27 -0,29 -0,03
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 48001,71 48140,81 48264,25 47916,60 -0,29 -0,16 0,45
XELKT ELEKTRIK 2848,25 2861,29 2873,77 2836,13 -0,46 1,16 3,00
XTRZM TURİZM 5441,73 5482,87 5544,03 5421,24 -0,75 0,75 -1,03
XULAS ULAŞTIRMA 30054,61 30361,86 30446,62 29878,27 -1,01 -2,80 0,89
XSANT İMKB ANTALYA 58484,09 59523,05 60050,73 58224,63 -1,75 -2,29 -0,05

Foreks Haber Merkezi