TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
20 Temmuz 2012 Cuma
-------------------
0045| Y.Zelanda| Haziran| Net Göçmen Sayısı | Düşük| | 160|
0330|Avustralya| 2.Çeyrek| İhracat Fiyatları | Orta| 0.0%| -7.0%|
| | | İthalat Fiyatları | | 1.5%| -1.2%|
0400| Y.Zelanda| Haziran| Kredi Kartı Harcamaları | Düşük| | 0.4%|
| | | Yıllık | | | 3.9%|
0500| Malezya| Temmuz| 1-20 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 991.917|
| | | Yüzde Değişim | | | 15%|
0800| Estonya| Haziran| ÜFE |Yüksek| | 0.0%|
| | | Yıllık | | | 2.0%|
0800| Estonya| 2.Çeyrek| İnşaat Fiyatları | Düşük| | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +5.0%|
0800| Macau| Haziran| TÜFE |Yüksek| | 0.66%|
| | | Yıllık | | | 6.76%|
0900| Almanya| Haziran| ÜFE |Yüksek| -0.2%| -0.3%|
| | | Yıllık | | 1.8%| 2.1%|
| | | Enerji Hariç | | | 0.0%|
| | | Enerji Hariç(Yıllık) | | | 1.3%|
0900| Rusya| Haftalık| Para Tabanı(Ruble) | Düşük| | 7.133T|
1000| Malezya| Temmuz| 1-20 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 996.662|
| | | Yüzde Değişim | | | 15|
1000| Türkiye| 2.Çeyrek| Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(TÜİK) | Düşük| | +1.25%|
| | | Yıllık | | | +10.39%|
| | | Dört Dönem Ortalaması | | | +12.83%|
1000| Türkiye| Haziran| Açılan Şirket Sayısı(TOBB) | Düşük| | 3.161|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -1.25%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -27.7%|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 963|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -42.3%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -60.2%|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 987|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | 29.0%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -8.7%|
1000| Japonya| Haziran| Hesaplı Mağaza Satışları(Yıllık) | Düşük| | 1.7%|
1030| Tayland| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 173.4MLR|
| | | Net Vadeli Pozisyon | | | 30.6MLR|
1030| Hollanda| Mayıs| Tüketici Harcamaları | Orta| | -2.0%|
1045| Çin| Haftalık| SHFE Bakır Stokları(Ton) | Düşük| | 160.928|
| | | Aluminyum Stokları | | | 304.713|
| | | Çinko Stokları | | | 329.206|
| | | Kurşun Stokları | | | 25.227|
| | | Altın Stokları(Kg) | | | 1.071|
1100| Fransa| Mayıs| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 113.7|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.1%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 104.4|
| | | Yüzde Değişim | | | 0.0%|
1130| İngiltere| Haziran| PSNB(GBP) | Orta| 13.3MLR| 17.9MLR|
| | | PSNCR | | | 4.4MLR|
1130| Slovenya| Haziran| ÜFE |Yüksek| | 0.2%|
| | | Yıllık | | | 1.0%|
1200|Yunanistan| Mayıs| Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | Orta| | 14.1%|
1200|Yunanistan| Mayıs| Yeni Siparişler | Düşük| | -15.6%|
1200| İzlanda| Temmuz| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | 0.4%|
| | | Yıllık | | | 5.0%|
1200| Malezya| Temmuz/2| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 134.2MLR|
1200| G.Kıbrıs| Haziran| Sanayi Ciro Endeksi | Orta| | -9.8%|
1200| Malta| Haziran| Perakende Fiyat Endeksi | Orta| | 0.02%|
| | | Yıllık | | | 1.75%|
1300| Global| Haziran| Alüminyum Üretimi(Ton) | Düşük| | 2.10MLN|
1300| Letonya| Haziran| ÜFE |Yüksek| | -0.4%|
| | | Yıllık | | | 2.6%|
1300| Brezilya| Temmuz| IPCA-15 Enflasyonu | Orta| | 0.18%|
| | | Yıllık | | | 5.00%|
1400| Brezilya| Temmuz| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 123.5|
1430| Hindistan| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 287.6MLR|
1430| Türkiye| Temmuz/2| TCMB Beklenti Anketi-Yılsonu TÜFE | Orta| | 7.02%|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE | | | 6.80%|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE | | | 6.35%|
| | | Yılsonu GSYH | | | 3.6%|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH | | | 4.8%|
| | | Yılsonu Cari Denge | | | -63.8MLR|
| | | Gelecek Yılsonu Cari Denge | | | -65.6MLR|
| | | Yılsonu Dolar | | | 1.8052|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Dolar | | | 1.8163|
| | | Gelecek 3 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.75%|
| | | Gelecek 6 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.75%|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.74%|
| | | Gelecek 24 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.93%|
1500| Polonya| Haziran| Çekirdek TÜFE |Yüksek| | 0.0%|
| | | Yıllık | | 2.3%| 2.3%|
1530| Kanada| Haziran| TÜFE |Yüksek| -0.2%| -0.1%|
| | | Yıllık | | 1.8%| 1.2%|
| | | Çekirdek | | 0.0%| 0.2%|
| | | Çekirdek(Yıllık) | | 2.3%| 1.8%|
1600| Meksika| Haziran| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.8%|
1700| Meksika| Temmuz| Banxico Faiz Kararı |Yüksek| | 4.50%|
1730| ABD| Haftalık| ECRI Büyüme Göstergesi | Düşük| | 123.2|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -2.2%|
1730| Türkiye| Haziran| Merkezi Yönetim Borç Stoku(TL) | Düşük| | 520.8MLR|
| | | İç Borç Stoku | | | 375.9MLR|
| | | Dış Borç Stoku | | | 144.9MLR|
| | | Hazine Alacak Stoku | | | 23.3MLR|
1800| Global| Haziran| Dünya Çelik Üretimi(Ton) | Düşük| | 131MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 0.7%|
| | | Türkiye Çelik Üretimi | | | 3.08MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 6.6%|
| | | Çin Çelik Üretimi | | | 61.2MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 2.5%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 79.6%|
2000| ABD| Haftalık| Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | Düşük| | 1.953|
| | | Petrol Sondaj Kuleleri | | | 1.427|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kuleleri | | | 522|
| | | Muhtelif Kuleler | | | 4|
| | | Meksika Körfezi | | | 48|
| | | Kanada | | | 296|
| | | Kuzey Amerika | | | 2.249|
2100| Arjantin| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -2.4%|
| | | Yıllık | | | -4.6%|
2200| Arjantin| Mayıs| Ekonomik Aktivite |Yüksek| | 0.9%|
| | | Yıllık | | | 5.2%|
2330| ABD| Haftalık| Bankaların Ticari Kredileri($) | Düşük| | 1.448T|
| | | Değişim | | | 11.5MLR|
| | | Ulusal Jumbo CDS'ler | | | 1.488T|
| | | Değişim | | | 9.1MLR|
| | | Konutsal Özsermaye Kredisi | | | 534.0MLR|
| | | Değişim | | | -2.7MLR|
23 Temmuz 2012 Pazartesi
-------------------
0430|Avustralya| 2.Çeyrek| ÜFE |Yüksek| | -0.3%|
| | | Yıllık | | | +1.4%|
0700| Singapur| Haziran| TÜFE |Yüksek| | 0.2%|
| | | Yıllık | | | 5.0%|
0700| Macau| Haziran| Yabancı Ziyaretçi Sayısı | Orta| | 2.146MLN|
| | | Yüzde Değişim | | | -6.5%|
1000| İspanya| Haziran| Otel Gecelemeleri(Yıllık) | Düşük| | +0.4%|
| | | Otel Fiyat Endeksi | | | -0.7%|
1000| İspanya| Haziran| Mortgage Kredileri(Avro) | Düşük| | 4.15MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -26.4%|
| | | Mortgage Onayları | | | 36.27|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -26.9%|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Avro) | | | 114.340|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 0.7%|
1000| İsviçre| Haziran| M3 | Düşük| | 0.84%|
| | | Yıllık | | | 6.2%|
| | | Resmi Rezerv Varlıkları($) | | | 325.7MLR|
1000| Danimarka| Temmuz| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -40.0|
1100| Litvanya| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -13.1%|
| | | Yıllık | | | -14.6%|
1100| Türkiye| Haziran| Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Tur.Bak.) | Orta| |3.232.900|
| | | Yüzde Değişim | | | -1.53%|
1100| Tayvan| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| | |
1100| Tayvan| Haziran| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.12%|
| | | Ayarlanmış İşsizlik Oranı | | | 4.25%|
1130| Hong Kong| Haziran| Bileşik TÜFE(Yıllık) |Yüksek| | 4.3%|
1200| İzlanda| Haziran| Ücret Endeksi | Düşük| | 0.4%|
| | | Yıllık | | | 11.0%|
1200| Malezya| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 3.0%|
1200|Hırvatista| Haziran| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 18%|
1400| Brezilya| Haftalık| IPC-S Endeksi(Haftalık TÜFE) | Orta| | 0.22%|
1430| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | 4.87%|
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | 5.50%|
| | | GSYH Tahmini | | | 1.90%|
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | 4.10%|
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | 7.50%|
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | 8.50%|
1530| ABD| Haziran| Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi | Düşük| | -0.45|
| | | 3 Aylık Hareketli Ortalama | | | -0.34|
1700|Avro Bölg.| Temmuz| Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | Orta| | -19.8|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -30.4MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -29.5MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -2.63MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -14.0MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -12.9MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -258MLN|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | Düşük| | 744.8MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 15.1MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 697.9MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 179.2MLR|
1800| İsrail| Temmuz| BOI Faiz Kararı |Yüksek| | 2.25%|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 89.0MLN|
| | | İhracat | | | 3.93MLR|
| | | İthalat | | | 3.84MLR|
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | |
| | | Yüzde Değişim(Haftalık) | | | |
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | |
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | |
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | 3.427|
| | | Değişim(Sent) | | | 1.6|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 3.695|
| | | Değişim(Sent) | | | 1.2|
2200| Arjantin| Haziran| Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1.5MLR|
| | | İhracat | | | 7.56MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | -7.0%|
| | | İthalat | | | 6.04MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | -5.0%|
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey