Ana SayfaTABLO-MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇO----

TABLO-MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇO

17 Temmuz 2012 - 14:47 borsaningundemi.net

(İş Günü, Bin TL)


12-07-2012 13-07-2012 16-07-2012

A.VARLIKLAR 164883120.00 164890840.00 164029028.00
A.1-DIS VARLIKLAR 177838623.00 178032203.00 177330287.00
A.2-IC VARLIKLAR -12955502.00 -13141362.00 -13301259.00
A.2-a-Nakit Islemler 589667.00 609364.00 528218.00
A.2-aa-Hazine Borclari 8010713.00 8017488.00 8016533.00
A.2-aa-i-Bankamiz Portfoyu 8105395.00 8105395.00 8105395.00
A.2-aa-i-a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS 0.00 0.00 0.00
A.2-aa-i-b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS 8105395.00 8105395.00 8105395.00
A.2-aa-ii-Diger -94682.00 -87908.00 -88862.00
A.2-ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 6725637.00 6750688.00 6675965.00
A.2-ac-TMSF'na Kullandirilan Krediler 0.00 0.00 0.00
A.2-ad-Diger Kalemler -14146683.00 -14158811.00 -14164281.00
A.2-b-Degerleme Hesabi -13545169.00 -13750727.00 -13829477.00
A.2-c-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) 0.00 0.00 0.00
P.YUKUMLULUKLER 164883120.00 164890840.00 164029028.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 107363775.00 107291956.00 106428870.00
P.1-a-Dis Yukumlulukler 18972786.00 18939213.00 18181876.00
P.1-b-Ic Yukumlulukler 88390989.00 88352743.00 88246995.00
P.1-ba-Doviz Olarak Takip Olunan Mevduat 7748846.00 7753363.00 7593598.00
P.1-bb-Bankalarin Doviz Mevduati 80642143.00 80599380.00 80653396.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 57519345.00 57598884.00 57600158.00
P.2-A-REZERV PARA 76906840.00 74553062.00 75676486.00
P.2-Aa-Emisyon 56027137.00 58004775.00 57456383.00
P.2-Ab-Bankalar Mevduati 20657744.00 16326409.00 17957779.00
P.2-Aba-Bankalar Zorunlu Karsiliklari 0.00 0.00 0.00
P.2-Abb-Bankalar serbest Imkani 20657744.00 16326409.00 17957779.00
P.2-Ac-Fon hesaplari 195030.00 195424.00 235979.00
P.2-Ad-Banka Disi Kesimin Mevduati 26929.00 26454.00 26345.00
P.2-B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -19387494.00 -16954178.00 -18076329.00
P.2-Ba-Acik Piyasa Islemleri -27059731.00 -25047413.00 -26052214.00
P.2-Bb-Kamunun TL Mevduati 7672237.00 8093235.00 7975884.00



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey