Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-17 TEMMUZ----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-17 TEMMUZ

17 Temmuz 2012 - 17:40 borsaningundemi.net

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 6,98 6,96 7,06 6,98 165.569 -0,57 -0,29 -1,69
BRISA 5,68 5,60 6,64 -0,18 157.871 -13,41 -17,68 -33,64
ISCTR 4,65 4,64 4,73 -0,02 110.908 -0,85 -2,52 -3,13
AKBNK 6,70 6,68 6,80 -0,03 93.881 -0,30 0,60 1,21
KOZAA 3,91 3,88 3,94 0,00 65.019 0,51 2,09 1,03
YKBNK 3,61 3,61 3,71 -0,02 64.207 -2,17 -3,73 -2,70
ATAC 1,71 1,64 1,88 -0,01 58.983 -8,56 -14,93 3,01
THYAO 3,16 3,16 3,25 -0,01 53.199 -2,17 -4,24 -0,63
IHLAS 1,08 1,08 1,13 -0,01 51.694 -3,57 -2,70 -6,90
TUPRS 39,10 38,90 39,40 -0,01 51.070 0,51 0,77 1,03
VAKBN 3,57 3,57 3,62 -0,02 46.193 -0,56 -1,38 -5,05
NETAS 170,00 170,00 190,00 -11,95 36.601 -9,57 -10,29 -14,57
EKGYO 2,23 2,22 2,27 -0,01 32.649 -0,89 -1,33 0,45
BIMAS 77,75 75,25 78,75 0,07 27.678 2,98 4,36 4,36
HALKB 14,30 14,20 14,45 14,30 26.845 0,00 0,70 1,06
EREGL 2,02 2,02 2,06 2,02 22.930 -0,98 -2,88 0,50
IPEKE 4,08 4,07 4,14 4,08 18.308 -0,73 0,00 5,43
KOZAL 35,00 34,70 35,50 -0,02 16.769 -0,28 -0,28 0,00
METRO 0,64 0,56 0,65 0,01 15.682 14,29 10,34 12,28
SAHOL 7,68 7,66 7,82 -0,02 15.438 -1,79 -1,03 1,05

Foreks Haber Merkezi