TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
0100| G.Kore| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -1.4%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 0,8%|
0100| Peru| Ağustos| MB Faiz Kararı |Yüksek| | 4.25%|
0145| Y.Zelanda| Temmuz| Kartla Perakende Harcamalar | Düşük| | 0.4%|
| | | Kartla Toptan Harcamalar | | | 0.3%|
0250| Japonya| Temmuz| Yurtiçi Kurumsal Ürün Fiyatları(A) |Yüksek| 0.1%| -0.6%|
| | | Yurtiçi Kurumsal Ürün Fiyatları(Y) | | -1.5%| -1.3%|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -1.3%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -4.3%|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -2.7%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -3.1%|
0400| Malezya| Ağustos| 1-10 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 363.975|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -13.0%|
0400|Filipinler| Haziran| İhracat($) |Yüksek| | 4.93MLR|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 19.7%|
0500| Japonya| Temmuz| Elektrik Üretimi(KWh) | Düşük| | 70.46MLR|
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | -4.1%|
0500| Çin| Temmuz| Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| 35.05MLR| 31.7MLR|
| | | İhracat | | | 180.2MLR|
| | | İhracat(%) | | 8.2%| 11.3%|
| | | İthalat | | | 148.5MLR|
| | | İthalat(%) | | 7.4%| 6.3%|
0500| Çin| Temmuz| Petrol İthalatı(Ton) | Düşük| | 21.7MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 10.3%|
| | | Kömür İhracatı(Ton) | | | 470.000|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -33.8%|
0500| Çin| Temmuz| Bakır İthalatı(Ton) | Düşük| | 346.223|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 23.6%|
| | | Demir Cevheri İthalatı(Ton) | | | 58.31MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 14.1%|
0500| Çin| Temmuz| Kauçuk İthalatı(Ton) | Düşük| | 160.000|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 12.8%|
0730| Japonya| Haziran| Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | -0.1%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -2.0%|
| | | Nakliyeler | | | -1.5%|
| | | Stoklar | | | -1.4%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 89.8%|
0800| Estonya| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | 0.3%|
| | | Yıllık | | | 3.6%|
0830| Çin| Temmuz| Bakır Üretimi(Ton) | Düşük| | 518.000|
| | | Bakır Üretimi(%) | | | 11.6%|
| | | Kurşun Üretimi | | | 459.000|
| | | Kurşun Üretimi(%) | | | 10.6%|
| | | Çinko Üretimi | | | 420.000|
| | | Çinko Üretimi(%) | | | -2.3%|
| | | Kalay Üretimi | | | 12.229|
| | | Kalay Üretimi(%) | | | -12.2% | Altın Stokları(Kg) | | | 1.071|
1100| Norveç| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.5%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 0.5%|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | -0.2%| -0.3%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | 1.2%| 1.2%|
| | | ÜFE(Aylık) | | | -3.5%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -0.2%|
1100| Çin| Temmuz| M2 |Yüksek| | 13.6%|
| | | M1 | | | 4.7%|
| | | M0 | | | 10.8%|
| | | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | | | 919.8MLR|
1130| İngiltere| Temmuz| Üretici Girdi Fiyatları |Yüksek| 1.7%| -2.2%|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | -1.0%| -2.3%|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları | | 0.1%| -0.4%|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | 2.1%| 2.3%|
| | | Çekirdek Üretici Fiyatları | | | -0.2%|
| | | Çekirdek Üretici Fiyatları(Yıllık) | | 1.6%| 2.0%|
1130| Slovenya| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -3.2%|
| | | Yıllık | | | -3.6%|
1130| İngiltere| Haziran| İnşaat Üretimi | Düşük| | 6.2%|
| | | Yıllık | | | -6.3%|
1200|Yunanistan| Haziran| İthal Fiyatları | Düşük| | -1.9%|
| | | Yıllık | | | 5.1%|
1200| İtalya| Temmuz| TÜFE(Final-Aylık) |Yüksek| 0.0%| 0.0%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 3.0%| 3.0%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | -1.6%| -1.6%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | 3.7%| 3.7%|
1200|Hırvatista| Haziran| Perakende Satışlar |Yüksek| | 4.0%|
| | | Yıllık | | | -4.4%|
1200| Portekiz| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.7%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -0.2%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 2.7%|
1200| Malta| Haziran| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| |-256.6MLN|
| | | İhracat | | | 308.3MLR|
| | | İthalat | | | 564.9MLR|
1200| Malta| Haziran| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| |-256.6MLN|
| | | İhracat | | | 308.3MLR|
| | | İthalat | | | 564.9MLR|
1430| Hindistan| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 288.6MLR|
1500| Polonya| Haziran| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | -815MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi | | | -933MLN|
1500| Rusya| Ağustos| MB Faiz Kararı |Yüksek| | 8.00%|
1530| ABD| Temmuz| İthal Fiyatları | Orta| | -2.7%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -2.6%|
| | | Petrol Fiyatları | | | -10.5%|
| | | Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | -10.7%|
| | | Petrol Dışı Fiyatlar | | | -0.3%|
| | | Petrol Dışı Fiyatlar(Yıllık) | | | -0.2%|
| | | İhraç Fiyatları | | | -1.7%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -2.1%|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları | | | -4.0%|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -6.1%|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları | | | -1.4%|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -1.6%|
1530| Kanada| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| 7.2%| 7.2%|
| | | İşgücü Talebi | | 9.500| 7.300|
| | | Tam Zamanlı İşgücü Talebi | | | 29.300|
| | | Yarı Zamanlı İşgücü Talebi | | | -22.000|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | 66.7%| 66.7%|
| | | Ortalama Saatlik Kazançlar | | | 3.4%|
1730| ABD| Haftalık| ECRI Büyüme Göstergesi | Düşük| | |
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(%) | | | |
1800| Türkiye| Temmuz| Otomotiv Üretimi(OSD) | Düşük| | 95.351|
| | | Yüzde Değişim | | | -12.7%|
| | | Otomobil Üretimi | | | 45.814|
| | | Yüzde Değişim | | | -21.9%|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 65.908|
| | | Yüzde Değişim | | | -6.8%|
| | | Otomobil İhracatı | | | 36.096|
| | | Yüzde Değişim | | | 36.096|
| | | Otomotiv Satışları | | | 74.781|
| | | Yüzde Değişim | | | -12.9%|
| | | Otomobil Satışları | | | 50.849|
| | | Yüzde Değişim | | | -10.3%|
1800|Lüksemburg| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| | 5.1%|
| | | Yıllık | | | -4.2%|
2000| ABD| Haftalık| Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | Düşük| | 1.930|
| | | Petrol Sondaj Kuleleri | | | 1.429|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kuleleri | | | 498|
| | | Muhtelif Kuleler | | | 3|
| | | Meksika Körfezi | | | 46|
| | | Kanada | | | 303|
| | | Kuzey Amerika | | | 2.233|
2100| ABD| Temmuz| Hazine Bütçe Dengesi($) | Orta| | -59.7MLR|
2100| Arjantin| Temmuz| TÜFE |Yüksek| | 0.7%|
| | | Yıllık | | | 9.9%|
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey