TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.08.2012 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
20.03.2013 14T TRT200313T16 222 95.64500
17.07.2013 21T TRT170713T17 341 93.32800
07.11.2012 22T TRT071112T14 89 98.27700
15.05.2013 22T TRT150513T11 278 94.53800
20.02.2013 23T TRT200213T25 194 96.20300
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 3.15 100.78600
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 113.45400
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 54.96800
23.01.2013 121T2K6150120 TRT230113K14 5.25 5.07900
24.07.2013 121T2K7150120 TRT240713K17 5.25 4.89300
22.01.2014 121T2K8150120 TRT220114K14 5.25 4.71000
23.07.2014 121T2K9150120 TRT230714K17 5.25 4.52500
21.01.2015 121T2K10150120 TRT210115K14 5.25 4.34500
22.07.2015 121T2K11150120 TRT220715K17 5.25 4.17100
20.01.2016 121T2K12150120 TRT200116K14 5.25 4.00400
20.07.2016 121T2K13150120 TRT200716K18 5.25 3.84300
18.01.2017 121T2K14150120 TRT180117K17 5.25 3.68900
19.07.2017 121T2K15150120 TRT190717K10 5.25 3.54100
17.01.2018 121T2K16150120 TRT170118K17 5.25 3.39900
18.07.2018 121T2K17150120 TRT180718K10 5.25 3.26300
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119K17 5.25 3.13200
17.07.2019 121T2K19150120 TRT170719K10 5.25 3.00600
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 2.88600
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 113.45400
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 109.02000
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 46.66700
23.01.2013 121T2K2120122 TRT230113K30 4.75 4.59500
24.07.2013 121T2K3120122 TRT240713K33 4.75 4.42700
22.01.2014 121T2K4120122 TRT220114K30 4.75 4.26100
23.07.2014 121T2K5120122 TRT230714K33 4.75 4.09400
21.01.2015 121T2K6120122 TRT210115K30 4.75 3.93100
22.07.2015 121T2K7120122 TRT220715K33 4.75 3.77400
20.01.2016 121T2K8120122 TRT200116K30 4.75 3.62200
20.07.2016 121T2K9120122 TRT200716K34 4.75 3.47700
18.01.2017 121T2K10120122 TRT180117K33 4.75 3.33800
19.07.2017 121T2K11120122 TRT190717K36 4.75 3.20400
17.01.2018 121T2K12120122 TRT170118K25 4.75 3.07500
18.07.2018 121T2K13120122 TRT180718K28 4.75 2.95200
16.01.2019 121T2K14120122 TRT160119K25 4.75 2.83400
17.07.2019 121T2K15120122 TRT170719K28 4.75 2.72000
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 2.61100
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 2.50600
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 2.40600
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 2.30900
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 2.21700
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 109.02000
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 3.15 100.78600
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 3.15 100.78600
04.12.2013 24T2 TRT041213T31 5.00 104.78300
04.12.2013 24T2A041213 TRT041213A16 5.00 90.65700
05.12.2012 24T2K2041213 TRT051212K22 5.00 4.88600
05.06.2013 24T2K3041213 TRT050613K29 5.00 4.70700
04.12.2013 24T2K4041213 TRT041213K22 5.00 4.53300
04.12.2013 24T2 TRT041213T23 5.00 104.78300
05.03.2014 24T2 TRT050314T22 4.50 105.84900
05.03.2014 24T2A050314 TRT050314A15 4.50 88.90000
05.09.2012 24T2K1050314 TRT050912K27 4.50 4.47400
06.03.2013 24T2K2050314 TRT060313K21 4.50 4.31700
04.09.2013 24T2K3050314 TRT040913K27 4.50 4.15800
05.03.2014 24T2K4050314 TRT050314K21 4.50 4.00000
05.03.2014 24T2 TRT050314T14 4.50 105.84900
20.02.2013 24T2D TRT200213T17 GES 104.37100
21.08.2013 24T2D TRT210813T10 GES 103.81000
19.02.2014 24T2D TRT190214T19 GES 105.71700
09.01.2013 36T4 TRT090113T21 2.50 101.92100
09.01.2013 36T4A090113 TRT090113A14 2.50 97.02500
10.10.2012 36T4K11090113 TRT101012K19 2.50 2.47000
09.01.2013 36T4K12090113 TRT090113K12 2.50 2.42600
09.01.2013 36T4 TRT090113T13 2.50 101.92100
10.04.2013 36T4 TRT100413T17 2.50 102.50300
10.04.2013 36T4 TRT100413T25 2.50 102.50300
10.04.2013 36T4A100413 TRT100413A18 2.50 95.22600
10.10.2012 36T4K10100413 TRT101012K35 2.50 2.47000
09.01.2013 36T4K11100413 TRT090113K38 2.50 2.42600
10.04.2013 36T4K12100413 TRT100413K24 2.50 2.38100
09.10.2013 36T4 TRT091013T20 2.00 101.25400
09.10.2013 36T4A091013 TRT091013A13 2.00 91.72900
10.10.2012 36T4K8091013 TRT101012K50 2.00 1.97600
09.01.2013 36T4K9091013 TRT090113K46 2.00 1.94000
10.04.2013 36T4K10091013 TRT100413K40 2.00 1.90500
10.07.2013 36T4K11091013 TRT100713K21 2.00 1.86900
09.10.2013 36T4K12091013 TRT091013K37 2.00 1.83500
09.10.2013 36T4 TRT091013T12 2.00 101.25400
29.01.2014 36T4 TRT290114T18 2.00 100.85300
29.01.2014 36T4 TRT290114T26 2.00 100.85300
29.01.2014 36T4A290114 TRT290114A19 2.00 89.57700
31.10.2012 36T4K7290114 TRT311012K30 2.00 1.96800
30.01.2013 36T4K8290114 TRT300113K15 2.00 1.93200
01.05.2013 36T4K9290114 TRT010513K32 2.00 1.89600
31.07.2013 36T4K10290114 TRT310713K18 2.00 1.86100
30.10.2013 36T4K11290114 TRT301013K30 2.00 1.82700
29.01.2014 36T4K12290114 TRT290114K17 2.00 1.79200
04.06.2014 36T4 TRT040614T20 2.00 102.06800
04.06.2014 36T4A040614 TRT040614A13 2.00 87.14100
05.09.2012 36T4K5040614 TRT050912K19 2.00 1.98900
05.12.2012 36T4K6040614 TRT051212K14 2.00 1.95500
06.03.2013 36T4K7040614 TRT060313K13 2.00 1.91800
05.06.2013 36T4K8040614 TRT050613K11 2.00 1.88300
04.09.2013 36T4K9040614 TRT040913K19 2.00 1.84800
04.12.2013 36T4K10040614 TRT041213K14 2.00 1.81300
05.03.2014 36T4K11040614 TRT050314K13 2.00 1.77800
04.06.2014 36T4K12040614 TRT040614K11 2.00 1.74300
04.06.2014 36T4 TRT040614T12 2.00 102.06800
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 106.00500
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 99.07000
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 6.93500
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 106.00500
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 115.58000
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 92.52900
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 7.96400
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00 7.68500
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 7.40200
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 115.58000
06.08.2014 61T2 TRT060814T26 5.50 105.99400
06.08.2014 61T2A060814 TRT060814A19 5.50 85.93200
06.02.2013 61T2K7060814 TRT060213K14 5.50 5.30600
07.08.2013 61T2K8060814 TRT070813K17 5.50 5.11100
05.02.2014 61T2K9060814 TRT050214K14 5.50 4.91900
06.08.2014 61T2K10060814 TRT060814K17 5.50 4.72600
06.08.2014 61T2 TRT060814T18 5.50 105.99400
17.06.2015 61T2 TRT170615T24 5.00 106.67900
17.06.2015 61T2A170615 TRT170615A17 5.00 80.07600
19.12.2012 61T2K5170615 TRT191212K18 5.00 4.87200
19.06.2013 61T2K6170615 TRT190613K15 5.00 4.69300
18.12.2013 61T2K7170615 TRT181213K18 5.00 4.51900
18.06.2014 61T2K8170615 TRT180614K15 5.00 4.34400
17.12.2014 61T2K9170615 TRT171214K18 5.00 4.17100
17.06.2015 61T2K10170615 TRT170615K15 5.00 4.00400
17.06.2015 61T2 TRT170615T16 5.00 106.67900
27.01.2016 61T2 TRT270116T26 4.50 103.29600
27.01.2016 61T2A270116 TRT270116A19 4.50 76.14300
30.01.2013 61T2K4270116 TRT300113K31 4.50 4.34700
31.07.2013 61T2K5270116 TRT310713K34 4.50 4.18800
29.01.2014 61T2K6270116 TRT290114K33 4.50 4.03100
30.07.2014 61T2K7270116 TRT300714K26 4.50 3.87300
28.01.2015 61T2K8270116 TRT280115K25 4.50 3.71800
29.07.2015 61T2K9270116 TRT290715K28 4.50 3.57000
27.01.2016 61T2K10270116 TRT270116K25 4.50 3.42600
27.01.2016 61T2 TRT270116T18 4.50 103.29600
08.03.2017 61T2 TRT080317T18 4.50 107.26000
08.03.2017 61T2 TRT080317T26 4.50 107.26000
08.03.2017 61T2A080317 TRT080317A19 4.50 69.49900
12.09.2012 61T2K1080317 TRT120912K10 4.50 4.46900
13.03.2013 61T2K2080317 TRT130313K14 4.50 4.31000
11.09.2013 61T2K3080317 TRT110913K10 4.50 4.15200
12.03.2014 61T2K4080317 TRT120314K14 4.50 3.99400
10.09.2014 61T2K5080317 TRT100914K10 4.50 3.83700
11.03.2015 61T2K6080317 TRT110315K14 4.50 3.68400
09.09.2015 61T2K7080317 TRT090915K12 4.50 3.53600
09.03.2016 61T2K8080317 TRT090316K17 4.50 3.39400
07.09.2016 61T2K9080317 TRT070916K13 4.50 3.25800
08.03.2017 61T2K10080317 TRT080317K17 4.50 3.12700
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 5.84 105.55300
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 5.84 105.55300
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 5.84 95.50700
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 5.84 5.77700
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 5.84 4.26900
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 2.90 103.05000
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 2.90 93.60000
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 2.90 2.87300
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 2.90 2.23400
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 2.90 2.19200
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 2.90 2.15100
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 2.90 103.05000
20.11.2013 61T4D TRT201113T16 2.90 104.04200
20.11.2013 61T4D TRT201113T24 2.90 104.04200
20.11.2013 61T4DA201113 TRT201113A17 2.90 90.34500
22.08.2012 61T4DK15201113 TRT220812K19 2.90 2.89300
21.11.2012 61T4DK16201113 TRT211112K15 2.90 2.24700
20.02.2013 61T4DK17201113 TRT200213K16 2.90 2.20300
22.05.2013 61T4DK18201113 TRT220513K11 2.90 2.16000
21.08.2013 61T4DK19201113 TRT210813K19 2.90 2.11800
20.11.2013 61T4DK20201113 TRT201113K15 2.90 2.07600
04.12.2013 61T4D TRT041213T15 2.65 101.88400
02.04.2014 61T4D TRT020414T24 2.90 103.36000
02.04.2014 61T4DA020414 TRT020414A17 2.90 87.76700
03.10.2012 61T4DK14020414 TRT031012K26 2.90 2.86900
02.01.2013 61T4DK15020414 TRT020113K19 2.90 2.22700
03.04.2013 61T4DK16020414 TRT030413K23 2.90 2.18300
03.07.2013 61T4DK17020414 TRT030713K12 2.90 2.14000
02.10.2013 61T4DK18020414 TRT021013K18 2.90 2.09800
01.01.2014 61T4DK19020414 TRT010114K19 2.90 2.05700
02.04.2014 61T4DK20020414 TRT020414K15 2.90 2.01700
02.04.2014 61T4D TRT020414T16 2.90 103.36000
16.07.2014 61T4D TRT160714T25 2.65 103.04600
16.07.2014 61T4DA160714 TRT160714A18 2.65 87.23700
17.10.2012 61T4DK13160714 TRT171012K12 2.65 2.61500
16.01.2013 61T4DK14160714 TRT160113K13 2.65 1.98600
17.04.2013 61T4DK15160714 TRT170413K19 2.65 1.95100
17.07.2013 61T4DK16160714 TRT170713K16 2.65 1.91700
16.10.2013 61T4DK17160714 TRT161013K12 2.65 1.88400
15.01.2014 61T4DK18160714 TRT150114K13 2.65 1.85100
16.04.2014 61T4DK19160714 TRT160414K19 2.65 1.81800
16.07.2014 61T4DK20160714 TRT160714K16 2.65 1.78700
16.07.2014 61T4D TRT160714T17 2.65 103.04600
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 6.09 108.08400
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 6.09 88.93200
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 6.09 6.06700
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 6.09 4.52700
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 6.09 4.36000
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 6.09 4.19800
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 6.09 108.08400
19.07.2017 85T2D TRT190717T29 4.68 100.43600
19.07.2017 85T2DA190717 TRT190717A12 4.68 68.95800
23.01.2013 85T2DK5190717 TRT230113K22 4.68 4.52700
24.07.2013 85T2DK6190717 TRT240713K25 4.68 3.46300
22.01.2014 85T2DK7190717 TRT220114K22 4.68 3.33600
23.07.2014 85T2DK8190717 TRT230714K25 4.68 3.21300
21.01.2015 85T2DK9190717 TRT210115K22 4.68 3.09500
22.07.2015 85T2DK10190717 TRT220715K25 4.68 2.98100
20.01.2016 85T2DK11190717 TRT200116K22 4.68 2.87100
20.07.2016 85T2DK12190717 TRT200716K26 4.68 2.76500
18.01.2017 85T2DK13190717 TRT180117K25 4.68 2.66400
19.07.2017 85T2DK14190717 TRT190717K28 4.68 2.56600
19.07.2017 85T2D TRT190717T11 4.68 100.43600
25.10.2017 85T2D TRT251017T26 5.10 102.36600
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 5.10 67.44500
31.10.2012 85T2DK4251017 TRT311012K22 5.10 5.01700
01.05.2013 85T2DK5251017 TRT010513K24 5.10 3.52200
30.10.2013 85T2DK6251017 TRT301013K22 5.10 3.39200
30.04.2014 85T2DK7251017 TRT300414K29 5.10 3.26700
29.10.2014 85T2DK8251017 TRT291014K24 5.10 3.14600
29.04.2015 85T2DK9251017 TRT290415K21 5.10 3.03000
28.10.2015 85T2DK10251017 TRT281015K16 5.10 2.91700
27.04.2016 85T2DK11251017 TRT270416K14 5.10 2.81000
26.10.2016 85T2DK12251017 TRT261016K17 5.10 2.70600
26.04.2017 85T2DK13251017 TRT260417K14 5.10 2.60600
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 5.10 2.50900
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 5.10 102.36600
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 4.68 100.22500
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 4.68 66.32400
30.01.2013 85T2DK4240118 TRT300113K23 4.68 4.52000
31.07.2013 85T2DK5240118 TRT310713K26 4.68 3.45800
29.01.2014 85T2DK6240118 TRT290114K25 4.68 3.33100
30.07.2014 85T2DK7240118 TRT300714K18 4.68 3.20800
28.01.2015 85T2DK8240118 TRT280115K17 4.68 3.09000
29.07.2015 85T2DK9240118 TRT290715K10 4.68 2.97600
27.01.2016 85T2DK10240118 TRT270116K17 4.68 2.86700
27.07.2016 85T2DK11240118 TRT270716K11 4.68 2.76100
25.01.2017 85T2DK12240118 TRT250117K18 4.68 2.66000
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 4.68 2.56200
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 4.68 2.46800
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 4.68 100.22500
28.09.2016 85T4D TRT280916T27 2.40 101.75100
28.09.2016 85T4DA280916 TRT280916A10 2.40 74.76500
03.10.2012 85T4DK12280916 TRT031012K42 2.40 2.37500
02.01.2013 85T4DK13280916 TRT020113K27 2.40 1.74900
03.04.2013 85T4DK14280916 TRT030413K49 2.40 1.71800
03.07.2013 85T4DK15280916 TRT030713K20 2.40 1.68800
02.10.2013 85T4DK16280916 TRT021013K34 2.40 1.65900
01.01.2014 85T4DK17280916 TRT010114K27 2.40 1.63000
02.04.2014 85T4DK18280916 TRT020414K31 2.40 1.60200
02.07.2014 85T4DK19280916 TRT020714K12 2.40 1.57400
01.10.2014 85T4DK20280916 TRT011014K26 2.40 1.54700
31.12.2014 85T4DK21280916 TRT311214K10 2.40 1.52000
01.04.2015 85T4DK22280916 TRT010415K15 2.40 1.49300
01.07.2015 85T4DK23280916 TRT010715K12 2.40 1.46700
30.09.2015 85T4DK24280916 TRT300915K15 2.40 1.44200
30.12.2015 85T4DK25280916 TRT301215K10 2.40 1.41700
30.03.2016 85T4DK26280916 TRT300316K10 2.40 1.39200
29.06.2016 85T4DK27280916 TRT290616K10 2.40 1.36800
28.09.2016 85T4DK28280916 TRT280916K18 2.40 1.34400
28.09.2016 85T4D TRT280916T19 2.40 101.75100
04.01.2017 85T4D TRT040117T14 2.40 101.18400
04.01.2017 85T4D TRT040117T22 2.40 101.18400
04.01.2017 85T4DA040117 TRT040117A15 2.40 72.98500
10.10.2012 85T4DK11040117 TRT101012K27 2.40 2.37100
09.01.2013 85T4DK12040117 TRT090113K20 2.40 1.74500
10.04.2013 85T4DK13040117 TRT100413K16 2.40 1.71500
10.07.2013 85T4DK14040117 TRT100713K13 2.40 1.68400
09.10.2013 85T4DK15040117 TRT091013K11 2.40 1.65500
08.01.2014 85T4DK16040117 TRT080114K12 2.40 1.62500
09.04.2014 85T4DK17040117 TRT090414K18 2.40 1.59700
09.07.2014 85T4DK18040117 TRT090714K15 2.40 1.56800
08.10.2014 85T4DK19040117 TRT081014K11 2.40 1.54100
07.01.2015 85T4DK20040117 TRT070115K12 2.40 1.51300
08.04.2015 85T4DK21040117 TRT080415K18 2.40 1.48700
08.07.2015 85T4DK22040117 TRT080715K15 2.40 1.46000
07.10.2015 85T4DK23040117 TRT071015K11 2.40 1.43500
06.01.2016 85T4DK24040117 TRT060116K12 2.40 1.40900
06.04.2016 85T4DK25040117 TRT060416K19 2.40 1.38400
06.07.2016 85T4DK26040117 TRT060716K16 2.40 1.36000
05.10.2016 85T4DK27040117 TRT051016K12 2.40 1.33600
04.01.2017 85T4DK28040117 TRT040117K13 2.40 1.31200
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 3.15 100.78600
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey