TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.08.2012 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 128.72000
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 94.91400
10.10.2012 121T2DK5010420 TRT101012K43 2.00 2.34200
10.04.2013 121T2DK6010420 TRT100413K32 2.00 2.30900
09.10.2013 121T2DK7010420 TRT091013K29 2.00 2.27700
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.24600
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.21400
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 2.18400
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 2.15300
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 2.12300
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 2.09400
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 2.06500
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 2.03600
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 2.00800
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 1.98000
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 1.95200
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 1.92500
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 1.89800
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 128.72000
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 115.23300
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 89.66500
16.01.2013 121T2DK4060121 TRT160113K21 1.50 1.67500
17.07.2013 121T2DK5060121 TRT170713K24 1.50 1.65200
15.01.2014 121T2DK6060121 TRT150114K21 1.50 1.62900
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.60700
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.58500
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.56400
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.54200
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.52100
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.50100
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.48000
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.46000
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.44000
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.42100
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.40100
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.38200
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.36300
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.34500
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 115.23300
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 109.19800
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 83.63100
30.01.2013 121T2DK3210721 TRT300113K49 1.50 1.60000
31.07.2013 121T2DK4210721 TRT310713K42 1.50 1.57700
29.01.2014 121T2DK5210721 TRT290114K41 1.50 1.55500
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.53200
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.51100
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.48900
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.46800
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.44700
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.42700
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.40600
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.38600
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.36700
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.34700
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.32800
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.30900
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.29100
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.27300
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.25400
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 109.19800
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 105.86200
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 78.83800
05.09.2012 121T2DK1230222 TRT050912K35 1.50 1.53400
06.03.2013 121T2DK2230222 TRT060313K39 1.50 1.51300
04.09.2013 121T2DK3230222 TRT040913K35 1.50 1.49300
05.03.2014 121T2DK4230222 TRT050314K39 1.50 1.47300
03.09.2014 121T2DK5230222 TRT030914K19 1.50 1.45200
04.03.2015 121T2DK6230222 TRT040315K13 1.50 1.43300
02.09.2015 121T2DK7230222 TRT020915K19 1.50 1.41300
02.03.2016 121T2DK8230222 TRT020316K14 1.50 1.39400
31.08.2016 121T2DK9230222 TRT310816K14 1.50 1.37500
01.03.2017 121T2DK10230222 TRT010317K14 1.50 1.35600
30.08.2017 121T2DK11230222 TRT300817K14 1.50 1.33800
28.02.2018 121T2DK12230222 TRT280218K13 1.50 1.32000
29.08.2018 121T2DK13230222 TRT290818K16 1.50 1.30200
27.02.2019 121T2DK14230222 TRT270219K13 1.50 1.28400
28.08.2019 121T2DK15230222 TRT280819K16 1.50 1.26600
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 1.24900
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 1.23200
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 1.21500
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 1.19900
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 1.18300
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 105.86200
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 153.28800
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 153.28800
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 129.63900
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 7.98800
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 7.88300
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 7.77800
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 143.73400
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 121.43300
21.11.2012 61T2DK7210514 TRT211112K23 4.50 5.68700
22.05.2013 61T2DK8210514 TRT220513K29 4.50 5.61200
20.11.2013 61T2DK9210514 TRT201113K23 4.50 5.53800
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 5.46400
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 143.73400
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 139.55500
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 118.24500
03.10.2012 61T2DK6011014 TRT031012K34 3.50 4.38700
03.04.2013 61T2DK7011014 TRT030413K31 3.50 4.32400
02.10.2013 61T2DK8011014 TRT021013K26 3.50 4.26100
02.04.2014 61T2DK9011014 TRT020414K23 3.50 4.19900
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 4.13900
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 139.55500
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 128.50400
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 112.74400
15.08.2012 61T2DK5110215 TRT150812K26 2.25 2.71800
13.02.2013 61T2DK6110215 TRT130213K23 2.25 2.68100
14.08.2013 61T2DK7110215 TRT140813K26 2.25 2.64400
12.02.2014 61T2DK8110215 TRT120214K15 2.25 2.60800
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 2.57200
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.53700
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 128.50400
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 121.65600
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 108.21500
31.10.2012 61T2DK5290415 TRT311012K14 2.00 2.31800
01.05.2013 61T2DK6290415 TRT010513K16 2.00 2.28600
30.10.2013 61T2DK7290415 TRT301013K14 2.00 2.25500
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.22400
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.19400
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.16400
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 121.65600
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 111.41500
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 100.82500
07.11.2012 61T2DK3040516 TRT071112K13 1.25 1.38900
08.05.2013 61T2DK4040516 TRT080513K19 1.25 1.37000
06.11.2013 61T2DK5040516 TRT061113K13 1.25 1.35100
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.33200
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.31400
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.29600
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.27800
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.26000
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 111.41500
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey