Ana Sayfa***BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GÜN BAŞI TOPLAM LİKİDİTE***----

***BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GÜN BAŞI TOPLAM LİKİDİTE***

10 Ağustos 2012 - 06:14 borsaningundemi.net

(MİLYON TL)

TARİHBANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- --------
02.01.12 28.774,2 19.831,8
03.01.12 26.188,8 19.457,1
04.01.12 22.161,0 17.530,4
05.01.12 20.047,6 5.116,6
06.01.12 19.821,9 11.518,9
09.01.12 28.852,0 11.294,0
10.01.12 31.781,0 15.585,4
11.01.12 33.141,3 21.305,7
12.01.12 29.808,0 20.053,8
13.01.12 32.537,2 23.824,1
16.01.12 33.836,6 21.527,5
17.01.12 33.032,0 22.711,8
18.01.12 32.955,7 21.029,8
19.01.12 27.280,3 19.570,5
20.01.12 29.785,7 23.688,3
23.01.12 31.799,2 23.223,2
24.01.12 30.411,0 23.919,9
25.01.12 31.094,2 25.817,5
26.01.12 31.506,7 25.129,7
27.01.12 30.705,1 21.633,3
30.01.12 29.701,8 23.083,0
31.01.12 29.266,3 17.696,0
01.02.12 23.592,7 19.730,1
02.02.12 25.738,0 19.921,0
03.02.12 25.431,0 16.895,2
06.02.12 27.483,6 21.949,6
07.02.12 28.946,9 22.160,8
08.02.12 29.246,0 24.203,4
09.02.12 31.379,3 25.990,9
10.02.12 32.687,8 22.775,2
13.02.12 33.850,4 31.778,4
14.02.12 36.750,2 29.621,9
15.02.12 33.431,7 27.915,6
16.02.12 30.628,4 25.443,2
17.02.12 28.785,7 15.853,9
20.02.12 26.622,3 22.627,6
23.07.12 15.131,4 13.326,8
24.07.12 14.873,3 13.134,8
25.07.12 14.632,9 16.054,6
26.07.12 16.398,5 15.888,2
27.07.12 15.710,4 9.071,4
30.07.12 14.687,2 14.424,4
31.07.12 15.631,4 15.672,7
01.08.12 16.815,3 16.572,5
02.08.12 17.788,3 7.178,5
03.08.12 12.313,2 5.211,2
06.08.12 13.709,0 13.537,4
07.08.12 14.651,3 13.935,4
08.08.12 14.626,1 15.016,1
09.08.12 15.533,1 10.442,7

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey