Ana Sayfa***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***----

***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***

10 Ağustos 2012 - 08:45 borsaningundemi.net

(Türk Lirası)
Nominal Hisse
Tarih Uyruk Nominal Değer Hisse Değeri Değer Değeri
Oranı(%) Oranı(%)
----------- ------- --------------- -------------- ----- -----
09/08/2012 Yerli 21.233.835.041 63.304.280.468 54,15 36,27
09/08/2012 Yabancı 17.979.359.836 111.230.545.789 45,85 63,73

08/08/2012 Yerli 21.139.193.567 63.371.137.185 54,02 36,20
08/08/2012 Yabancı 17.991.283.921 111.664.896.370 45,98 63,80

07/08/2012 Yerli 21.130.967.458 63.393.804.271 54,06 36,16
07/08/2012 Yabancı 17.955.832.560 111.911.884.596 45,94 63,84

06/08/2012 Yerli 21.149.055.062 63.727.455.053 54,12 36,09
06/08/2012 Yabancı 17.926.768.454 112.828.304.233 45,88 63,91

03/08/2012 Yerli 21.106.758.482 62.991.685.356 54,10 36,12
03/08/2012 Yabancı 17.904.049.933 111.410.441.648 45,90 63,88

02/08/2012 Yerli 21.092.533.459 62.502.718.469 54,09 36,25
02/08/2012 Yabancı 17.904.420.827 109.914.334.198 45,91 63,75

01/08/2012 Yerli 21.100.450.390 63.216.124.538 54,11 36,37
01/08/2012 Yabancı 17.894.487.918 110.608.008.239 45,89 63,63

31/07/2012 Yerli 21.117.865.847 63.389.023.218 54,16 36,43
31/07/2012 Yabancı 17.872.264.868 110.592.850.056 45,84 63,57

30/07/2012 Yerli 21.130.449.514 63.691.007.912 54,20 36,38
30/07/2012 Yabancı 17.854.491.954 111.379.053.035 45,80 63,62

27/07/2012 Yerli 21.165.904.529 63.693.113.963 54,29 36,59
27/07/2012 Yabancı 17.818.176.636 110.365.768.657 45,71 63,41

26/07/2012 Yerli 21.158.855.005 62.862.820.767 54,30 36,70
26/07/2012 Yabancı 17.808.474.622 108.410.322.264 45,70 63,30

25/07/2012 Yerli 21.162.619.049 61.796.975.950 54,31 36,81
25/07/2012 Yabancı 17.804.623.519 106.078.421.624 45,69 63,19

24/07/2012 Yerli 21.158.750.099 61.419.924.131 54,30 36,82
24/07/2012 Yabancı 17.807.714.371 105.405.968.667 45,70 63,18

23/07/2012 Yerli 21.154.935.625 60.781.199.469 54,29 36,80
23/07/2012 Yabancı 17.809.195.434 104.375.309.241 45,71 63,20

20/07/2012 Yerli 21.162.389.538 62.013.145.442 54,31 36,86
20/07/2012 Yabancı 17.801.471.396 106.206.209.964 45,69 63,14

19/07/2012 Yerli 21.164.049.403 62.755.705.009 54,32 36,88
19/07/2012 Yabancı 17.799.668.904 107.409.951.680 45,68 63,12

18/07/2012 Yerli 21.164.629.196 62.573.632.043 54,32 36,85
18/07/2012 Yabancı 17.795.149.447 107.222.055.408 45,68 63,15

17/07/2012 Yerli 21.136.012.643 62.847.460.008 54,30 36,89
17/07/2012 Yabancı 17.788.110.855 107.499.322.621 45,70 63,11

16/07/2012 Yerli 21.194.715.605 63.130.288.009 54,60 37,03
16/07/2012 Yabancı 17.619.919.332 107.375.849.771 45,40 62,97

13/07/2012 Yerli 21.161.767.031 62.808.905.348 54,59 36,95
13/07/2012 Yabancı 17.603.877.531 107.163.932.301 45,41 63,05

12/07/2012 Yerli 21.130.195.061 62.438.831.266 54,64 36,97
12/07/2012 Yabancı 17.540.974.853 106.458.227.782 45,36 63,03

11/07/2012 Yerli 21.108.723.902 63.286.100.550 54,68 37,12
11/07/2012 Yabancı 17.495.629.231 107.219.911.171 45,32 62,88

10/07/2012 Yerli 21.100.564.965 63.695.834.367 54,66 37,14
10/07/2012 Yabancı 17.503.597.095 107.786.421.018 45,34 62,86

09/07/2012 Yerli 21.051.842.427 63.350.680.596 54,63 37,19
09/07/2012 Yabancı 17.484.584.280 106.986.432.944 45,37 62,81

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey