Ana Sayfa***ISMEN* *ISDJE***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )----

***ISMEN* *ISDJE***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

10 Ağustos 2012 - 09:13 borsaningundemi.net

***ISMEN******ISDJE***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri, Kule 2, Kat:12, 4.Levent 34330 İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel:(0 212) 350 20 00 Faks: (0 212) 350 20 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:(0 212) 350 28 72 Faks: (0 212) 350 28 73
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : ISDJE Alım Satım İşlemleri


AÇIKLAMALAR
09.08.2012 tarihinde kurucusu olduğumuz "İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 A Tipi Borsa Yatırım Fonu" katılma belgeleri ile ilgili olarak 18,92-19,24 TL fiyat aralığından 8.900 adet alış ve 8.990 adet satış işlemi Şirketimiz adına gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte sahip olduğumuz katılma belgelerinin "İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 A Tipi Borsa Yatırım Fonu" toplam pay sayısına oranı 09.08.2012 tarihi itibarıyla %3,68'dir.

İşlem detaylarına ilişkin bilgiler Ek'teki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
09.08.2012 Alım 500 18,92 9.460,00 110.503,00 3,68343333333333 111.003,00 3,7001
09.08.2012 Alım 500 18,98 9.490,00 111.003,00 3,7001 111.503,00 3,71676666666667
09.08.2012 Alım 1200 19,00 22.800,00 111.503,00 3,71676666666667 112.703,00 3,75676666666667
09.08.2012 Alım 1200 19,1 22.920,00 112.703,00 3,75676666666667 113.903,00 3,79676666666667
09.08.2012 Alım 2000 19,2 38.400,00 113.903,00 3,79676666666667 115.903,00 3,86343333333333
09.08.2012 Alım 3500 19,24 67.340,00 115.903,00 3,86343333333333 119.403,00 3,9801
09.08.2012 Satım 500 18,92 9.460,00 119.403,00 3,9801 118.903,00 3,96343333333333
09.08.2012 Satım 25 18,94 473,5 118.903,00 3,96343333333333 118.878,00 3,9626
09.08.2012 Satım 19 18,96 360,24 118.878,00 3,9626 118.859,00 3,96196666666667
09.08.2012 Satım 516 18,98 9793,68 118.859,00 3,96196666666667 118.343,00 3,94476666666667
09.08.2012 Satım 1227 19,00 23.313,00 118.343,00 3,94476666666667 117.116,00 3,90386666666667
09.08.2012 Satım 2 19,02 38,04 117.116,00 3,90386666666667 117.114,00 3,9038
09.08.2012 Satım 1 19,04 19,04 117.114,00 3,9038 117.113,00 3,90376666666667
09.08.2012 Satım 1200 19,1 22.920,00 117.113,00 3,90376666666667 115.913,00 3,86376666666667
09.08.2012 Satım 2000 19,2 38.400,00 115.913,00 3,86376666666667 113.913,00 3,7971
09.08.2012 Satım 3500 19,24 67.340,00 113.913,00 3,7971 110.413,00 3,68043333333333



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-