Ana SayfaSAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.( Bilanço )----

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.( Bilanço )

10 Ağustos 2012 - 09:50 borsaningundemi.net

SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 6348028 3770011
Nakit ve Benzerleri 6 466540 42725
Finansal Yatırımlar 7 517997 428922
Ticari Alacaklar 10 5202514 3190944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38 69721 54698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0
Diğer Alacaklar 11 133764 85307
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38 133764 85307
Stoklar 13 0 0
Canlı Varlıklar 14 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 26 27213 22113

(Ara Toplam) 6348028 3770011

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 0 0

DURAN VARLIKLAR 133028 158925
Ticari Alacaklar 10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0
Diğer Alacaklar 11 3099 3378
Finansal Yatırımlar 7 101 101
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0
Canlı Varlıklar 14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 0 0
Maddi Duran Varlıklar 18 115843 142989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 1771 5611
Şerefiye 20 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 11827 6459
Diğer Duran Varlıklar 26 387 387
TOPLAM VARLIKLAR 6481056 3928936

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5418596 2904685
Finansal Borçlar 8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0
Ticari Borçlar 10 5376177 2863922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38 4983 1974
Diğer Borçlar 11 42419 40763
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 0 0
Borç Karşılıkları 22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 0 0

(Ara Toplam) 5418596 2904685

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 34 0 0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71565 56858
Finansal Borçlar 8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0
Ticari Borçlar 10 0 0
Diğer Borçlar 11 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0
Borç Karşılıkları 22 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 71565 56858
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0 0
Ö Z K A Y N A K L A R 990895 967393
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 990895 967393
Ödenmiş Sermaye 27 1100000 1100000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 0 0
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 27 0 0
Değer Artış Fonları 27 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 69667 69667
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 -202274 -119504
Net Dönem Karı/Zararı 27 23502 -82770
AZINLIK PAYLARI 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 6481056 3928936



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229502


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-