Ana SayfaTABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE DİĞER FONLAR----

TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE DİĞER FONLAR

10 Ağustos 2012 - 11:09 borsaningundemi.net

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,033534 0,033528 0,000006 0,02
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0,054005 0,054325 -0,000320 -0,59
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,011930 0,011971 -0,000041 -0,34
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0,034814 0,034907 -0,000093 -0,27
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0,027385 0,027383 0,000002 0,01
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,040566 0,040611 -0,000045 -0,11
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,040246 0,040249 -0,000003 -0,01
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,029473 0,029589 -0,000116 -0,39
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.ESN.EME. 0,016482 0,016550 -0,000068 -0,41
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0,016412 0,016435 -0,000023 -0,14
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.DOV.CIN.KAR.BOR.ARA.EME. 0,018541 0,018627 -0,000086 -0,46
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,023087 0,023089 -0,000002 -0,01
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0,024121 0,024119 0,000002 0,01
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0,029122 0,029119 0,000003 0,01
ALTERNATIF YAT.ORT.A.S. 2,161284 2,167286 -0,006002 -0,28
ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. 0,025312 0,025316 -0,000004 -0,02
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,058591 0,058897 -0,000306 -0,52
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. 0,019755 0,019807 -0,000052 -0,26
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,062373 0,062875 -0,000502 -0,80
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. 0,018771 0,018868 -0,000097 -0,51
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0,042114 0,042244 -0,000130 -0,31
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,033004 0,033008 -0,000004 -0,01
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,040774 0,040777 -0,000003 -0,01
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.TUR.EME. 0,019181 0,019190 -0,000009 -0,05
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0,021672 0,021787 -0,000115 -0,53
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0,025770 0,025865 -0,000095 -0,37
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,039437 0,039767 -0,000330 -0,83
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0,031263 0,031267 -0,000004 -0,01
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0,018721 0,018804 -0,000083 -0,44
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0,028279 0,028276 0,000003 0,01
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0,036937 0,036940 -0,000003 -0,01
ASYA MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,896973 0,893878 0,003095 0,35
ATA YAT.ORT.A.S. 1,401329 1,405585 -0,004256 -0,30
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,809729 0,812184 -0,002455 -0,30
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,036614 0,036622 -0,000008 -0,02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,035550 0,035639 -0,000089 -0,25
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0,028338 0,028507 -0,000169 -0,59
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,027259 0,027256 0,000003 0,01
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,012874 0,012905 -0,000031 -0,24
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,035908 0,035918 -0,000010 -0,03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0,019864 0,019971 -0,000107 -0,54
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0,028260 0,028256 0,000004 0,01
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,018472 0,018580 -0,000108 -0,58
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0,033238 0,033323 -0,000085 -0,26
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0,034970 0,035063 -0,000093 -0,27
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,022410 0,022534 -0,000124 -0,55
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,014069 0,014115 -0,000046 -0,33
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP 0,028078 0,028084 -0,000006 -0,02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAR.LIK.EME. 0,026544 0,026540 0,000004 0,02
AVRASYA GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,088209 1,088482 -0,000273 -0,03
BIZIM MEN.DEG.A.S. DOW JON.DJIM TUR.A TIPI BOR.YAT. 13,714858 13,790350 -0,075492 -0,55
COSMOS YAT.ORT.A.S. 0,924124 0,925292 -0,001168 -0,13
DENIZ YAT.ORT.A.S. 2,376959 2,382281 -0,005322 -0,22
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0,011516 0,011529 -0,000013 -0,11
ECZACIBASI YAT.ORT.A.S. 1,923570 1,932487 -0,008917 -0,46
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0,015326 0,015367 -0,000041 -0,27
EURO B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1,573114 1,572622 0,000492 0,03
EURO TREND YAT.ORT.A.S. 1,400661 1,400205 0,000456 0,03
FINANS YAT.ORT.A.S. 1,198608 1,198136 0,000472 0,04
FINANSBANK A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0,027577 0,027599 -0,000022 -0,08
GARANTI EMEK. VE HAYAT A.S. GRU.YON.ESN.EME. 0,026199 0,026262 -0,000063 -0,24
GARANTI EMEK.HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,019147 0,019217 -0,000070 -0,36
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,051810 0,052036 -0,000226 -0,43
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0,035203 0,035290 -0,000087 -0,25
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,017447 0,017471 -0,000024 -0,14
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,040715 0,040721 -0,000006 -0,01
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0,028727 0,028830 -0,000103 -0,36
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,024151 0,024154 -0,000003 -0,01
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0,019178 0,019244 -0,000066 -0,34
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,021177 0,021180 -0,000003 -0,01
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.- KAMU EME. 0,030439 0,030434 0,000005 0,02
GARANTI YAT.ORT.A.S. 1,118671 1,122625 -0,003954 -0,35
GEDIK YAT.ORT.A.S. 1,273476 1,275402 -0,001926 -0,15
GROUPAMA EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,031824 0,032040 -0,000216 -0,67
GROUPAMA EMEK.A.S. ESN.EME. 0,030755 0,030825 -0,000070 -0,23
GROUPAMA EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,034412 0,034415 -0,000003 -0,01
GROUPAMA EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,014748 0,014848 -0,000100 -0,67
GROUPAMA EMEK.A.S. LIK.EME. 0,026340 0,026337 0,000003 0,01
GROUPAMA EMEK.A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA. EME. 0,017993 0,018078 -0,000085 -0,47
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0,014597 0,014630 -0,000033 -0,23
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,015859 0,015855 0,000004 0,03
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,018615 0,018660 -0,000045 -0,24
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,059841 0,060191 -0,000350 -0,58
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.KAR.EME. 0,054384 0,054548 -0,000164 -0,30
ING EMEK.A.S. ESN.EME. 0,032927 0,032992 -0,000065 -0,20
ING EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,019052 0,019090 -0,000038 -0,20
ING EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,034565 0,034573 -0,000008 -0,02
ING EMEK.A.S. LIK.EME. 0,029697 0,029693 0,000004 0,01
ING EMEK.A.S.KAMU BOR.ARA.EME. 0,024507 0,024511 -0,000004 -0,02
IS YAT.-IBOXX TURKIYE GOSTERGE TAHVIL B TIPI BORSA YAT.FONU 17,221553 17,236860 -0,015307 -0,09
IS YAT.ORT..A.S. 1,700776 1,702930 -0,002154 -0,13
MUSTAFA YILMAZ YAT.ORT.A.S. 1,089884 1,091112 -0,001228 -0,11
STRATEJI MEN.DEG.A.S.A TIPI RISK YON.HIS.SEN.FON 0,060689 0,061005 -0,000316 -0,52
TACIRLER YAT.ORT.A.S. 1,087954 1,089356 -0,001402 -0,13
TSKB GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,334500 1,334400 0,000100 0,01
TURK EKONOMI BANKASI A.S. PLA.B TIPI TAH.VE BONO FONU 0,022101 0,022119 -0,000018 -0,08
TURK EKONOMI BANKASI A.S.B TIPI DEG. 0,232095 0,232128 -0,000033 -0,01
VAKIF B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,964581 0,964280 0,000301 0,03
VAKIF EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,045302 0,045582 -0,000280 -0,61
VAKIF EMEK.A.S. ESN.EME. 0,031634 0,031674 -0,000040 -0,13
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GRUP DEV.IC BOR.SEN.EME. 0,020802 0,020806 -0,000004 -0,02
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GRUP ESN.EME. 0,020377 0,020404 -0,000027 -0,13
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,031680 0,031685 -0,000005 -0,02
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.TURK EUR.EME. 0,022207 0,022319 -0,000112 -0,50
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,010213 0,010254 -0,000041 -0,40
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,010615 0,010649 -0,000034 -0,32
VAKIF EMEK.A.S. GRUP LIK.EME. 0,019556 0,019553 0,000003 0,02
VAKIF EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.FON - KAMU EME. 0,027087 0,027084 0,000003 0,01
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT.A.S. 2,648026 2,652901 -0,004875 -0,18
YAPI KREDI EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,053762 0,054127 -0,000365 -0,67
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.(DOV.)GRUP EME. 0,020289 0,020373 -0,000084 -0,41
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.(TL) GRUP EME. 0,039284 0,039409 -0,000125 -0,32
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.EME. 0,043242 0,043303 -0,000061 -0,14
YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,040341 0,040347 -0,000006 -0,01
YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAR.EME. 0,022481 0,022478 0,000003 0,01
YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0,029120 0,029116 0,000004 0,01
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI SEM.BAG.OZEL POR.YON.DEG.FONU (3.A.FON) 0,542464 0,542854 -0,000390 -0,07
YKR .A TIPI SEM.FON.BAGLI KOC SIR.ISTIRAK A.F(HIS.SEN.YOG.F)(3.ALT FON) 0,420837 0,422315 -0,001478 -0,35
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S.B TIPI SEM.BAG.UZUN VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (2.A.FON) 0,081679 0,081664 0,000015 0,02


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey