Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-10 AĞUSTOS----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-10 AĞUSTOS

10 Ağustos 2012 - 12:30 borsaningundemi.net

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 116160,01 113468,91 117154,76 113008,91 2,37 3,90 3,42
XTEKS TEKSİIL, DERI 13054,13 12874,49 13093,22 12856,06 1,40 2,26 2,26
XSADA İMKB ADANA 41340,83 41051,98 41360,12 40918,83 0,70 0,51 0,40
XSDNZ İMKB DENİZLİ 59797,50 59385,49 60029,76 59376,94 0,69 3,20 4,24
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 17311,12 17203,50 17344,21 17077,79 0,63 0,30 0,80
XTRZM TURİZM 5573,46 5545,42 5590,67 5495,32 0,51 3,78 3,26
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 39866,33 39734,50 39950,30 39741,16 0,33 -0,50 -0,46
XSKOC İMKB KOCAELİ 75420,17 75172,45 75538,13 75076,94 0,33 -0,65 -0,09
XILTM ILETISIM 27957,83 27867,99 28117,72 27867,99 0,32 -2,89 -0,74
XSIZM İMKB İZMİR 78849,32 78609,80 79125,23 78572,60 0,30 -1,35 -1,35
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 38437,79 38327,30 38483,20 38243,91 0,29 -0,60 0,23
XSPOR SPOR 68639,79 68472,24 69017,58 68317,42 0,24 2,80 2,33
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 25878,22 25833,99 25925,42 25751,07 0,17 0,51 -0,75
TSKEN TSKB ENERJİ 21419,70 21396,81 21443,62 21326,89 0,11 -0,29 0,77
XSBAL İMKB BALIKESİR 59195,43 59158,21 59456,70 59041,23 0,06 -0,79 -0,71
XSANT İMKB ANTALYA 58226,57 58194,41 58516,52 57809,73 0,06 0,63 0,27
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 34231,56 34213,09 34341,89 34089,40 0,05 1,74 2,19
XTAST TAŞ, TOPRAK 56502,78 56490,17 56580,34 56350,23 0,02 -0,24 0,20
XSBUR İMKB BURSA 71031,53 71016,67 71379,79 70825,62 0,02 2,88 2,93
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 55852,28 55855,83 56062,00 55741,73 -0,01 2,92 2,68
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 79099,67 79145,09 79392,97 78901,53 -0,06 1,66 1,57
XSIST İMKB İSTANBUL 59974,27 60011,64 60135,72 59877,73 -0,06 -0,54 0,26
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 70028,99 70073,04 70155,16 69890,21 -0,06 0,68 0,93
XUSIN İMKB SINAİ 55259,98 55298,79 55372,95 55149,40 -0,07 0,80 1,47
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 21513,18 21532,09 21582,73 21444,88 -0,09 0,03 0,63
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 42865,33 42917,73 43087,37 42839,40 -0,12 -2,87 -1,44
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 48486,72 48583,93 48746,06 48436,77 -0,20 -0,63 0,11
XKURY KURUMSAL YONETIM 58972,07 59098,25 59130,31 58768,81 -0,21 -0,20 1,92
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 86571,98 86772,59 86877,73 86442,43 -0,23 0,30 1,27
XSKAY İMKB KAYSERİ 71905,11 72076,93 72281,94 71431,01 -0,24 -0,23 0,82
XSANK İMKB ANKARA 74441,22 74623,13 74847,20 74357,08 -0,24 0,63 2,09
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 64081,00 64238,77 64386,64 64006,73 -0,25 -1,29 0,19
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 25461,38 25524,75 25590,60 25389,31 -0,25 1,41 -2,30
XULUS İMKB ULUSAL 64394,53 64561,58 64710,19 64315,52 -0,26 -1,39 0,14
XU100 İMKB BİLEŞİK 64330,12 64501,13 64658,71 64252,39 -0,27 -1,49 0,11
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 70442,22 70631,75 70916,49 70315,50 -0,27 -0,36 0,68
XU030 İMKB ULUSAL-30 78285,10 78499,18 78735,31 78183,01 -0,27 -1,88 -0,14
XU050 İMKB ULUSAL-50 62616,51 62791,28 62942,69 62534,89 -0,28 -1,63 0,02
XULAS ULAŞTIRMA 30442,06 30529,15 30733,42 30362,49 -0,29 -4,10 -4,13
KATLM KATILIM 57316,49 57481,81 57600,76 57277,93 -0,29 -1,72 -0,75
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 66180,31 66398,84 66534,45 66083,48 -0,33 -1,50 0,23
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 91858,32 92202,06 92443,92 91715,66 -0,37 -1,76 0,19
XBN10 İMKB 10 BANKA 129211,57 129822,08 130141,56 128931,11 -0,47 -2,44 0,13
XBANK BANKA 128690,44 129301,00 129619,00 128416,95 -0,47 -2,44 0,12
XGIDA GIDA, ICECEK 102650,65 103173,22 103283,38 102202,02 -0,51 2,20 4,02
XTCRT TİCARET 108745,76 109332,14 109662,74 108697,61 -0,54 -3,64 -1,64
XBLSM BILISIM 12714,55 12794,02 12847,94 12683,11 -0,62 0,80 -4,15
XELKT ELEKTRIK 2843,90 2861,82 2861,82 2834,20 -0,63 -1,31 -0,40
XSGRT SİGORTA 128347,25 129453,35 129482,28 128347,25 -0,85 -3,19 -2,76
XMANA METAL ANA 57317,91 57967,85 58023,01 57047,23 -1,12 0,99 0,94

Foreks Haber Merkezi