Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***

10 Ağustos 2012 - 13:30 borsaningundemi.net

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
10 Ağustos 2012 Cuma
-------------------
0100| G.Kore| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -1.4%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 0,8%|
0100| Peru| Ağustos| MB Faiz Kararı |Yüksek| | 4.25%|
0145| Y.Zelanda| Temmuz| Kartla Perakende Harcamalar | Düşük| | 0.4%|
| | | Kartla Toptan Harcamalar | | | 0.3%|
0200| Singapur| 2.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| | 0.3%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 1.9%|
0250| Japonya| Temmuz| Yurtiçi Kurumsal Ürün Fiyatları(A) |Yüksek| 0.1%| -0.6%|
| | | Yurtiçi Kurumsal Ürün Fiyatları(Y) | | -1.5%| -1.3%|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -1.3%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -4.3%|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -2.7%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -3.1%|
0400| Malezya| Ağustos| 1-10 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 363.975|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -13.0%|
0400|Filipinler| Haziran| İhracat($) |Yüksek| | 4.93MLR|
| | | İhracat(%) | | | 19.7%|
0500| Çin| Temmuz| Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| 35.05MLR| 31.7MLR|
| | | İhracat | | | 180.2MLR|
| | | İhracat(%) | | 8.2%| 11.3%|
| | | İthalat | | | 148.5MLR|
| | | İthalat(%) | | 7.4%| 6.3%|
0500| Çin| Temmuz| Petrol İthalatı(Ton) | Düşük| | 21.7MLN|
| | | Petrol İthalatı(%) | | | 10.3%|
| | | Kömür İhracatı(Ton) | | | 470.000|
| | | Kömür İhracatı(%) | | | -33.8%|
0500| Çin| Temmuz| Bakır İthalatı(Ton) | Düşük| | 346.223|
| | | Bakır İthalatı(%) | | | 23.6%|
| | | Demir Cevheri İthalatı(Ton) | | | 58.31MLN|
| | | Demir Cevheri İthalatı(%) | | | 14.1%|
0630| Malezya| Temmuz| Palm Yağı Üretimi(MPOB-Ton) | Düşük| | 1.47MLN|
| | | Palm Yağı Üretimi(%) | | | 6.3%|
| | | Palm Yağı İhracatı | | | 1.53MLN|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | 8.7%|
| | | Palm Yağı Stokları | | | 1.70MLN|
| | | Palm Yağı Stokları(%) | | | -4.9%|
0730| Japonya| Haziran| Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | -0.1%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -2.0%|
| | | Nakliyeler | | | -1.5%|
| | | Stoklar | | | -1.4%|
0800| Estonya| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | 0.3%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 3.6%|
0800| Çin| Temmuz| M2 |Yüksek| 13.8%| 13.6%|
| | | M1 | | | 4.7%|
| | | M0 | | | 10.8%|
| | | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | | | 919.8MLR|
0900| Türkiye| Temmuz| CNBCE Tüketim Endeksi | Düşük| | 207.68|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş | | | 135.91|
0900|Finlandiya| Haziran| Yeni Siparişler(Yıllık) | Orta| | -10.4%|
0900|Finlandiya| Temmuz| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | 2.3%|
0900| Almanya| Temmuz| TÜFE(Final-Aylık) |Yüksek| 0.4%| 0.4%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 1.7%| 1.7%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | 0.4%| 0.4%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | 2.0%| 2.0%|
0900|Finlandiya| Haziran| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | 1.2%|
| | | Sanayi Üretimi(Yılık) | | | -1.7%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 84.8|
0900| Rusya| Haftalık| Para Tabanı(Ruble) | Düşük| | 7.161T|
0945| Fransa| Haziran| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| 0.3%| -1.9%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -3.5%|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -1.0%|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -4.3%|
1000| Malezya| Ağustos| 1-10 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 331.978|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -22.0%|
1000| Romanya| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.04%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.04%|
1000| Romanya| Haziran| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -0.6%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -0.2%|
1000| Türkiye| Haziran| İhracat Miktar Endeksi | Düşük| | 24.4%|
| | | İthalat Miktar Endeksi | | | 5.1%|
| | | İhracat Birim Değer Endeksi | | | -6.8%|
| | | İthalat Birim Değer Endeksi | | | -3.9%|
1000| Türkiye| Haziran| Entegre İnek Sütü Miktarı(Ton) | Düşük| | 782.342|
| | | Entegre İnek Sütü Miktarı(%) | | | 7.5%|
| | | İçme Sütü Üretimi | | | 116.390|
| | | İçme Sütü Üretimi(%) | | | -3.7%|
| | | Peynir Üretimi | | | 55.100|
| | | Peynir Üretimi(%) | | | 9.8%|
| | | Yoğurt Üretimi | | | 94.423|
| | | Yoğurt Üretimi(%) | | | 7.3%|
| | | Ayran Üretimi | | | 48.338|
| | | Ayran Üretimi(%) | | | 10.4%|
1000| Danimarka| Haziran| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -0.9%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -8.5%|
1000| Danimarka| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.2%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | -0.2%| -0.2%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | 2.1%| 2.2%|
1000| Rusya| Ağustos| MB Faiz Kararı |Yüksek| 8.00%| 8.00%|
1030| Tayland| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 175.3MLR|
| | | Net Vadeli Pozisyon | | | 29.9MLR|
1030| Hollanda| Haziran| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | 3.6MLR|
| | | İhracat | | | 36.9MLR|
| | | İthalat | | | 33.3MLR|
1045| Çin| Haftalık| SHFE Bakır Stokları(Ton) | Düşük| | 164.111|
| | | Aluminyum Stokları | | | 338.975|
| | | Çinko Stokları | | | 307.938|
| | | Kurşun Stokları | | | 19.414|
| | | Altın Stokları(Kg) | | | 1.071|
1100| İtalya| Temmuz| TÜFE(Final-Aylık) |Yüksek| 0.0%| 0.0%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | 3.0%| 3.0%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | -1.6%| -1.6%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | 3.7%| 3.7%|
1100| Norveç| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.5%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 0.5%|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | -0.2%| -0.3%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | 1.2%| 1.2%|
| | | ÜFE(Aylık) | | | -3.5%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -0.2%|
1130| Hong Kong| 2.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | +0.4%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | +0.4%|
1130| İngiltere| Temmuz| Üretici Girdi Fiyatları(Aylık) |Yüksek| 1.7%| -2.2%|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | -1.0%| -2.3%|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | 0.1%| -0.4%|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | 2.1%| 2.3%|
| | | Çekirdek Üretici Fiyatları(Aylık) | | | -0.2%|
| | | Çekirdek Üretici Fiyatları(Yıllık) | | 1.6%| 2.0%|
1130| Slovenya| Haziran| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -3.2%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -3.6%|
1130| İngiltere| 2.çeyrek| İnşaat Üretimi(Yıllık) | Düşük| | 6.2%|
1200|Yunanistan| Haziran| İthal Fiyatları(Aylık) | Düşük| | -1.9%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | 5.1%|
1200|Hırvatista| Haziran| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | 4.0%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -4.4%|
1200| Portekiz| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.7%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -0.2%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 2.7%|
1200| Malta| Haziran| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| |-256.6MLN|
| | | İhracat | | | 308.3MLN|
| | | İthalat | | | 564.9MLN|
1430| Hindistan| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 288.6MLR|
1500| Polonya| Haziran| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | -815MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi | | | -933MLN|
1530| ABD| Temmuz| İthal Fiyatları(Aylık) | Orta| | -2.7%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -2.6%|
| | | Petrol Fiyatları(Aylık) | | | -10.5%|
| | | Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | -10.7%|
| | | Petrol Dışı Fiyatlar(Aylık) | | | -0.3%|
| | | Petrol Dışı Fiyatlar(Yıllık) | | | -0.2%|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -1.7%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -2.1%|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -4.0%|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -6.1%|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -1.4%|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -1.6%|
1530| Kanada| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| 7.2%| 7.2%|
| | | İşgücü Talebi | | 9.500| 7.300|
| | | Tam Zamanlı İşgücü Talebi | | | 29.300|
| | | Yarı Zamanlı İşgücü Talebi | | | -22.000|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | 66.7%| 66.7%|
| | | Ortalama Saatlik Kazançlar | | | 3.4%|
1730| ABD| Haftalık| ECRI Büyüme Göstergesi | Düşük| | 122.2|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(%) | | | -1.3%|
1800| Türkiye| Temmuz| Otomotiv Üretimi(OSD) | Düşük| | 95.351|
| | | Otomotiv Üretimi(%) | | | -12.7%|
| | | Otomobil Üretimi | | | 45.814|
| | | Otomobil Üretimi(%) | | | -21.9%|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 65.908|
| | | Otomotiv İhracatı(%) | | | -6.8%|
| | | Otomobil İhracatı | | | 36.096|
| | | Otomobil İhracatı(%) | | | 36.096|
| | | Otomotiv Satışları | | | 74.781|
| | | Otomotiv Satışları(%) | | | -12.9%|
| | | Otomobil Satışları | | | 50.849|
| | | Otomobil Satışları(%) | | | -10.3%|
1800|Lüksemburg| Haziran| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | 5.1%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -4.2%|
2000| ABD| Haftalık| Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | Düşük| | 1.930|
| | | Petrol Sondaj Kuleleri | | | 1.429|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kuleleri | | | 498|
| | | Muhtelif Kuleler | | | 3|
| | | Meksika Körfezi | | | 46|
| | | Kanada | | | 303|
| | | Kuzey Amerika | | | 2.233|
2100| ABD| Temmuz| Hazine Bütçe Dengesi($) | Orta| | -59.7MLR|
2100| Arjantin| Temmuz| TÜFE |Yüksek| | 0.7%|
| | | Yıllık | | | 9.9%|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey