Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(2)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(2)***

10 Ağustos 2012 - 13:30 borsaningundemi.net

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
13 Ağustos 2012 Pazartesi
-------------------
0001| İrlanda| Temmuz| İnşaat Sektörü PMI | Orta| | 42.5|
0145| Y.Zelanda| Temmuz| Gıda Fiyatları Endeksi |Yüksek| | 1.4%|
0230|Avustralya| Haziran| Kişisel Finansman | Düşük| | 0.4%|
| | | Ticari Finansman | | | -12.0%|
0250| Japonya| 2.Çeyrek| GSYH(1.Tahmin) |Yüksek| | 1.2%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 4.7%|
| | | Nominal GSYH | | | 1.0%|
| | | Nominal GSYH(Yıllık) | | | 4.2%|
| | | Yerel Talep | | | 1.0%|
| | | Dış Talep | | | 0.1%|
| | | Özel Sektör Stokları | | | 0.3%|
| | | GSYH Deflatörü | | | -1.3%|
0500| Malezya| Haziran| Kauçuk Üretimi(Ton) | Düşük| | 69.072|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -3.6%|
| | | Kauçuk İthalatı | | | 62.388|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 36.0%|
| | | Kauçuk İhracatı | | | 62.863|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -23.0%|
| | | Kauçuk Stoğu | | | 110.005|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -6.1%|
0500| Japonya| Temmuz| Elektrik Üretimi(KWh) | Düşük| | 70.46MLR|
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | -4.1%|
0945| Fransa| Haziran| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | -4.1MLR|
1000| Türkiye| Temmuz| Fin.Yat.Ar.Reel Getirileri(TÜİK) | Düşük| | |
| | | Mevduat Faizi(TÜFE Bazlı) | | | 1.40%|
| | | Mevduat Faizi(ÜFE Bazlı) | | | 2.01%|
| | | İMKB-100 Endeksi(TÜFE Bazlı) | | | 3.09%|
| | | İMKB-100 Endeksi(ÜFE Bazlı) | | | 3.71%|
| | | Dolar(TÜFE Bazlı) | | | 1.65%|
| | | Dolar(ÜFE Bazlı) | | | 2.26%|
| | | Avro(TÜFE Bazlı) | | | -0.39%|
| | | Avro(ÜFE Bazlı) | | | 0.20%|
| | | Külçe Altın(TÜFE Bazlı) | | | 2.55%|
| | | Külçe Altın(ÜFE Bazlı) | | | 3.17%|
1000| Türkiye| Haziran| TCMB Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| -4.05MLR| -5.83MLR|
| | | Ocak-Haziran | | -31.2MLR| -27.1MLR|
| | | Net Hata ve Noksan | | | -1.38MLR|
| | | Ocak-Haziran | | | 1.32MLR|
1000| Slovakya| Haziran| Yeni Sanayi Siparişleri | Orta| | 2.5%|
| | | Yıllık | | | 15.6%|
1000| Slovakya| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 3.6%|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | 0.3%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | 2.5%|
1030| Hollanda| Haziran| Perakende Satışlar | Orta| | 1.6%|
1100| Romanya|Ocak-Hazir| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | -1.92MLR|
1100| Çek Cum.| Haziran| Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| | -8.6MLR|
1100|Bulgarista| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -1.0%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 1.6%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -0.5%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 1.6%|
1100| Norveç| Haziran| Perakende Satışlar(Otomobil Hariç) |Yüksek| | 1.7%|
| | | Yıllık | | | 4.1%|
| | | Perakende Satışlar(Araç-Yakıt Hariç) | | | 1.6%|
| | | Yıllık | | | 4.2%|
1200|Yunanistan| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | -7.6%|
| | | Yıllık | | | -6.5%|
1300| Portekiz| Haziran| Otel Gecelemeleri | Düşük| | 3.5MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -0.9%|
1430| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | 5.00%|
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | 5.50%|
| | | GSYH Tahmini | | | 1.85%|
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | 4.00%|
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | 7.25%|
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | 8.50%|
1600| Meksika| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -0.9%|
| | | Yıllık | | | 3.1%|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -26.6MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | 26.1MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | 2.91MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -12.7MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -10.4MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -107MLN|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | Düşük| | 744.8MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 15.1MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 679.4MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 180.2MLR|
1800| Sırbistan| Temmuz| TÜFE |Yüksek| | 1.1%|
| | | Yıllık | | | 5.5%|
1800| Türkiye| Temmuz| Otomotiv Üretimi(OSD) | Düşük| | 95.351|
| | | Otomotiv Üretimi(%) | | | -12.7%|
| | | Otomobil Üretimi | | | 45.814|
| | | Otomobil Üretimi(%) | | | -21.9%|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 65.908|
| | | Otomotiv İhracatı(%) | | | -6.8%|
| | | Otomobil İhracatı | | | 36.096|
| | | Otomobil İhracatı(%) | | | 36.096|
| | | Otomotiv Satışları | | | 74.781|
| | | Otomotiv Satışları(%) | | | -12.9%|
| | | Otomobil Satışları | | | 50.849|
| | | Otomobil Satışları(%) | | | -10.3%|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 458.0MLN|
| | | İhracat | | | 2.81MLR|
| | | İthalat | | | 2.36MLR|
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | 1.863MLN|
| | | Çelik Üretimi(Haftalık %) | | | 0.9%|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık %) | | | 1.0%|
| | | Çelik Üretimi Kapasite Kullanım Oranı| | | 75.4%|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | 3.645|
| | | Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 13.7|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 3.850|
| | | Dizel Fiyatları Değişim(Sent) | | | 5.4|

14 Ağustos 2012 Salı
-------------------
0100| G.Kore| Temmuz| İthal Fiyat Endeksi | Orta| | -1.2%|
| | | İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -3.6%|
| | | İhraç Fiyat Endeksi | | | 2.2%|
| | | İhraç Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -1.6%|
0100| Y.Zelanda| Temmuz| QV Konut Fiyatları(Yıllık) | Düşük| | 4.2%|
0145| Y.Zelanda| 2.Çeyrek| Reel Perakende Satışlar | Orta| | -0.6%|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş | | | 0.1%|
0250| Japonya| Haziran| Hizmet Aktivite Endeksi | Düşük| | 0.7%|
| | | Yıllık | | | 3.0%|
0330|Avustralya| Temmuz| NAB İş Dünyası Göstergesi | Düşük| | -3|
| | | Durum Endeksi | | | -1|
0330| Y.Zelanda| Temmuz| REINZ Konut Fiyat Endeksi | Düşük| | 3400.8|
| | | Yüzde Değişim | | | 0.3%|
| | | Konut Satışları | | | -14.5%|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | 17.3%|
0400| Y.Zelanda| Temmuz| Yabancıların Elindeki Tahvil Oranı | Düşük| | |
0430|Avustralya| Temmuz| Motorlu Araç Satışları | Düşük| | -0.6%|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | 18.4%|
0800| Estonya| 2.Çeyrek| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 11.5%|
0830| Fransa| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.0%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 1.9%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | 0.1%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 2.3%|
0830| Fransa| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | 0.0%|
| | | Yıllık | | | +0.3%|
0900| Almanya| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | +0.5%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | +1.2%|
0900| Türkiye| Ağustos| CNBCE Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) | Düşük| | 94.57|
| | | Tüketici Eğilimi Endeksi | | | 87.06|
| | | Tüketici Beklenti Endeksi | | | 88.05|
0900| Hindistan| Temmuz| TEFE |Yüksek| | 0.1%|
| | | Yıllık | | | 7.25%|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi | | | 1.4%|
| | | Yıllık | | | 10.81%|
| | | Yakıt Fiyatları Endeksi | | | -0.4%|
| | | Yıllık | | | 10.27%|
0900|Finlandiya| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.1%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.8%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | 0.1%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 2.9%|
0900|Finlandiya| Haziran| Perakende Satışlar |Yüksek| | 3.7%|
0900|Finlandiya| Haziran| GSYH |Yüksek| | 0.8%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 0.3%|
1000| İspanya| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 1.9%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -0.2%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 1.8%|
1000| Romanya| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | -0.1%|
| | | Yıllık | | | 0.3%|
1000| Türkiye| Haziran| Tavuk Eti Üretimi(Ton) | Düşük| | 161.718|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | 12.0%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 9.6%|
| | | Kesilen Tavuk Sayısı | | | 96.0MLN|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | 10.6%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 9.8%|
| | | Tavuk Yumurtası Üretimi | | | 1.2MLR|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -0.3%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 14.3%|
1000| Türkiye| Haziran| Sanayi Ciro Endeksi(TÜİK) | Orta| | 8.0%|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | 17.8%|
| | | Sipariş Endeksi | | | 10.0%|
| | | Sipariş Endeksi(Yıllık) | | | 19.1%|
1000|Macaristan| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | -0.8%|
| | | Yıllık | | | -0.7%|
1000|Macaristan| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.1%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 5.6%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | 0.1%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 5.6%|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | 4.9%|
1000| Slovakya| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | 0.7%|
| | | Yıllık | | | 3.0%|
1015| İsviçre| Haziran| İthal Fiyat ve ÜFE Endeksi |Yüksek| | -0.3%|
| | | Yıllık | | | -2.2%|
| | | İthal Fiyatları | | | -0.8%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -4.1%|
| | | ÜFE | | | -0.1%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -1.2%|
1030| İsveç| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 1.0%|
| | | TÜFE(Faiz Maliyetli-CPIF) | | | -0.3%|
| | | TÜFE(Faiz Maliyetli Yıllık) | | | 0.9%|
1030| İsveç| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| | 3.5%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -2.3%|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri | | | 4.5%|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -3.3%|
1030| Hollanda| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | 0.3%|
| | | Yıllık | | | -0.8%|
1100| İspanya| Haziran| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 102.1|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | -0.6%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 97.7|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.0%|
1100|Bulgarista| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | 0.0%|
| | | Yıllık | | | 0.5%|
1130| İngiltere| Temmuz| TÜFE |Yüksek| | -0.4%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.4%|
| | | Çekirdek TÜFE | | | 0.3%|
| | | Çekirdek Yıllık TÜFE | | | 2.1%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi | | | -0.2%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | 2.8%|
1130| İngiltere| Haziran| ONS Konut Fiyatları | Düşük| | 0.0%|
| | | Yıllık | | | 2.3%|
1200| Almanya| Ağustos| Almanya ZEW Beklenti Endeksi |Yüksek| | -19.6|
| | | Almanya Zew Cari Endeksi | | | 21.1|
| | | Avro Bölgesi Zew Beklenti Endeksi | | | -22.3|
| | | Avro Bölgesi Zew Cari Endeksi | | | -72.9|
| | | ABD ZEW Beklenti Endeksi | | | 3.7|
| | | ABD ZEW Cari Endeksi | | | -15.6|
| | | Japonya ZEW Beklenti Endeksi | | | -1.9|
| | | Japonya ZEW Cari Endeksi | | | -28.9|
| | | İngiltere ZEW Beklenti Endeksi | | | -8.5|
| | | İngiltere ZEW Cari Endeksi | | | -56.1|
| | | Fransa ZEW Beklenti Endeksi | | | -29.0|
| | | Fransa ZEW Cari Endeksi | | | -56.1|
| | | İtalya ZEW Beklenti Endeksi | | | -29.1|
| | | İtalya ZEW Cari Endeksi | | | -88.1|
1200|Avro Bölg.| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | 0.0%|
| | | Yıllık | | | -0.1%|
1200|Avro Bölg.| Haziran| Sanayi Üretimi |Yüksek| | 0.6%|
| | | Yıllık | | | -2.8%|
1200| Portekiz| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | -0.1%|
| | | Yıllık | | | -2.2%|
1200| G.Kıbrıs| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | -0.3%|
| | | Yıllık | | | -1.4%|
1300| Portekiz| 2.Çeyrek| İşsizlik Oranı | Orta| | 14.9%|
1430| ABD| Temmuz| NFIB Küçük İşl.İyimserlik Endeksi | Düşük| | 91.4|
1445| ABD| Haftalık| ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Aylık) | Düşük| | 0.0%|
| | | ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Yıllık)| | | 2.4%|
1500| Polonya| Temmuz| TÜFE |Yüksek| | 0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 4.3%|
1530| ABD| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.1%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 0.7%|
| | | Çekirdek ÜFE | | | 0.2%|
| | | Çekirdek ÜFE(Yıllık) | | | 2.6%|
| | | Ara Mal Fiyatları | | | -0.5%|
| | | Çekirdek Ara Mal Fiyatları | | | -0.7%|
| | | Hammadde Fiyatları | | | -3.6%|
| | | Çekirdek Hammadde Fiyatları | | | -4.0%|
| | | Enerji Fiyatları | | | -0.9%|
| | | Binek Araç Fiyatları | | | -0.2%|
1530| ABD| Temmuz| Perakende Satışlar |Yüksek| | -0.5%|
| | | Otomobil Hariç | | | -0.4%|
1555| ABD| Haftalık| REDBOOK Perakende Satışları | Düşük| | -0.2%|
| | | Geçen Yıl Aynı Haftaya Göre | | | 2.0%|
| | | Geçen Yıl Aynı Aya Göre | | | 2.0%|
1700| ABD| Haziran| İşletme Stokları | Orta| | 0.3%|
| | | Satışlar | | | -0.1%|
| | | Stok/Satış Rasyosu | | | 1.27|
1700| Meksika| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 159.9MLR|
1700| ABD| Ağustos| IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik | Düşük| | 47.0|
| | | Ekonomik Görünüm Endeksi | | | 45.6|
2330| ABD| Haftalık| API Petrol Stokları(Net Değişim) | Düşük| |-5.354MLN|
| | | Benzin Stokları | | | 417.000|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | 2.37MLN|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | -791.000|
| | | Kapasite Kullanımı | | | 92.2%|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey