Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(4)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(4)***

10 Ağustos 2012 - 13:31 borsaningundemi.net

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
16 Ağustos 2012 Perşembe
-------------------
0200| G.Kore| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 3.2%|
0230|Avustralya| Temmuz| RBA Döviz İşlemleri | Düşük| | 1.256MLR|
0250| Japonya| Haftalık| Yabancıların Net Japon Hisse İşl.(Yen) | Düşük| | -82.5MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Bono İşlemleri| | | 735.0MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Hisse İşl. | | | 46.4MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Bono İşlemleri| | |-448.1MLR|
0330|Avustralya| Temmuz| Tüketici Enflasyon Tahmini | Orta| | 3.3%|
0830| Japonya| Temmuz| Tokyo Bölgesi Mağaza Satışları | Düşük| | -0.1%|
| | | Ulusal Mağaza Satışları | | | -1.2%|
0900|Finlandiya| Haziran| Otel Gecelemeleri(Yıllık) | Düşük| | 7.0%|
1000| İspanya| Haziran| Sanayi Siparişleri(Yıllık) | Orta| | -3.7%|
1000| Türkiye| Temmuz| TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi |Yüksek| | 91.8|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.4%|
| | | Satın Alma Gücü(Mevcut Dönem) | | | 88.7|
| | | Yüzde Değişim | | | 1.5%|
| | | Satın Alma Gücü(Gelecek Dönem) | | | 90.2|
| | | Yüzde Değişim | | | 0.6|
| | | Genel Ekonomik Durum(Gelecek Dönem) | | | 91.6|
| | | Yüzde Değişim | | | 0.6%|
| | | İş Bulma Olanakları(Gelecek Dönem) | | | 93.0|
| | | Yüzde Değişim | | | -1.5%|
| | | Day.Tüketim Malı Satın Alma Uygunluğu| | | 95.3|
| | | Yüzde Değişim | | | -2.9%|
1000| Rusya| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 507.4MLR|
1000|Macaristan| Haziran| İnşaat Üretimi | Düşük| | -15.2%|
1000| Slovakya| Temmuz| AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.2%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 3.7%|
1000| Avusturya| Temmuz| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | -0.2%|
| | | Yıllık | | | 2.5%|
1030| Hollanda| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 6.3%|
1100| Avusturya| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.1%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.2%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | 0.0%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 2.2%|
1130| Hong Kong| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 3.2%|
1130| İngiltere| Temmuz| Perakende Satışlar |Yüksek| | 0.1%|
| | | Yıllık | | | 1.6%|
| | | Perakende Satışlar(Yakıt Hariç) | | | 0.3%|
| | | Yıllık | | | 2.2%|
1200|Avro Bölg.| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.1%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.4%|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | 0.1%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | 1.6%|
1200|Hırvatista| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.6%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 3.8%|
1200| Malta| Temmuz| AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 1.1%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 4.4%|
1400| Türkiye| Ağustos| TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı |Yüksek| | 5.75%|
| | | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | | | 5.00%|
| | | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | | | 11.50%|
| | | Geç Likidite Penc.Borçlanma Faizi | | | 0.00%|
| | | Geç Likidite Penc.Borç Verme Faizi | | | 14.50%|
| | | API Borçlanma İmkanı Faiz Oranı | | | 11.00%|
1400| Brezilya| Haftalık| IPC-S Endeksi(Haftalık TÜFE) | Orta| | 0.4%|
1430| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | 87.76MLR|
| | | Toplam Rezervler($) | | | 103.1MLR|
| | | M1(TL) | | | 146.9MLR|
| | | M2(TL) | | | 692.3MLR|
| | | M3(TL) | | | 734.3MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 638.2MLR|
| | | TL Mevduatı(TL) | | | 443.6MLR|
| | | YP Mevduatı(TL) | | | 194.5MLR|
| | | Kredi Hacmi(TL) | | | 652.2MLR|
| | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | 131.9MLR|
| | | Müşterilerle Repo(TL) | | | 6.16MLR|
| | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | 28.8MLR|
| | | TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | | | 54.4MLR|
| | | DİBS Stoku | | | 52.7MLR|
1500| Brezilya| Haziran| Perakende Satışlar |Yüksek| | -0.8%|
| | | Yıllık | | | 8.2%|
1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| | 42.9MLR|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 184.9MLR|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 0.9%|
| | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | 227.9MLR|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | | | -1.5%|
| | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | | 361.000|
1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | -6.000|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | |3.332.000|
| | | Mısır İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 53.000|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 368.250|
| | | Pamuk İhracat Bağlantıları(Balya) | | | 5.000|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 109.900|
| | | Soya İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 105.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 195.200|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 12.900|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 0.0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağl.(Ton) | | | 134.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 77.500|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 6.400|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 19.700|
1530| ABD| Temmuz| Konut Başlangıçları |Yüksek| | 760.000|
| | | Konut Başlangıçları(%) | | | 6.9%|
| | | İnşaat İzinleri | | | 755.000|
| | | İnşaat İzinleri(%) | | | -3.7%|
1530| Kanada| Haziran| Yabancı Menkul İşlemleri(C$) | Düşük| | 1.32MLR|
| | | Yabancıların Kanada'da Menkul İşl. | | | 26.11MLR|
1530| Kanada| Haziran| İmalat Nakliyeleri | Orta| | -0.4%|
| | | Stoklar | | | 2.1%|
| | | Hazırlanmamış Siparişler | | | 0.7%|
| | | Yeni Siparişler | | | 0.0%|
| | | Stok/Nakliye Rasyosu | | | 1.35%|
1600| Belçika| Mayıs| Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | 125.6MLN|
| | | İhracat | | | 20.4MLR|
| | | İthalat | | | 20.3MLR|
1600| Meksika| Haziran| Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | Orta| | -0.36%|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | 4.10%|
1600| Meksika| 2.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | +1.3%|
| | | Yıllık | | | +4.6%|
1630| Türkiye| Haftalık| Bireysel Emeklilik Sistemi Fon Tutarı | Düşük| | 17.9MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | |2.905.371|
| | | Katkı Payı Tutarı | | | 14.64MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar | | | 14.23MLR|
1645| ABD| Haftalık| Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi | Düşük| | -41.9|
1645| ABD| Haftalık| Ticari Kağıt(Ayarlanmış) | Düşük| | |
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | |
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | |
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim)| | | |
| | | Ticari Kağıt(Ayarlanmamış) | | | |
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | |
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | |
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim)| | | |
1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi(Aylık) | Düşük| | |
| | | DJ-BTMU Piyasa Göstergesi(Yıllık) | | | |
1700| ABD| Ağustos| Philadelphia FED Endeksi | Orta| | -12.9|
| | | İstihdam | | | -8.4|
| | | Ödenen Fiyatlar | | | 3.7%|
| | | Yeni Siparişler | | | -6.9|
| | | Alınan Fiyatlar | | | 1.6%|
| | | Sevkiyat Süresi | | | -15.7|
| | | Stoklar | | | -7.5|
| | | Nakliyeler | | | -8.6|
1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | 3241MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 24MLR|
2000| ABD| Haftalık| Demiryolu Taşımacılık Hacmi | Düşük| | 288.229|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(%) | | | 0.4%|
| | | Konteyner Hacmi | | | 212.740|
| | | Konteyner Hacmi(%) | | | 4.4%|
| | | Treyler Hacmi | | | 30.521|
| | | Treyler Hacmi(%) | | | -4.3%|
| | | Intermodel Hacmi | | | 243.261|
| | | Intermodel Hacmi(%) | | | 3.3%|
2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | 1.0MLN|
| | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | 2.0MLN|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | 3.63MLR|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | 3.64MLR|
| | | Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | | | 2.845T|
| | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | | 3.537T|
| | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | 691.9MLR|
| | | M1($) | | | 2.308T|
| | | M1 Haftalık Değişim($) | | | -19.2MLR|
| | | M2($) | | | 10.04T|
| | | M2 Haftalık Değişim($) | | | 5.7MLN|

17 Ağustos 2012 Cuma
-------------------
0045| Y.Zelanda| 2.Çeyrek| Üretici Girdi Fiyatları |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +2.3%|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları | | | -0.1%|
| | | Yıllık | | | +1.6%|
0230| Singapur| Temmuz| Petrol Dışı İhracat | Düşük| | 6.7%|
| | | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | | | 24.0%|
0300| G.Kore| Haziran| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 119.8|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | -1.2%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 118.1|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.6%|
0900| Almanya| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.4%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 1.6%|
| | | Enerji Hariç(Aylık) | | | -0.1%|
| | | Enerji Hariç(Yıllık) | | | 1.0%|
0900| Rusya| Haftalık| Para Tabanı(Ruble) | Düşük| | 7.117T|
1000| Türkiye| Haziran| Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu(TCMB-$)| Düşük| | 126.9MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Borcu | | | 47.5MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 79.4MLR|
| | | Kısa Vadeli Borcu | | | 31.8MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Borcu | | | 27.5MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 3.87MLR|
1000| Türkiye| Temmuz| Açılan Şirket Sayısı(TOBB) | Düşük| | 3.004|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -4.97%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -36.7%|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 976|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -45.7%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -57.4%|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 1.158|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | 17.3%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -4.6%|
1030| Tayland| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 391.1MLR|
| | | Net Vadeli Pozisyon | | | |
1045| Çin| Haftalık| SHFE Bakır Stokları(Ton) | Düşük| | 158.052|
| | | Aluminyum Stokları | | | 341.374|
| | | Çinko Stokları | | | 305.567|
| | | Kurşun Stokları | | | 19.791|
| | | Altın Stokları(Kg) | | | 594|
1100| Fransa| Haziran| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 113.4|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | -0.2%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 104.7|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.2%|
1100|Avro Bölg.| Haziran| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | 10.9MLR|
| | | Doğrudan Net Yatırımlar | | | 10.6MLR|
| | | Portföy Net Yatırımları | | | 28.3MLR|
1200|Avro Bölg.| Haziran| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | 6.9MLR|
| | | İhracat | | | 157.6MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | 6.0%|
| | | İthalat | | | 150.7MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | 0.0%|
1200| Brezilya| Haftalık| FIPE Sao Paulo TÜFE | Orta| | 0.16%|
1300| Letonya| 2.Çeyrek| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 16.3%|
1430| Hindistan| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | |
1530| Kanada| Temmuz| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.4%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 1.5%|
| | | Çekirdek(Aylık) | | | -0.4%|
| | | Çekirdek(Yıllık) | | | 2.5%|
1655| ABD| Ağustos/1| Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi |Yüksek| | 72.3|
| | | Michigan Üni.Cari Endeksi | | | 82.7|
| | | Michigan Üni.Beklenti Endeksi | | | 65.6|
| | | 12 Aylık Enflasyon Tahmini | | | 3.0%|
| | | 5 Yıllık Enflasyon Tahmini | | | 2.7%|
1700| ABD| Temmuz| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 95.6|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | -0.3%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 104.5|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.2%|
| | | Gecikme Endeksi | | | 115.5|
| | | Gecikme Endeksi(%) | | | 0.2%|
1730| ABD| Haftalık| ECRI Büyüme Göstergesi | Düşük| | |
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(%) | | | |
2000| ABD| Haftalık| Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | Düşük| | |
| | | Petrol Sondaj Kuleleri | | | |
| | | Doğal Gaz Sondaj Kuleleri | | | |
| | | Muhtelif Kuleler | | | |
| | | Meksika Körfezi | | | |
| | | Kanada | | | |
| | | Kuzey Amerika | | | |
2200| Arjantin| Haziran| Ekonomik Aktivite |Yüksek| | 0.2%|
| | | Yıllık | | | -0.5%|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey