Ana SayfaTABLO-MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇO----

TABLO-MERKEZ BANKASI ANALİTİK BİLANÇO

10 Ağustos 2012 - 14:33 borsaningundemi.net

(İş Günü, Bin TL)

07-08-2012 08-08-2012 09-08-2012

A.VARLIKLAR 174281452.00 174223373.00 174362067.00
A.1-DIS VARLIKLAR 186168893.00 186841128.00 187204866.00
A.2-IC VARLIKLAR -11887441.00 -12617755.00 -12842799.00
A.2-a-Nakit Islemler 598048.00 26018.00 90280.00
A.2-aa-Hazine Borclari 8249739.00 7736110.00 7837486.00
A.2-aa-i-Bankamiz Portfoyu 8350695.00 7845173.00 7947073.00
A.2-aa-i-a-5 Kasim 2001 Oncesi DIBS 0.00 0.00 0.00
A.2-aa-i-b-Ikincil Piyasadan Alinan DIBS 8350695.00 7845173.00 7947073.00
A.2-aa-ii-Diger -100957.00 -109063.00 -109587.00
A.2-ab-Bankacilik Sektorune Acilan Nakit Krediler 6734423.00 6701974.00 6706086.00
A.2-ac-TMSF'na Kullandirilan Krediler 0.00 0.00 0.00
A.2-ad-Diger Kalemler -14386114.00 -14412066.00 -14453292.00
A.2-b-Degerleme Hesabi -12485490.00 -12643773.00 -12933078.00
A.2-c-IMF Acil Yardim Takip Hesabi(Hazine) 0.00 0.00 0.00
P.YUKUMLULUKLER 174281452.00 174223373.00 174362067.00
P.1-TOPLAM DOVIZ YUKUMLULUKLERI 115254872.00 115746738.00 115782158.00
P.1-a-Dis Yukumlulukler 17425595.00 17511022.00 17476831.00
P.1-b-Ic Yukumlulukler 97829277.00 98235716.00 98305327.00
P.1-ba-Doviz Olarak Takip Olunan Mevduat 7379029.00 7381396.00 7392744.00
P.1-bb-Bankalarin Doviz Mevduati 90450248.00 90854320.00 90912582.00
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI 59026580.00 58476635.00 58579909.00
P.2-A-REZERV PARA 71694982.00 72568033.00 69888018.00
P.2-Aa-Emisyon 56666002.00 56600616.00 56715218.00
P.2-Ab-Bankalar Mevduati 14836984.00 15749526.00 12921983.00
P.2-Aba-Bankalar Zorunlu Karsiliklari 0.00 0.00 0.00
P.2-Abb-Bankalar serbest Imkani 14836984.00 15749526.00 12921983.00
P.2-Ac-Fon hesaplari 172967.00 198814.00 230818.00
P.2-Ad-Banka Disi Kesimin Mevduati 19029.00 19077.00 19999.00
P.2-B-DIGER MERKEZ BANKASI PARASI -12668402.00 -14091398.00 -11308108.00
P.2-Ba-Acik Piyasa Islemleri -25846040.00 -25199165.00 -22347361.00
P.2-Bb-Kamunun TL Mevduati 13177638.00 11107766.00 11039254.00

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey