Ana Sayfa***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 17:50 borsaningundemi.net

***HALKB***TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi Bin TL

ÖNCEKİ DÖNEM 30/06/2011

Dönem Başı Bakiyesi 1250000 1220451 0 0 620349 0 2225576 47181 1842695 45998 113530 0 61 0 0 7365841 6484 7372325
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 1250000 1220451 0 0 620349 0 2225576 47181 1842695 45998 113530 0 61 0 0 7365841 6484 7372325
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3885 3885
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -183143 0 0 0 0 -183143 6 -183137
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 170 0 170
Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 16798 0 0 0 0 0 0 0 16798 0 16798
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhrac Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı veya Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 998554 0 0 0 0 0 0 998554 -1091 997463
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 144851 0 1222252 0 -1842695 8106 0 0 0 0 0 -467486 -536 -468022
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -467486 0 0 0 0 0 -467486 -536 -468022
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 144851 0 1222252 0 0 -1367103 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 -1842695 1842695 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 1250000 1220451 0 0 765200 0 3447828 63979 998554 54104 -69613 0 231 0 0 7730734 8748 7739482

CARİ DÖNEM 30/06/2012

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1250000 1220451 0 0 765200 0 3447828 67040 2027379 54104 -278203 0 231 0 0 8554030 6840 8560870
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 1250000 1220451 0 0 765200 0 3447828 67040 2027379 54104 -278203 0 231 0 0 8554030 6840 8560870
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255847 0 0 0 0 255847 37 255884
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMKB
-Foreks Haber Merkezi-