Ana SayfaGÜNEY MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.( Gelir Tablosu ) ----

GÜNEY MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.( Gelir Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 18:26 borsaningundemi.net

GÜNEY MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.( Gelir Tablosu )
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011 01.04.2012 - 30.06.2012 01.04.2011 - 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL TL TL

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 28 404432 487242 191279 176267
Satışların Maliyeti (-) 28 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 28 404432 487242 191279 176267
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 28 404432 487242 191279 176267
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -68774 -92853 -20740 -18042
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -570389 -583679 -306713 -327475
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 45782 42423 43423 38363
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -82926 -3291 -82926 -3291
FAALİYET KARI/ZARARI -271875 -150158 -175677 -134178
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 0 0 0 0
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 7731 9507 3375 4831
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -20299 -13303 -10349 -6557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -284443 -153954 -182651 -135904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 13943 -63379 13943 -63379
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 13943 -63379 13943 -63379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -270500 -217333 -168708 -199283

DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DÖNEM KARI/ZARARI -270500 -217333 -168708 -199283

DİĞER KAPSAMLI GELİR: 36
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 0 0 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 0 0 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -270500 -217333 -168708 -199283

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 0 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 0 0 0 0

Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229917


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-