TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA 24.08.2012 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
11.09.2013 13T TRT110913T11 383 92.59700
20.03.2013 14T TRT200313T16 208 95.98200
17.07.2013 21T TRT170713T17 327 93.66800
07.11.2012 22T TRT071112T14 75 98.65900
15.05.2013 22T TRT150513T11 264 94.87100
20.02.2013 23T TRT200213T25 180 96.59700
2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 2.71 101.09300
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 113.35600
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 54.81400
23.01.2013 121T2K6150120 TRT230113K14 5.25 5.10200
24.07.2013 121T2K7150120 TRT240713K17 5.25 4.91100
22.01.2014 121T2K8150120 TRT220114K14 5.25 4.72500
23.07.2014 121T2K9150120 TRT230714K17 5.25 4.53700
21.01.2015 121T2K10150120 TRT210115K14 5.25 4.35300
22.07.2015 121T2K11150120 TRT220715K17 5.25 4.17700
20.01.2016 121T2K12150120 TRT200116K14 5.25 4.00700
20.07.2016 121T2K13150120 TRT200716K18 5.25 3.84500
18.01.2017 121T2K14150120 TRT180117K17 5.25 3.68900
19.07.2017 121T2K15150120 TRT190717K10 5.25 3.53900
17.01.2018 121T2K16150120 TRT170118K17 5.25 3.39600
18.07.2018 121T2K17150120 TRT180718K10 5.25 3.25800
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119K17 5.25 3.12600
17.07.2019 121T2K19150120 TRT170719K10 5.25 2.99900
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 2.87800
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 113.35600
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 108.81900
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 46.44900
23.01.2013 121T2K2120122 TRT230113K30 4.75 4.61600
24.07.2013 121T2K3120122 TRT240713K33 4.75 4.44300
22.01.2014 121T2K4120122 TRT220114K30 4.75 4.27500
23.07.2014 121T2K5120122 TRT230714K33 4.75 4.10500
21.01.2015 121T2K6120122 TRT210115K30 4.75 3.93900
22.07.2015 121T2K7120122 TRT220715K33 4.75 3.77900
20.01.2016 121T2K8120122 TRT200116K30 4.75 3.62600
20.07.2016 121T2K9120122 TRT200716K34 4.75 3.47900
18.01.2017 121T2K10120122 TRT180117K33 4.75 3.33800
19.07.2017 121T2K11120122 TRT190717K36 4.75 3.20200
17.01.2018 121T2K12120122 TRT170118K25 4.75 3.07300
18.07.2018 121T2K13120122 TRT180718K28 4.75 2.94800
16.01.2019 121T2K14120122 TRT160119K25 4.75 2.82800
17.07.2019 121T2K15120122 TRT170719K28 4.75 2.71400
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 2.60400
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 2.49800
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 2.39700
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 2.30000
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 2.20600
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 108.81900
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 2.71 101.09300
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 2.71 101.09300
04.12.2013 24T2 TRT041213T31 5.00 105.14100
04.12.2013 24T2A041213 TRT041213A16 5.00 90.96200
05.12.2012 24T2K2041213 TRT051212K22 5.00 4.90800
05.06.2013 24T2K3041213 TRT050613K29 5.00 4.72300
04.12.2013 24T2K4041213 TRT041213K22 5.00 4.54800
04.12.2013 24T2 TRT041213T23 5.00 105.14100
05.03.2014 24T2 TRT050314T22 4.50 106.15500
05.03.2014 24T2A050314 TRT050314A15 4.50 89.16700
05.09.2012 24T2K1050314 TRT050912K27 4.50 4.47000
06.03.2013 24T2K2050314 TRT060313K21 4.50 4.33200
04.09.2013 24T2K3050314 TRT040913K27 4.50 4.17300
05.03.2014 24T2K4050314 TRT050314K21 4.50 4.01300
05.03.2014 24T2 TRT050314T14 4.50 106.15500
20.02.2013 24T2D TRT200213T17 GES 100.62700
21.08.2013 24T2D TRT210813T10 GES 100.40000
19.02.2014 24T2D TRT190214T19 GES 101.77900
09.01.2013 36T4 TRT090113T21 2.50 102.38500
09.01.2013 36T4A090113 TRT090113A14 2.50 97.47200
10.10.2012 36T4K11090113 TRT101012K19 2.50 2.47600
09.01.2013 36T4K12090113 TRT090113K12 2.50 2.43700
09.01.2013 36T4 TRT090113T13 2.50 102.38500
10.04.2013 36T4 TRT100413T17 2.50 102.85800
10.04.2013 36T4 TRT100413T25 2.50 102.85800
10.04.2013 36T4A100413 TRT100413A18 2.50 95.55600
10.10.2012 36T4K10100413 TRT101012K35 2.50 2.47600
09.01.2013 36T4K11100413 TRT090113K38 2.50 2.43700
10.04.2013 36T4K12100413 TRT100413K24 2.50 2.38900
09.10.2013 36T4 TRT091013T12 2.00 101.61400
09.10.2013 36T4 TRT091013T20 2.00 101.61400
09.10.2013 36T4A091013 TRT091013A13 2.00 92.05600
10.10.2012 36T4K8091013 TRT101012K50 2.00 1.98100
09.01.2013 36T4K9091013 TRT090113K46 2.00 1.94900
10.04.2013 36T4K10091013 TRT100413K40 2.00 1.91100
10.07.2013 36T4K11091013 TRT100713K21 2.00 1.87600
09.10.2013 36T4K12091013 TRT091013K37 2.00 1.84100
29.01.2014 36T4 TRT290114T18 2.00 101.17600
29.01.2014 36T4 TRT290114T26 2.00 101.17600
29.01.2014 36T4A290114 TRT290114A19 2.00 89.85900
31.10.2012 36T4K7290114 TRT311012K30 2.00 1.97500
30.01.2013 36T4K8290114 TRT300113K15 2.00 1.94100
01.05.2013 36T4K9290114 TRT010513K32 2.00 1.90300
31.07.2013 36T4K10290114 TRT310713K18 2.00 1.86800
30.10.2013 36T4K11290114 TRT301013K30 2.00 1.83300
29.01.2014 36T4K12290114 TRT290114K17 2.00 1.79700
04.06.2014 36T4 TRT040614T20 2.00 102.33900
04.06.2014 36T4A040614 TRT040614A13 2.00 87.37200
05.09.2012 36T4K5040614 TRT050912K19 2.00 1.98600
05.12.2012 36T4K6040614 TRT051212K14 2.00 1.96300
06.03.2013 36T4K7040614 TRT060313K13 2.00 1.92500
05.06.2013 36T4K8040614 TRT050613K11 2.00 1.88900
04.09.2013 36T4K9040614 TRT040913K19 2.00 1.85500
04.12.2013 36T4K10040614 TRT041213K14 2.00 1.81900
05.03.2014 36T4K11040614 TRT050314K13 2.00 1.78300
04.06.2014 36T4K12040614 TRT040614K11 2.00 1.74700
04.06.2014 36T4 TRT040614T12 2.00 102.33900
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 106.13100
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 99.18800
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 6.94300
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 106.13100
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 115.96200
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 92.86600
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 7.95300
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00 7.71400
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 7.42900
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 115.96200
06.08.2014 61T2 TRT060814T26 5.50 106.27200
06.08.2014 61T2A060814 TRT060814A19 5.50 86.14000
06.02.2013 61T2K7060814 TRT060213K14 5.50 5.32900
07.08.2013 61T2K8060814 TRT070813K17 5.50 5.13000
05.02.2014 61T2K9060814 TRT050214K14 5.50 4.93500
06.08.2014 61T2K10060814 TRT060814K17 5.50 4.73800
06.08.2014 61T2 TRT060814T18 5.50 106.27200
17.06.2015 61T2 TRT170615T24 5.00 106.87800
17.06.2015 61T2A170615 TRT170615A17 5.00 80.19500
19.12.2012 61T2K5170615 TRT191212K18 5.00 4.89500
19.06.2013 61T2K6170615 TRT190613K15 5.00 4.71000
18.12.2013 61T2K7170615 TRT181213K18 5.00 4.53400
18.06.2014 61T2K8170615 TRT180614K15 5.00 4.35500
17.12.2014 61T2K9170615 TRT171214K18 5.00 4.17900
17.06.2015 61T2K10170615 TRT170615K15 5.00 4.01000
17.06.2015 61T2 TRT170615T16 5.00 106.87800
27.01.2016 61T2 TRT270116T18 4.50 103.43700
27.01.2016 61T2 TRT270116T26 4.50 103.43700
27.01.2016 61T2A270116 TRT270116A19 4.50 76.21200
30.01.2013 61T2K4270116 TRT300113K31 4.50 4.36700
31.07.2013 61T2K5270116 TRT310713K34 4.50 4.20300
29.01.2014 61T2K6270116 TRT290114K33 4.50 4.04400
30.07.2014 61T2K7270116 TRT300714K26 4.50 3.88200
28.01.2015 61T2K8270116 TRT280115K25 4.50 3.72500
29.07.2015 61T2K9270116 TRT290715K28 4.50 3.57400
27.01.2016 61T2K10270116 TRT270116K25 4.50 3.43000
08.03.2017 61T2 TRT080317T26 4.50 107.31500
08.03.2017 61T2A080317 TRT080317A19 4.50 69.48900
12.09.2012 61T2K1080317 TRT120912K10 4.50 4.46800
13.03.2013 61T2K2080317 TRT130313K14 4.50 4.32600
11.09.2013 61T2K3080317 TRT110913K10 4.50 4.16700
12.03.2014 61T2K4080317 TRT120314K14 4.50 4.00600
10.09.2014 61T2K5080317 TRT100914K10 4.50 3.84600
11.03.2015 61T2K6080317 TRT110315K14 4.50 3.69000
09.09.2015 61T2K7080317 TRT090915K12 4.50 3.54000
09.03.2016 61T2K8080317 TRT090316K17 4.50 3.39700
07.09.2016 61T2K9080317 TRT070916K13 4.50 3.25900
08.03.2017 61T2K10080317 TRT080317K17 4.50 3.12700
08.03.2017 61T2 TRT080317T18 4.50 107.31500
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 5.84 105.87500
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 5.84 95.92800
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 5.84 5.79500
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 5.84 4.15200
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 5.84 105.87500
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 2.90 103.40800
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 2.90 94.34500
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 2.90 2.88300
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 2.90 2.09600
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 2.90 2.06000
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 2.90 2.02400
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 2.90 103.40800
20.11.2013 61T4D TRT201113T24 2.46 101.77000
20.11.2013 61T4DA201113 TRT201113A17 2.46 91.29300
21.11.2012 61T4DK16201113 TRT211112K15 2.46 2.42100
20.02.2013 61T4DK17201113 TRT200213K16 2.46 2.07000
22.05.2013 61T4DK18201113 TRT220513K11 2.46 2.03200
21.08.2013 61T4DK19201113 TRT210813K19 2.46 1.99500
20.11.2013 61T4DK20201113 TRT201113K15 2.46 1.95900
20.11.2013 61T4D TRT201113T16 2.46 101.77000
04.12.2013 61T4D TRT041213T15 2.21 101.91500
02.04.2014 61T4D TRT020414T16 2.90 103.75200
02.04.2014 61T4D TRT020414T24 2.90 103.75200
02.04.2014 61T4DA020414 TRT020414A17 2.90 88.88700
03.10.2012 61T4DK14020414 TRT031012K26 2.90 2.87900
02.01.2013 61T4DK15020414 TRT020113K19 2.90 2.09000
03.04.2013 61T4DK16020414 TRT030413K23 2.90 2.05200
03.07.2013 61T4DK17020414 TRT030713K12 2.90 2.01500
02.10.2013 61T4DK18020414 TRT021013K18 2.90 1.97800
01.01.2014 61T4DK19020414 TRT010114K19 2.90 1.94300
02.04.2014 61T4DK20020414 TRT020414K15 2.90 1.90700
16.07.2014 61T4D TRT160714T17 2.65 103.42800
16.07.2014 61T4D TRT160714T25 2.65 103.42800
16.07.2014 61T4DA160714 TRT160714A18 2.65 88.47500
17.10.2012 61T4DK13160714 TRT171012K12 2.65 2.62400
16.01.2013 61T4DK14160714 TRT160113K13 2.65 1.84800
17.04.2013 61T4DK15160714 TRT170413K19 2.65 1.81800
17.07.2013 61T4DK16160714 TRT170713K16 2.65 1.78900
16.10.2013 61T4DK17160714 TRT161013K12 2.65 1.76000
15.01.2014 61T4DK18160714 TRT150114K13 2.65 1.73200
16.04.2014 61T4DK19160714 TRT160414K19 2.65 1.70500
16.07.2014 61T4DK20160714 TRT160714K16 2.65 1.67700
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 6.09 108.40900
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 6.09 89.56300
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 6.09 6.08400
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 6.09 4.41000
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 6.09 4.25200
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 6.09 4.10000
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 6.09 108.40900
19.07.2017 85T2D TRT190717T29 4.68 100.83700
19.07.2017 85T2DA190717 TRT190717A12 4.68 70.09600
23.01.2013 85T2DK5190717 TRT230113K22 4.68 4.54500
24.07.2013 85T2DK6190717 TRT240713K25 4.68 3.34900
22.01.2014 85T2DK7190717 TRT220114K22 4.68 3.23000
23.07.2014 85T2DK8190717 TRT230714K25 4.68 3.11500
21.01.2015 85T2DK9190717 TRT210115K22 4.68 3.00500
22.07.2015 85T2DK10190717 TRT220715K25 4.68 2.89800
20.01.2016 85T2DK11190717 TRT200116K22 4.68 2.79500
20.07.2016 85T2DK12190717 TRT200716K26 4.68 2.69600
18.01.2017 85T2DK13190717 TRT180117K25 4.68 2.60000
19.07.2017 85T2DK14190717 TRT190717K28 4.68 2.50800
19.07.2017 85T2D TRT190717T11 4.68 100.83700
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 5.10 102.70900
25.10.2017 85T2D TRT251017T26 5.10 102.70900
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 5.10 68.61000
31.10.2012 85T2DK4251017 TRT311012K22 5.10 5.03300
01.05.2013 85T2DK5251017 TRT010513K24 5.10 3.40400
30.10.2013 85T2DK6251017 TRT301013K22 5.10 3.28300
30.04.2014 85T2DK7251017 TRT300414K29 5.10 3.16600
29.10.2014 85T2DK8251017 TRT291014K24 5.10 3.05300
29.04.2015 85T2DK9251017 TRT290415K21 5.10 2.94400
28.10.2015 85T2DK10251017 TRT281015K16 5.10 2.83900
27.04.2016 85T2DK11251017 TRT270416K14 5.10 2.73800
26.10.2016 85T2DK12251017 TRT261016K17 5.10 2.64000
26.04.2017 85T2DK13251017 TRT260417K14 5.10 2.54600
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 5.10 2.45500
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 4.68 100.63000
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 4.68 67.51500
30.01.2013 85T2DK4240118 TRT300113K23 4.68 4.53800
31.07.2013 85T2DK5240118 TRT310713K26 4.68 3.34400
29.01.2014 85T2DK6240118 TRT290114K25 4.68 3.22500
30.07.2014 85T2DK7240118 TRT300714K18 4.68 3.11100
28.01.2015 85T2DK8240118 TRT280115K17 4.68 3.00100
29.07.2015 85T2DK9240118 TRT290715K10 4.68 2.89400
27.01.2016 85T2DK10240118 TRT270116K17 4.68 2.79100
27.07.2016 85T2DK11240118 TRT270716K11 4.68 2.69200
25.01.2017 85T2DK12240118 TRT250117K18 4.68 2.59700
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 4.68 2.50500
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 4.68 2.41600
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 4.68 100.63000
28.09.2016 85T4D TRT280916T27 2.40 102.09800
28.09.2016 85T4DA280916 TRT280916A10 2.40 76.83600
03.10.2012 85T4DK12280916 TRT031012K42 2.40 2.38300
02.01.2013 85T4DK13280916 TRT020113K27 2.40 1.60800
03.04.2013 85T4DK14280916 TRT030413K49 2.40 1.58300
03.07.2013 85T4DK15280916 TRT030713K20 2.40 1.55700
02.10.2013 85T4DK16280916 TRT021013K34 2.40 1.53300
01.01.2014 85T4DK17280916 TRT010114K27 2.40 1.50800
02.04.2014 85T4DK18280916 TRT020414K31 2.40 1.48400
02.07.2014 85T4DK19280916 TRT020714K12 2.40 1.46100
01.10.2014 85T4DK20280916 TRT011014K26 2.40 1.43800
31.12.2014 85T4DK21280916 TRT311214K10 2.40 1.41500
01.04.2015 85T4DK22280916 TRT010415K15 2.40 1.39200
01.07.2015 85T4DK23280916 TRT010715K12 2.40 1.37000
30.09.2015 85T4DK24280916 TRT300915K15 2.40 1.34800
30.12.2015 85T4DK25280916 TRT301215K10 2.40 1.32700
30.03.2016 85T4DK26280916 TRT300316K10 2.40 1.30600
29.06.2016 85T4DK27280916 TRT290616K10 2.40 1.28500
28.09.2016 85T4DK28280916 TRT280916K18 2.40 1.26500
28.09.2016 85T4D TRT280916T19 2.40 102.09800
04.01.2017 85T4D TRT040117T14 2.40 101.54000
04.01.2017 85T4D TRT040117T22 2.40 101.54000
04.01.2017 85T4DA040117 TRT040117A15 2.40 75.13100
10.10.2012 85T4DK11040117 TRT101012K27 2.40 2.38000
09.01.2013 85T4DK12040117 TRT090113K20 2.40 1.60600
10.04.2013 85T4DK13040117 TRT100413K16 2.40 1.58000
10.07.2013 85T4DK14040117 TRT100713K13 2.40 1.55400
09.10.2013 85T4DK15040117 TRT091013K11 2.40 1.52900
08.01.2014 85T4DK16040117 TRT080114K12 2.40 1.50400
09.04.2014 85T4DK17040117 TRT090414K18 2.40 1.48000
09.07.2014 85T4DK18040117 TRT090714K15 2.40 1.45600
08.10.2014 85T4DK19040117 TRT081014K11 2.40 1.43200
07.01.2015 85T4DK20040117 TRT070115K12 2.40 1.40900
08.04.2015 85T4DK21040117 TRT080415K18 2.40 1.38600
08.07.2015 85T4DK22040117 TRT080715K15 2.40 1.36400
07.10.2015 85T4DK23040117 TRT071015K11 2.40 1.34200
06.01.2016 85T4DK24040117 TRT060116K12 2.40 1.32000
06.04.2016 85T4DK25040117 TRT060416K19 2.40 1.29900
06.07.2016 85T4DK26040117 TRT060716K16 2.40 1.27800
05.10.2016 85T4DK27040117 TRT051016K12 2.40 1.25700
04.01.2017 85T4DK28040117 TRT040117K13 2.40 1.23600
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 2.71 101.09300
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey