Ana Sayfa***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***----

***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***

24 Ağustos 2012 - 08:32 borsaningundemi.net

(Türk Lirası)
Nominal Hisse
Tarih Uyruk Nominal Değer Hisse Değeri Değer Değeri
Oranı(%) Oranı(%)
----------- ------- --------------- -------------- ----- -----
23/08/2012 Yerli 21.191.575.766 64.328.723.900 53,99 36,11
23/08/2012 Yabancı 18.061.447.542 113.820.192.634 46,01 63,89

22/08/2012 Yerli 21.216.585.344 64.421.360.000 54,07 36,17
22/08/2012 Yabancı 18.025.913.833 113.693.332.938 45,93 63,83

17/08/2012 Yerli 21.230.571.513 64.139.615.778 54,11 36,21
17/08/2012 Yabancı 18.006.066.100 113.002.484.622 45,89 63,79

16/08/2012 Yerli 21.235.286.242 63.499.755.114 54,12 36,25
16/08/2012 Yabancı 17.999.503.525 111.673.840.129 45,88 63,75

15/08/2012 Yerli 21.215.847.819 62.875.937.414 54,08 36,14
15/08/2012 Yabancı 18.016.998.144 111.095.041.214 45,92 63,86

14/08/2012 Yerli 21.224.379.494 63.117.843.975 54,10 36,21
14/08/2012 Yabancı 18.005.978.213 111.194.768.280 45,90 63,79

13/08/2012 Yerli 21.238.662.458 63.987.720.710 54,14 36,25
13/08/2012 Yabancı 17.989.230.968 112.544.206.257 45,86 63,75

10/08/2012 Yerli 21.240.663.763 63.544.857.556 54,15 36,28
10/08/2012 Yabancı 17.984.217.286 111.625.076.349 45,85 63,72

09/08/2012 Yerli 21.233.835.041 63.304.280.468 54,15 36,27
09/08/2012 Yabancı 17.979.359.836 111.230.545.789 45,85 63,73

08/08/2012 Yerli 21.139.193.567 63.371.137.185 54,02 36,20
08/08/2012 Yabancı 17.991.283.921 111.664.896.370 45,98 63,80

07/08/2012 Yerli 21.130.967.458 63.393.804.271 54,06 36,16
07/08/2012 Yabancı 17.955.832.560 111.911.884.596 45,94 63,84

06/08/2012 Yerli 21.149.055.062 63.727.455.053 54,12 36,09
06/08/2012 Yabancı 17.926.768.454 112.828.304.233 45,88 63,91

03/08/2012 Yerli 21.106.758.482 62.991.685.356 54,10 36,12
03/08/2012 Yabancı 17.904.049.933 111.410.441.648 45,90 63,88

02/08/2012 Yerli 21.092.533.459 62.502.718.469 54,09 36,25
02/08/2012 Yabancı 17.904.420.827 109.914.334.198 45,91 63,75

01/08/2012 Yerli 21.100.450.390 63.216.124.538 54,11 36,37
01/08/2012 Yabancı 17.894.487.918 110.608.008.239 45,89 63,63

31/07/2012 Yerli 21.117.865.847 63.389.023.218 54,16 36,43
31/07/2012 Yabancı 17.872.264.868 110.592.850.056 45,84 63,57

30/07/2012 Yerli 21.130.449.514 63.691.007.912 54,20 36,38
30/07/2012 Yabancı 17.854.491.954 111.379.053.035 45,80 63,62

27/07/2012 Yerli 21.165.904.529 63.693.113.963 54,29 36,59
27/07/2012 Yabancı 17.818.176.636 110.365.768.657 45,71 63,41

26/07/2012 Yerli 21.158.855.005 62.862.820.767 54,30 36,70
26/07/2012 Yabancı 17.808.474.622 108.410.322.264 45,70 63,30

25/07/2012 Yerli 21.162.619.049 61.796.975.950 54,31 36,81
25/07/2012 Yabancı 17.804.623.519 106.078.421.624 45,69 63,19

24/07/2012 Yerli 21.158.750.099 61.419.924.131 54,30 36,82
24/07/2012 Yabancı 17.807.714.371 105.405.968.667 45,70 63,18

23/07/2012 Yerli 21.154.935.625 60.781.199.469 54,29 36,80
23/07/2012 Yabancı 17.809.195.434 104.375.309.241 45,71 63,20

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey