Ana SayfaTÜRKİYE'NİN İHRACATI 87.2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE GELDİ----

TÜRKİYE'NİN İHRACATI 87.2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE GELDİ

24 Ağustos 2012 - 09:16 borsaningundemi.net

TİM verilerine göre Türkiye'nin ihracat rakamları şu şekilde:

(1000 USD)
Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2010 2011 Değişim 2010 2011 Değişim
---------- --------- ------- ------------ ----------- -------
OCAK 7.871.294 9.655.519 22.7 7.871.294 9.655.519 22.7
ŞUBAT 8.184.445 10.164.614 24.2 16.094.185 19.725.771 22.6
MART 9.545.347 11.722.665 22.8 25.997.103 31.389.522 20.7
NİSAN 9.403.309 11.796.332 25.5 35.402.901 43.264.341 22.2
MAYIS 9.103.384 11.081.879 21.7 44.107.678 54.271.247 23.0
HAZİRAN 9.187.544 11.506.674 25.2 54.717.354 65.769.741 20.2
TEMMUZ 9.378.525 11.537.768 23.0 62.673.135 77.194.903 23.2
AĞUSTOS 8.529.155 11.078.146 29.9 72.805.481 88.550.385 21.6
EYLÜL 9.211.452 10.723.083 16.4 81.714.711 99.453.038 21.7
EKİM 10.734.001 11.877.210 10,7 91.146.887 110.665.111 21,4
KASIM 9.442.421 10.757.854 13,9 100.588.900 121.352.120 20,6
ARALIK 11.548.214 12.069.125 4,5 113.883.219 134.571.338 18,2

Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim 2011 2012 Değişim
---------- --------- ------- ------------ ----------- -------
OCAK 9.612.936 10.554.798 9,8 9.612.936 10.554.798 9,8
ŞUBAT 10.104.891 11.156.148 10,4 19.717.803 21.694.555 10,0
MART 11.660.974 12.608.184 8,1 31.422.549 34.744.886 10,6
NİSAN 11.744.357 11.407.106 -2,9 43.293.634 46.773.799 8,0
MAYIS 11.009.514 11.816.419 7,3 54.239.105 57.833.376 10,3
HAZİRAN 11.430.190 11.840.649 3,6 65.564.459 69.253.430 5,6
TEMMUZ 11.479.951 10.849.014 -5,5 77.447.888 85.221.804 10,0

-TEMMUZ..

Günlük Geçen Yıl Aynı Aya Göre Yüzde Önceki Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim Ay Değişim 2011 2012 Değişim
------- --------- --------- ------- --------- ------- ------------ ----------- -------
1 AĞUSTOS 422.076 322.388 422.076 30,9 3.958 10564,9 77.366.529 80.204.104 3,7
2 AĞUSTOS 503.815 634.725 925.900 45,9 336.046 175,5 77.678.865 80.707.561 3,9
3-4 AĞUSTOS 804.508 1.480.754 1.731.563 16,9 1.165.285 48,6 78.524.868 81.512.069 3,8
6 AĞUSTOS 388.923 2.282.328 2.122.571 -7,0 2.321.152 -8,6 79.326.442 81.844.796 3,2
7 AĞUSTOS 396.656 2.290.933 2.519.224 10,0 2.442.786 3,1 79.335.048 82.240.036 3,7
8 AĞUSTOS 446.833 2.657.799 2.965.019 11,6 2.446.065 21,2 79.701.864 82.685.230 3,7
9 AĞUSTOS 456.754 3.015.943 3.421.565 13,4 2.823.351 21,2 80.059.966 83.142.292 3,9
10-11 AĞUST 751.880 3.846.672 4.174.481 8,5 3.582.175 16,5 80.890.695 83.894.172 3,7
13 AĞUSTOS 369.227 4.661.575 4.546.126 -2,5 4.714.227 -3,6 81.705.598 84.260.524 3,1
14 AĞUSTOS 341.971 4.662.534 4.888.090 4,8 4.855.967 0,7 81.706.515 84.602.335 3,5
15 AĞUSTOS 480.561 5.005.045 5.368.524 7,3 4.859.354 10,5 82.048.935 85.082.593 3,7
16 AĞUSTOS 598.963 5.380.755 5.966.758 10,9 5.247.604 13,7 82.424.645 85.680.116 3,9
17-21 AĞUST 888.289 7.225.680 6.850.571 -5,2 7.220.894 -5,1 84.269.571 86.568.415 2,7
22 AĞUSTOS 190.841 7.591.804 7.047.074 -7,2 7.357.605 -4,2 84.635.694 86.764.848 2,5
23 AĞUSTOS 422.825 8.113.070 7.469.696 -7,9 7.718.025 -3,2 85.156.907 87.187.314 2,4

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey