Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

24 Ağustos 2012 - 09:46 borsaningundemi.net

(24 Ağustos 2012)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0,9100 1,0738 0,9600 1,1328 0,507 0,597984073 0,534610458 0,630840341
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1,6100 1,8998 1,7400 2,0532 0,897 1,057971822 0,968981456 1,1434

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,170 4,921 4,295 4,420 4,545 2,322 2,740 2,392 2,461 2,531
Etial-1 4,240 5,003 4,367 4,494 4,622 2,361 2,786 2,432 2,503 2,574
Etial 0-3 4,260 5,027 4,388 4,516 4,643 2,372 2,799 2,444 2,515 2,586
Etial-5 4,290 5,062 4,419 4,547 4,676 2,389 2,819 2,461 2,532 2,604
Etial-6 4,330 5,109 4,460 4,590 4,720 2,411 2,845 2,484 2,556 2,629
Etial-7 4,346 5,128 4,476 4,607 4,737 2,420 2,856 2,493 2,566 2,638
Etial-8 4,440 5,239 4,573 4,706 4,840 2,473 2,918 2,547 2,621 2,695
Etial-6E 4,440 5,239 4,573 4,706 4,840 2,473 2,918 2,547 2,621 2,695
Etial-7E 4,530 5,345 4,666 4,802 4,938 2,523 2,977 2,598 2,674 2,750

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,280 6,230 5,438 5,597 5,755 2,940 3,469 3,028 3,117 3,205
120-140-171 5,450 6,431 5,614 5,777 5,941 3,035 3,581 3,126 3,217 3,308
150-160-180 5,500 6,490 5,665 5,830 5,995 3,063 3,614 3,155 3,247 3,339
175-110 5,500 6,490 5,665 5,830 5,995 3,063 3,614 3,155 3,247 3,339
147-178 5,580 6,584 5,747 5,915 6,082 3,107 3,667 3,200 3,294 3,387
177-195 5,630 6,643 5,799 5,968 6,137 3,135 3,699 3,229 3,323 3,418
220-509 5,710 6,738 5,881 6,053 6,224 3,180 3,752 3,275 3,371 3,466
145 5,840 6,891 6,015 6,190 6,366 3,252 3,838 3,350 3,447 3,545
221 5,840 6,891 6,015 6,190 6,366 3,252 3,838 3,350 3,447 3,545

YUVARLAK
İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 4,713 5,561 4,854 4,996 5,137 2,625 3,097 2,703 2,782 2,861
Eti-60 Ø 140-145 arası 4,683 5,526 4,823 4,964 5,104 2,608 3,077 2,686 2,764 2,842
Eti-60 Ø 145'ın üstü 4,633 5,467 4,772 4,911 5,050 2,580 3,044 2,657 2,735 2,812

ALÜMİNYUM CURUF 0,750 0,885 0,773 0,795 0,818 0,418 0,493 0,430 0,443 0,456

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 4,690 5,534 4,831 4,971 5,112 2,612 3,082 2,690 2,769 2,847
9-Yukarı 4,660 5,499 4,800 4,940 5,079 2,595 3,062 2,673 2,751 2,829

METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 10,900 12,862 11,227 11,554 11,881 6,070 7,163 6,252 6,434 6,616
0,008-0,013 8,700 10,266 8,961 9,222 9,483 4,845 5,717 4,990 5,136 5,281
0,014-0,024 8,560 10,101 8,817 9,074 9,330 4,767 5,625 4,910 5,053 5,196
0,025-0,049 8,370 9,877 8,621 8,872 9,123 4,661 5,500 4,801 4,941 5,081
0,050-0,089 8,200 9,676 8,446 8,692 8,938 4,566 5,388 4,703 4,840 4,977
0,090-0,199 8,000 9,440 8,240 8,480 8,720 4,455 5,257 4,589 4,722 4,856
0,200 yukarısı 7,620 8,992 7,849 8,077 8,306 4,243 5,007 4,371 4,498 4,625

KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey