Ana SayfaTABLO-YATIRIM FONLARINDA BUGÜN-(A) TİPİ FONLAR----

TABLO-YATIRIM FONLARINDA BUGÜN-(A) TİPİ FONLAR

24 Ağustos 2012 - 09:54 borsaningundemi.net

FON ADI BUGÜNKÜ F. DÜNKÜ F. GÜN.F %G.F
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0,156610 0,156800 -0,000190 -0,12
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0,020442 0,020421 0,000021 0,10
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0,044350 0,044333 0,000017 0,04
AKBANK T.A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,038527 0,038604 -0,000077 -0,20
AKBANK T.A.S.(A) TIPI HIS.SEN.FONU 1,190622 1,191302 -0,000680 -0,06
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,061641 0,061552 0,000089 0,14
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 3,300692 3,292616 0,008076 0,25
ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. 0,024706 0,024748 -0,000042 -0,17
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 14,174308 14,140807 0,033501 0,24
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,036011 0,035992 0,000019 0,05
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0,033509 0,033507 0,000002 0,01
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0,035292 0,035283 0,000009 0,03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,022810 0,022722 0,000088 0,39
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,014236 0,014163 0,000073 0,52
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAR.LIK.EME. 0,026612 0,026604 0,000008 0,03
BASKENT MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0,008171 0,008196 -0,000025 -0,31
BIZIM MEN.DEG.A.S. A TIPI INS.SEK.FONU 0,021716 0,021708 0,000008 0,04
BIZIM MEN.DEG.A.S.A TIPI ALT.VE ENE.KAR.FONU 0,017894 0,017778 0,000116 0,65
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0,357294 0,356823 0,000471 0,13
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0,255812 0,255644 0,000168 0,07
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG. FON) 0,109523 0,109588 -0,000065 -0,06
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0,039295 0,039314 -0,000019 -0,05
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU( HISSE SENEDI YOGUN F.) 20,215197 20,220238 -0,005041 -0,02
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S. A TIPI HIS.SEN.FON (HIS.SEN.YOG.FON) 0,017382 0,017384 -0,000002 -0,01
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 2,821962 2,821832 0,000130 0,00
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.FONU 0,071127 0,071036 0,000091 0,13
EFG ISTANBUL EQUITIES MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,031688 0,031787 -0,000099 -0,31
ERGO SIGORTA A.S. DIN.(A) TIPI DEG. 0,028569 0,028596 -0,000027 -0,09
EVGIN MEN.DEG.A.S.(A) TIPI KAR.FONU 0,800269 0,800415 -0,000146 -0,02
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.SEN.FON.) 0,192661 0,192618 0,000043 0,02
FINANSBANK (A) DEG.FONU 25,672696 25,636270 0,036426 0,14
FINANSBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG.) 0,084509 0,084456 0,000053 0,06
FINANSBANK A.S. IMKB 30 A TIPI BOR.YAT.(HIS.SEN.YOG.FON) 29,380783 29,395453 -0,014670 -0,05
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI POR. YON.HIZ.DEG. 0,119992 0,120005 -0,000013 -0,01
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,041712 0,041489 0,000223 0,54
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,425323 0,423926 0,001397 0,33
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 16,877650 16,923760 -0,046110 -0,27
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0,034600 0,034500 0,000100 0,29
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG.REIS FONU 0,318657 0,317775 0,000882 0,28
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI KAR.AKT.STR.FONU 0,038575 0,038566 0,000009 0,02
GLOBAL MEN.DEG.AS (A) TIPI KAR PAYI ODAKLI HISSE SENEDI FONU 0,011918 0,011900 0,000018 0,15
HSBC BANK A.S. (A) TIPI DEG. 37,282375 37,299903 -0,017528 -0,05
HSBC BANK A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,020955 0,020967 -0,000012 -0,06
HSBC YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,057904 0,057937 -0,000033 -0,06
IS YAT. MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG.(HIS.SEN.YOG.F.) 1,043665 1,040869 0,002796 0,27
IS YAT.DOW JONES TURKIYE ESIT AGIRLIKLI 15 A TIPI BORSA YAT.F.(HISSE SENEDI YOGUN F.) 19,597088 19,573889 0,023199 0,12
MEKSA YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,033062 0,033200 -0,000138 -0,42
SANKO MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,040917 0,040984 -0,000067 -0,16
STANDARD UNLU MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0,025824 0,025840 -0,000016 -0,06
STRATEJI MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 4,485898 4,480368 0,005530 0,12
T .IS BANKASI (A) TIPI DEG.FONU 4,352976 4,356037 -0,003061 -0,07
T. HALK BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.YAT. 37,161537 37,153569 0,007968 0,02
T. HALK BANKASI T.A.S. (A) TIPI DEG. 0,157306 0,157234 0,000072 0,05
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0,057615 0,057558 0,000057 0,10
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI DEG. BAS.FON 0,010814 0,010793 0,000021 0,19
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END. FONU (HIS.SEN.YOG.FON) 0,017673 0,017683 -0,000010 -0,06
T.C.ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI DEG.FONU 0,012841 0,012832 0,000009 0,07
T.GARANTI BANKASI A.S. OZEL BAN.A TIPI DEG. 0,018739 0,018735 0,000004 0,02
T.IS BANKASI (A) TIPI IMKB ULUSAL MALI ENDEKS FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) 0,041467 0,041560 -0,000093 -0,22
T.IS BANKASI A TIPI IMKB ULUSAL 30 ENDEKSI FONU ( HISSE SENEDI YOGUN FON) 0,032595 0,032626 -0,000031 -0,10
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI IMKB ULU.TEK.END.FONU (HIS.SEN.YOG.FON) 0,014207 0,014092 0,000115 0,82
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.KUM.FONU 0,089906 0,089878 0,000028 0,03
T.IS BANKASI A.S. A TIPI PRI.DEG.(HIS.SEN.YOG.FON) 0,016523 0,016536 -0,000013 -0,08
TACIRLER MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,593994 0,593842 0,000152 0,03
TACIRLER MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,934366 0,934677 -0,000311 -0,03
TAIB YAT.A.S. (A) TIPI DEG. 0,271921 0,272062 -0,000141 -0,05
TEB YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU (HIS.SEN.YOG.FON) 0,045531 0,045511 0,000020 0,04
TEKSTIL BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 4,543144 4,549134 -0,005990 -0,13
TEKSTIL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,061570 0,061624 -0,000054 -0,09
TGB A.S. A TIPI IMKB U. 30 END.(HIS.F.) 0,020216 0,020225 -0,000009 -0,04
TURK EKONOMI BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FONU 2,446382 2,445086 0,001296 0,05
TURKISH YAT.A.S. (A) TIPI DEG. 0,027556 0,027536 0,000020 0,07
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.FONU 33,293412 33,319483 -0,026071 -0,08
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI IST.FONU 28,771968 28,834754 -0,062786 -0,22
TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. (A) TIPI DEG. 2,846713 2,856669 -0,009956 -0,35
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,259423 0,259528 -0,000105 -0,04
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG.YAT.FONU 11,763984 11,741209 0,022775 0,19
TURKIYE YUKSEK PIYASA DEGERLI BANKALAR A TIPI BORSA YAT.FONU( HISSE SENEDI YOGUN FON) 13,020136 13,029732 -0,009596 -0,07
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. A TIPI SEM.BAG.KAR.ALT FONU (2.A.FON) 0,679329 0,678748 0,000581 0,09
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S.A TIPI SEM.BAG.DEG.FON.FON) 0,152917 0,152994 -0,000077 -0,05
YAPI VE KREDI BANK.A.S.A TIPI SEM.BAG.HIS.SEN. 2.A.FON 0,742765 0,743158 -0,000393 -0,05
YAPI VE KREDI BANK.A.S.A TIPI SEM.BAG.KAR.3.A. 0,263518 0,263690 -0,000172 -0,07
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU. 100 END.FONU 2,182987 2,185731 -0,002744 -0,13
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI OZEL BAN.IMKB ULU.30 END.FONU 0,073129 0,073162 -0,000033 -0,05
YAT.FINANSMAN MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,385831 0,386424 -0,000593 -0,15
YKR A TIPI SEM.FONUNA BAGLI IMKB ULUSAL 30 ENDEKSI ALT F.(HIS.SEN.YOGUN FON)(4.A.F.) 0,037957 0,037973 -0,000016 -0,04
ZIRAAT YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,077108 0,077080 0,000028 0,04


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey