Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-24 AĞUSTOS----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-24 AĞUSTOS

24 Ağustos 2012 - 12:30 borsaningundemi.net

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
OSTIM 3,96 3,94 3,96 3,96 5 -5,26 -7,69 -15,38
GLRYH 1,30 1,25 1,36 1,30 527 -5,11 2,36 22,64
OSMEN 1,90 1,90 1,90 1,90 1 -4,52 -9,09 -12,04
LTHOL 1,04 1,04 1,09 1,04 59 -3,70 -10,34 15,56
KENT 120,00 120,00 121,00 120,00 60 -2,44 -8,75 -17,53
BURCE 7,24 7,20 7,46 7,24 1.572 -2,43 3,72 2,26
BURVA 3,63 3,57 3,77 3,63 1.013 -2,42 5,22 1,40
HATEK 4,92 4,88 5,08 4,92 2.161 -2,19 6,26 -1,20
KARTN 250,00 245,00 258,50 250,00 30.774 -1,96 10,62 8,23
KNFRT 11,40 11,15 11,75 11,40 330 -1,72 -3,80 -13,31
VANGD 1,15 1,13 1,17 1,15 66 -1,71 -6,50 -8,73
MMCAS 2,51 2,48 2,56 2,51 89 -1,57 -6,34 -10,99
KONYA 316,00 313,00 322,00 316,00 15.683 -1,56 4,64 6,40
OYLUM 1,98 1,96 2,02 1,98 139 -1,49 -4,35 -15,38
AKGUV 10,60 10,60 10,90 10,60 179 -1,40 4,95 -7,02
TBORG 1,49 1,48 1,51 1,49 118 -1,32 -2,61 4,20
MCTAS 3,73 3,73 3,78 3,73 14 -1,32 -3,12 4,19
TSPOR 11,50 11,40 11,55 11,50 826 -1,29 -0,86 -0,86
RYGYO 0,77 0,76 0,78 0,77 244 -1,28 -1,28 0,00
TSGYO 0,78 0,77 0,79 0,78 426 -1,27 -6,02 8,33

Foreks Haber Merkezi