Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-24 AĞUSTOS----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-24 AĞUSTOS

24 Ağustos 2012 - 12:30 borsaningundemi.net

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 125503,84 124088,43 126503,40 124634,86 1,14 5,22 11,74
XULAS ULAŞTIRMA 32640,09 32309,20 32724,67 32305,85 1,02 0,56 2,79
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 35100,14 34752,81 35196,79 34643,74 1,00 -0,25 4,79
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 25452,78 25251,73 25477,41 25280,16 0,80 0,86 -2,38
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 17408,63 17276,82 17413,44 17267,12 0,76 1,37 1,37
XTAST TAŞ, TOPRAK 57553,69 57128,75 57553,69 56946,91 0,74 1,46 2,07
XBN10 İMKB 10 BANKA 137791,57 136803,78 138077,13 136320,91 0,72 1,67 6,78
XBANK BANKA 137188,76 136211,22 137473,34 135731,13 0,72 1,66 6,73
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 79027,45 78482,50 79172,61 78329,12 0,69 0,11 1,47
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 95878,12 95339,55 95973,04 94988,56 0,56 0,91 4,58
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 21944,73 21825,99 21949,87 21758,13 0,54 1,01 2,65
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 69708,73 69377,96 69708,73 69372,34 0,48 0,21 0,47
XSIZM İMKB İZMİR 80127,81 79772,21 80141,14 79592,56 0,45 1,25 0,25
XELKT ELEKTRIK 2789,12 2777,41 2796,98 2777,89 0,42 -0,36 -2,32
XSBAL İMKB BALIKESİR 57170,60 56946,35 57321,22 56920,56 0,39 1,29 -4,10
XTEKS TEKSİIL, DERI 13596,41 13545,32 13659,83 13549,57 0,38 2,96 6,50
XSKAY İMKB KAYSERİ 70586,55 70354,53 70627,77 70084,90 0,33 0,87 -1,03
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 40319,33 40197,48 40426,75 40055,68 0,30 2,17 0,68
XTRZM TURİZM 5266,14 5252,55 5284,93 5224,88 0,26 -0,30 -2,43
XU030 İMKB ULUSAL-30 80969,70 80768,49 81036,45 80420,21 0,25 0,68 3,28
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 65753,34 65597,16 65794,13 65393,64 0,24 0,66 2,80
XSANT İMKB ANTALYA 56540,97 56407,53 56823,90 56143,50 0,24 -0,44 -2,63
XU100 İMKB BİLEŞİK 66220,50 66079,48 66272,74 65846,50 0,21 0,70 3,05
XULUS İMKB ULUSAL 66107,09 65967,62 66149,96 65755,70 0,21 0,68 2,81
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 72461,41 72310,15 72553,07 71954,44 0,21 1,24 3,57
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 68247,57 68107,80 68345,05 67849,33 0,21 0,79 3,36
XBLSM BILISIM 12633,95 12608,78 12636,31 12570,92 0,20 -1,21 -4,76
XU050 İMKB ULUSAL-50 64547,78 64422,83 64607,01 64176,71 0,19 0,66 3,11
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 48293,83 48240,95 48293,83 47951,74 0,11 -0,72 -0,28
XSADA İMKB ADANA 41006,00 40962,29 41144,54 40720,74 0,11 0,11 -0,42
XSANK İMKB ANKARA 75280,80 75216,16 75398,74 74947,64 0,09 1,90 3,24
XSDNZ İMKB DENİZLİ 61184,85 61149,41 61785,18 60985,25 0,06 0,84 6,66
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 87215,40 87172,06 87293,70 86958,70 0,05 0,79 2,02
XKURY KURUMSAL YONETIM 60099,81 60085,99 60136,74 59855,73 0,02 1,18 3,87
XSPOR SPOR 67668,60 67659,15 67776,83 67400,39 0,01 0,07 0,88
XMANA METAL ANA 58543,16 58543,79 58822,45 58129,26 0,00 0,86 3,10
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 39220,65 39223,99 39306,41 38936,78 -0,01 1,43 2,27
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 25733,36 25736,29 25761,59 25589,88 -0,01 0,85 -1,26
XUSIN İMKB SINAİ 56199,37 56215,75 56227,53 56000,72 -0,03 1,13 3,19
TSKEN TSKB ENERJİ 21309,99 21320,59 21353,12 21219,80 -0,05 0,11 0,25
XSIST İMKB İSTANBUL 60321,98 60415,76 60340,03 60041,44 -0,16 -0,48 0,84
KATLM KATILIM 56298,64 56390,78 56370,66 56015,18 -0,16 -0,10 -2,51
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 56850,23 56959,17 56991,60 56574,17 -0,19 0,86 4,51
XSBUR İMKB BURSA 68508,01 68640,25 68556,43 68070,56 -0,19 -1,22 -0,72
XSKOC İMKB KOCAELİ 77470,25 77647,52 77751,63 76959,63 -0,23 2,02 2,63
XSGRT SİGORTA 122880,39 123182,85 123534,34 122345,87 -0,25 -1,68 -6,90
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 42370,26 42521,40 42460,41 42190,32 -0,36 -0,78 -2,58
XTCRT TİCARET 103905,97 104404,56 104361,04 103277,54 -0,48 -1,49 -6,02
XGIDA GIDA, ICECEK 102713,26 103288,50 103539,56 102611,43 -0,56 -0,19 4,09
XILTM ILETISIM 28433,28 28611,65 28582,14 28225,39 -0,62 -0,02 0,94

Foreks Haber Merkezi