Ana Sayfa***TAVHL***TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )----

***TAVHL***TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

24 Ağustos 2012 - 12:46 borsaningundemi.net

***TAVHL***TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi Bin TL
Not Ödenmiş Sermaye Ortak Yönetim Altındaki İşletmeler Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Yedekleri Finansal Riskten Korunma Yedeği Diğer Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karı Net Dönem (Zararı) / Karı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Öncesi Toplam Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM
1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 363281 76811 409160 2974 -132526 29964 15126 36705 -4365 98994 896124 211180 1107304

Dönem zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9999 -9999 -3921 -13920
Diğer kapsamlı gelir
Maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlemesi 0 0 0 -401 0 0 0 0 482 0 81 0 81
Finansal riskten korunma yedeğindeki değişim, vergi sonrası 35,00 0 0 0 0 4615 0 0 0 0 0 4615 4602 9217
Yabancı para çevrim farkları 35,00 0 0 0 0 0 0 119823 0 0 0 119823 27130 146953
Toplam diğer kapsamlı gelir 0 0 0 -401 4615 0 119823 0 482 0 124519 31732 156251
Toplam kapsamlı gelir 0 0 0 -401 4615 0 119823 0 482 -9999 114520 27811 142331
İştirak sermayesindeki azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3045 -3045
Temettü ödemesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4734 -4734
Kontrol gücü olmayan pay alımı, net 0 0 0 0 0 -7259 0 0 0 0 -7259 -393 -7652
Transferler 0 0 0 0 0 0 5356 29068 64231 -98994 -339 339 0
30 Haziran 2011 tarihi itibariyle 363281 76811 409160 2573 -127911 22705 140305 65773 60348 -9999 1003046 231158 1234204

1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 363281 76811 409160 2139 -147497 14470 195065 65872 59386 122639 1161326 213124 1374450

Toplam kapsamlı gelir
Dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112820 112820 -7353 105467
Diğer kapsamlı gelir
Maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlemesi 0 0 0 -388 0 0 0 0 465 0 77 0 77
Finansal riskten korunma yedeğindeki değişim, vergi sonrası 35,00 0 0 0 0 -622 0 0 0 0 0 -622 -3106 -3728
Yabancı para çevrim farkları 35,00 0 0 0 0 0 0 -75939 0 0 0 -75939 -11029 -86968
Toplam diğer kapsamlı gelir 0 0 0 -388 -622 0 -75939 0 465 0 -76484 -14135 -90619
Toplam kapsamlı gelir 0 0 0 -388 -622 0 -75939 0 465 112820 36336 -21488 14848
İştirak sermayesindeki azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -13
Temettü ödemesi 0 0 0 0 0 0 0 0 -90820 0 -90820 -3630 -94450
Transferler 0 0 0 0 0 0 -869 40384 82573 -122639 -551 551 0
30 Haziran 2012 tarihi itibariyle 363281 76811 409160 1751 -148119 14470 118257 106256 51604 112820 1106291 188544 1294835



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=233064


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-