Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***

24 Ağustos 2012 - 13:29 borsaningundemi.net

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

24 Ağustos 2012 Cuma
-------------------
1400| Brezilya| Ağustos| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 121.6|
1430| Hindistan| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 287.2MLR|
1430| Türkiye| Ağustos/2| TCMB Beklenti Anketi-Yılsonu TÜFE | Orta| | 6.73%|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE | | | 6.68%|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE | | | 6.17%|
| | | Yılsonu GSYH | | | 3.7%|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH | | | 4.6%|
| | | Yılsonu Cari Denge | | |-63.12MLR|
| | | Gelecek Yılsonu Cari Denge | | |-64.82MLR|
| | | Yılsonu Dolar | | | 1.8044|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Dolar | | | 1.8186|
| | | Gelecek 3 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.75%|
| | | Gelecek 6 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.75%|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.73%|
| | | Gelecek 24 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.94%|
1430| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | 87.85MLR|
| | | Toplam Rezervler($) | | | 103.2MLR|
| | | M1(TL) | | | 144.1MLR|
| | | M2(TL) | | | 679.2MLR|
| | | M3(TL) | | | 724.1MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 624.6MLR|
| | | TL Mevduatı(TL) | | | 430.6MLR|
| | | YP Mevduatı(TL) | | | 194.0MLR|
| | | Kredi Hacmi(TL) | | | 654.5MLR|
| | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | 132.5MLR|
| | | Müşterilerle Repo(TL) | | | 5.53MLR|
| | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | 31.1MLR|
| | | TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | | | 60MLR|
| | | DİBS Stoku | | | 52.8MLR|
1530| ABD| Temmuz| Dayanıklı Mal Siparişleri | Orta| 2.8%| 1.6%|
| | | Ulaşım Hariç | | | -1.1%|
| | | Savunma Hariç | | | -0.7%|
1600| Belçika| Ağustos| İş Dünyası Güven Endeksi | Orta| -12.0| -11.3|
1600| Meksika| Temmuz| Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 601.0MLN|
| | | İhracat | | | 30.26MLR|
| | | İhracat(%) | | | -0.5%|
| | | İthalat | | | 29.66MLR|
| | | İthalat(%) | | | -2.1%|
1600| Meksika| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.81%|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | 4.98%|
1630| Türkiye| Haftalık| Bireysel Emeklilik Sistemi Fon Tutarı | Düşük| | 18.0MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | |2.914.271|
| | | Katkı Payı Tutarı | | | 14.71MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar | | | 14.30MLR|
1730| ABD| Haftalık| ECRI Büyüme Göstergesi | Düşük| | 122.8|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(%) | | | -0.6%|
1800| Meksika| Haziran| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 120.9|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | -0.7%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 119.7|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | -0.3%|
1800|Lüksemburg| Haziran| Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| |-736.7MLN|
| | | İhracat | | | 875.2MLN|
| | | İthalat | | | 1.61MLR|
2000| ABD| Haftalık| Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | Düşük| | 1.914|
| | | Petrol Sondaj Kuleleri | | | 1.425|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kuleleri | | | 484|
| | | Muhtelif Kuleler | | | 5|
| | | Meksika Körfezi | | | 48|
| | | Kanada | | | 326|
| | | Kuzey Amerika | | | 2.240|
2200| Arjantin| Temmuz| Alışveriş Merkezi Satışları(Aylık) | Düşük| | 12.5%|
| | | Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık) | | | 15.4%|

25 Ağustos 2012 Cumartesi
-------------------
0400| Malezya| Ağustos| 1-25 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 1.03MLN|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -14.0%|

27 Ağustos 2012 Pazartesi
-------------------
0001| G.Kore| Ağustos| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 100|
0200| İngiltere| Ağustos| Hometrack Konut Fiyatları(Aylık) | Düşük| | -0.1%|
| | | Hometrack Konut Fiyatları(Yıllık) | | | -0.5%|
0400| Çin| Temmuz| Sanayi Şirketleri Karları | Düşük| | -2.2%|
0900|Finlandiya| Ağustos| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 0.1|
0900| Macau| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 2.1%|
0900| Japonya| Temmuz| Makine Aksamı Siparişleri(Revize) | Orta| | -6.8%|
0900| Almanya| Temmuz| İthal Fiyatları(Aylık) | Orta| 0.9%| -1.5%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | 1.4%| 1.3%|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -0.3%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | 1.4%|
1000| Malezya| Temmuz| 1-25 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 986.829|
| | | Palm Yağı İhracatı(%) | | | -19%|
1000| İspanya| Temmuz| Mortgage Kredileri(Avro) | Düşük| | 4.94MLR|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -32.7%|
| | | Mortgage Onayları | | | 43.955|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -27.2%|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Avro) | | | 112.320|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -7.2%|
1030| İsveç| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.2%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 0.4%|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -0.2%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | 0.4%|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | 0.1%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | 0.3%|
1030| İsveç| Temmuz| Hanehalkı Kredileri | Orta| | 4.5%|
1030| İsveç| Temmuz| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -0.4%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | 0.9%|
1030| Hollanda| Ağustos| İş Dünyası Güven Endeksi | Orta| | -5.2|
1100| Türkiye| Temmuz| Kartlı Alışverişe Dayalı Tük.End.(Reel)| Düşük| | 2.9%|
| | | Reel Tüketim Endeksi(%) | | | 7.0%|
| | | Kartlı Alışverişe Dayalı Tük.End.(Nom.)| | | 2.0%|
| | | Nominal Tüketim Endeksi(%) | | | 15.6%|
1100|Avro Bölg.| Temmuz| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 104.8|
| | | CB Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | -0.3%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 101.9|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.0%|
1100| Litvanya| Temmuz| Perakende Satışlar(Aylık) | Orta| | 0.3%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | 4.9%|
1100| Almanya| Ağustos| IFO Güven Endeksi |Yüksek| | 103.3|
| | | IFO Mevcut Durum Endeksi | | | 111.6|
| | | IFO Beklenti Endeksi | | | 95.6|
1100| Tayvan| Temmuz| İş Dünyası Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 131.3|
| | | Öncü Göstergeler Endeksi(%) | | | 0.4%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 131.0|
| | | Rastlantısal Endeks(%) | | | 0.5%|
1130| Slovenya| Ağustos| Ekonomik Duyarlılık Endeksi | Orta| | -16|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -36|
1200|Yunanistan| Haziran| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | -1.11MLR|
| | | İhracat | | | 1.37MLR|
| | | İhracat(%) | | | 3.3%|
| | | İthalat | | | 2.48MLR|
| | | İthalat(%) | | | -18.2%|
1200| Brezilya| Haftalık| FIPE Sao Paulo TÜFE | Düşük| | 0.21%|
1200| Malta| Haziran| Yabancı Ziyaretçi Sayısı | Orta| | 120.769|
| | | Otel Gecelemeleri | | | 629.954|
1430| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | 5.15%|
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | 5.50%|
| | | GSYH Tahmini | | | 1.75%|
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | 4.00%|
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | 7.25%|
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | 8.38%|
1430| Türkiye| Ağustos| Kapasite Kullanım Oranı(TCMB) |Yüksek| | 74.8%|
| | | Mevsimsel Etkiler Hariç | | | 73.0%|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları | | | 74.1%|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları | | | 73.3%|
| | | Tüketim Malları | | | 73.5%|
| | | Gıda ve İçecekler | | | 70.0%|
| | | Ara Malları | | | 77.1|
| | | Yatırım Malları | | | 72.4%|
1430| Türkiye| Ağustos| TCMB Reel Kesim Güven Endeksi | Orta| | 107.3|
| | | Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış | | | 103.3|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 88.8|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 95.6|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 116.7|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 109.8|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 113.3|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay)| | | 116.8|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 114.0|
| | | Genel Gidişat | | | 103.2|
1530| ABD| Temmuz| Chicago FED Ortabatı İmalat Endeksi(A) | Düşük| | 1.1%|
| | | Ortabatı İmalat Endeksi(Yıllık) | | | 11.0%|
| | | Ortabatı Otomobil Üretim Endeksi(A) | | | 0.7%|
| | | Ortabatı Otomobil Üretim Endeksi(Y) | | | 21.9%|
| | | Ortabatı Çelik Üretim Endeksi(A) | | | 0.4%|
| | | Ortabatı Çelik Üretim Endeksi(Y) | | | 11.0%|
| | | Ortabatı Makine Üretim Endeksi(A) | | | 2.9%|
| | | Ortabatı Makine Üretim Endeksi(Y) | | | 12.2%|
| | | Ortabatı Kaynak Üretim Endeksi(A) | | | 0.5%|
| | | Ortabatı Kaynak Üretim Endeksi(Y) | | | 2.1%|
1730| ABD| Ağustos| Dallas FED Aktivite Endeksi | Düşük| | -13.2|
| | | İmalat Üretim Endeksi | | | 12.0|
1800| Türkiye| Ağustos| Türk-İş Açlık Sınırı(TL) | Düşük| | 919.48|
| | | Yoksulluk Sınırı | | | 2995.04|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -25.8MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -25.2MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -1.48MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -12.4MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -11.4MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | +31MLN|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | Düşük| | 747.8MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 14.6MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 682.1MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 181.7MLR|
1800| İsrail| Ağustos| BOI Faiz Kararı |Yüksek| | 2.25%|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 574MLN|
| | | İhracat | | | 4.91MLR|
| | | İthalat | | | 4.34MLR|
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | 1.876MLN|
| | | Çelik Üretimi(Haftalık %) | | | -1.2%|
| | | Çelik Üretimi(Yıllık %) | | | 1.4%|
| | | Çelik Üretimi Kapasite Kullanım Oranı| | | 75.9%|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | 3.744|
| | | Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 2.3|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 4.026|
| | | Dizel Fiyatları Değişim(Sent) | | | 6.1|

28 Ağustos 2012 Salı
-------------------
0130|Avustralya| Temmuz| HIA Yeni Konut Satışları | Orta| | 2.8%|
0300|Filipinler| Haziran| İthalat($) |Yüksek| | 5.39MLR|
| | | İthalat(Yıllık %) | | | 10.1%|
| | | Dış Ticaret Dengesi | | |-454.0MLN|
0600| Japonya| Ağustos| Küçük İşletmeler Güven Endeksi | Düşük| | 46.6|
0900|Finlandiya| Haziran| İnşaat İzinleri(Yıllık) | Düşük| | -14.0%|
0900| Almanya| Eylül| GFK Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 5.9|
0900| İsviçre| Temmuz| UBS Tüketim Göstergesi | Orta| | 1.60|
1000| İspanya| 2.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| | 2.2%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 2.2%|
1000| Türkiye| Ağustos| Hizmet Sektörü Güven Endeksi | Orta| | 113.9|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(%) | | | -0.4%|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | | 89.9|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(%) | | | -3.7%|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi | | | 109.3|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi(%) | | | -0.8%|
1000| Türkiye| Temmuz| TCMB Resmi Rezerv Varlıkları($) | Düşük| | 95.5MLR|
| | | TCMB Döviz Varlıkları | | | 81.4MLR|
| | | TCMB IMF Rezerv Pozisyonu | | | 170MLN|
| | | TCMB SDR Varlıkları | | | 1.47MLR|
| | | TCMB Altın Varlıkları | | | 12.4MLR|
1000|Macaristan| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 10.9%|
1000| Slovakya| Ağustos| Sanayi Sektörü Güven Endeksi | Düşük| | -6.0|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -23.0|
1000| Slovakya| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.6%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 1.4%|
1000| Sırbistan| Temmuz| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -4.0%|
1030| İsveç| Temmuz| Dış Ticaret Dengesi(SEK) |Yüksek| | 9.2MLR|
| | | İhracat | | | 103.1MLR|
| | | İthalat | | | 93.8MLR|
1100|Avro Bölg.| Temmuz| M3(Yıllık) | Orta| | 3.2%|
| | | M3(3 Aylık) | | | 3.0%|
| | | Özel Sektör Kredileri | | | -0.2%|
1100| Türkiye| Temmuz| Yabancı Ziyaretçi Sayısı | Orta| | 3.882MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(%) | | | 2.7%|
1130| Hong Kong| Temmuz| Dış Ticaret Dengesi(HK$) |Yüksek| | -44.7MLR|
| | | İhracat | | | 278.2MLR|
| | | İhracat(%) | | | -4.8%|
| | | İthalat | | | 322.9MLR|
| | | İthalat(%) | | | -2.9%|
1200| Malta| Temmuz| Kayıtlı İşsiz Sayısı | Orta| | 6.697|
1400| Brezilya| Ağustos| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | 0.85%|
1445| ABD| Haftalık| ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Aylık) | Düşük| | -1.5%|
| | | ICSC/Goldman Mağaza Satışları(Yıllık)| | | 3.1%|
1500|Macaristan| Ağustos| MNB Faiz Kararı |Yüksek| | 7.00%|
1530| ABD| Temmuz| Chicago FED Ortabatı Ekonomi Endeksi | Orta| | 0.21|
| | | İmalat | | | 0.44|
| | | İnşaat | | | -0.28|
| | | Hizmet | | | -0.02|
| | | Tüketici | | | 0.07|
1555| ABD| Haftalık| REDBOOK Perakende Satışları | Düşük| | -0.3%|
| | | Geçen Yıl Aynı Haftaya Göre | | | 1.9%|
| | | Geçen Yıl Aynı Aya Göre | | | 1.9%|
1600| ABD| Haziran| S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi | Orta| | 2.2%|
| | | Yıllık Değişim | | | -0.7%|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş(Aylık) | | | 0.9%|
| | | S&P/CS-10 Konut Fiyat Endeksi | | | 2.2%|
| | | Yıllık Değişim | | | -1.0%|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş(Aylık) | | | 0.9%|
1600| ABD| 2.Çeyrek| S&P/CS Konut Fiyat Endeksi | Orta| | -2.0%|
| | | Yıllık Değişim | | | -1.9%|
1700| ABD| Ağustos| CB Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 65.9|
| | | CB Cari Endeksi | | | 46.2|
| | | CB Beklenti Endeksi | | | 79.1|
1700| Meksika| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 159.8MLR|
1700| ABD| Ağustos| Richmond FED İmalat Endesi | Düşük| | -17|
| | | Perakende Gelirleri | | | -18|
| | | Hizmet Gelirleri | | | -11|
| | | Nakliye Endeksi | | | -23|
2200| ABD| Ağustos| State Street Global Yatırımcı Güveni | Düşük| | 94.0|
2200| Arjantin| Temmuz| Süpermarket Satışları(Aylık) | Düşük| | 13.5%|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | 15.4%|
2330| ABD| Haftalık| API Petrol Stokları(Net Değişim) | Düşük| |-6.041MLN|
| | | Benzin Stokları | | | 869.000|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | |-1.017MLN|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | -5.000|
| | | Kapasite Kullanımı | | | 92.1%|

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey