TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
29 Ağustos 2012 Çarşamba
-------------------
0100| G.Kore| Temmuz| Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 5.85MLR|
0500| Japonya| Haftalık| Petrol Stoku(KL) | Düşük| | 16.27MLN|
| | | Benzin Stoku | | | 2.15MLN|
| | | Naftalin Stoku | | | 1.78MLN|
| | | Motorin Stoku | | | 2.09MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku | | | 2.58MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | 79.1%|
0800| Estonya| 2.Çeyrek| İnşaat Üretimi | Düşük| | +28.0%|
0800| Singapur| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -3.3%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -2.4%|
| | | İç Tedarik Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -3.8%|
| | | İç Tedarik Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -2.4%|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -2.2%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -1.5%|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -2.1%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -2.1%|
0900| Almanya| Haziran| İnşaat Siparişleri | Düşük| | -4.7%|
0900| İngiltere| Ağustos| Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) | Düşük| | -0.7%|
| | | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | | | -2.6%|
0945| Fransa| Ağustos| İş Dünyası Görünüm Endeksi | Orta| | 90|
1000| Çin| Haftalık| Termal Kömür Fiyatı(Yuan/Ton) | Düşük| | |
| | | Termal Kömür Fiyatı(%) | | | |
1000| Türkiye| 1.Çeyrek| Yurtiçi İkamet Edenlerin Seyahat Sayısı| Düşük| | 11.5MLN|
| | | Geceleme Sayısı | | | 81.3MLN|
| | | Ortalama Geceleme Sayısı | | | 7.0|
| | | Toplam Harcama(TL) | | | 2.21MLR|
| | | Seyahat Başına Ort.Harcama(TL) | | | 191|
1000| Danimarka| 2.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | 0.40%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 0.3%|
1000| İsviçre| Ağustos| KOF Ekonomik Göstergesi |Yüksek| | 1.43|
1100| İtalya| Haziran| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -0.2%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -2.0%|
1100| Litvanya| 2.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| | 0.4%|
| | | GSYH(Yıllık) | | | 2.1%|
1130| Global| Temmuz| Uluslararası Havayolu Yolcu Trafiği | Düşük| | 5.2%|
| | | Uluslararası Havayolu Kargo Trafiği | | | 0.8%|
1200|Yunanistan| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | 23.1%|
| | | Yıllık(Yıllık) | | | 2.9%|
1200| İzlanda| Ağustos| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.7%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 4.6%|
1200| İtalya| Ağustos| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 87.1|
1200| Malta| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.8%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -4.1%|
1300| İngiltere| Temmuz| Land Registry Konut Fiyatları(Aylık) | Düşük| | 0.1%|
| | | Land Registry Konut Fiyatları(Yıllık)| | | 0.9%|
| | | Ortalama Konut Fiyatları(GBP) | | | 167.777|
1400| ABD| Haftalık| MBA Piyasa Endeksi | Düşük| | |
| | | Piyasa Endeksi(%) | | | |
| | | Satınalma Endeksi | | | |
| | | Satınalma Endeksi(%) | | | |
| | | Refinansman Endeksi | | | |
| | | Refinansman Endeksi(%) | | | |
1500| Norveç| Ağustos| Norges Faiz Kararı |Yüksek| | 1.50%|
1530| ABD| 2.Çeyrek| GSYH(2.Tahmin) |Yüksek| | 1.5%|
| | | Çekirdek PCE | | | 1.8%|
| | | PCE | | | 0.7%|
| | | Tüketici Harcamaları | | | 1.5%|
| | | Satınalma Fiyat Endeksi | | | 0.7%|
| | | Zincir Ağırlıklı Fiyat Endeksi | | | 1.6%|
| | | Final Satışlar | | | 1.2%|
1530| ABD| Haftalık| Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi | Düşük| | -0.61|
| | | Düzeltilmiş Finansal Koşullar Endeksi| | | -0.08|
1530| Kanada| Temmuz| Sanayi Üretim Fiyatları | Orta| | -0.3%|
| | | Hammadde Fiyatları | | | -4.0%|
1600| Kanada| Temmuz| Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(A) | Orta| | 1.2%|
| | | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Y)| | | 5.4%|
1700| ABD| Temmuz| Bekleyen Konut Satışları Endeksi | Orta| | 99.3|
| | | Bekleyen Konut Satışları(Aylık %) | | | -1.4%|
| | | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık %) | | | 9.5%|
1730| ABD| Haftalık| DOE Petrol Stokları | Orta| | 360.7MLN|
| | | Petrol Stokları Net Değişim | | | -5.41MLN|
| | | Benzin Stokları | | | 202.7MLN|
| | | Benzin Stokları Net Değişim | | | -0.96MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | 125.2MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 0.99MLN|
| | | Isınma Yakıtı Stokları | | | 28.4MLN|
| | | Isınma Yakıtı Stokları Net Değişim | | | 882.000|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | 45.2MLN|
| | | Cushing Stokları Net Değişim | | | -45.000|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 91.2%|
1800| Gürcistan| Ağustos| NBG Faiz kararı |Yüksek| | 5.75%|
1800|Arnavutluk| Ağustos| BOA Faiz Kararı |Yüksek| | 4.00%|
2200| ABD| Haftalık| Toplam Fon Varlıkları(IMoneyNet) | Düşük| | 2.557T|
| | | Toplam Fon Varlıkları(Değişim) | | | 3.92MLR|
2300| Brezilya| Ağustos| COPOM Faiz Kararı |Yüksek| | 8.00%|
| Almanya| Ağustos| TÜFE(Öncü-Aylık) |Yüksek| | 0.4%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 1.7%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 1.9%|
| | | Brandenburg TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | Brandenburg TÜFE(Yıllık) | | | 1.7%|
| | | Bavyera TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | Bavyera TÜFE(Yıllık) | | | 2.2%|
| | | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Yıllık) | | | 1.4%|
| | | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Yıllık) | | | 1.3%|
| | | Essen TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | Essen TÜFE(Yıllık) | | | 1.7%|
| | | Saksonya TÜFE(Aylık) | | | 0.4%|
| | | Saksonya TÜFE(Yıllık) | | | 1.8%|
30 Ağustos 2012 Perşembe
-------------------
0001| G.Kore| Eylül| İmalat Sanayi Görünüm Endeksi | Orta| | 70|
0045| Y.Zelanda| Temmuz| İnşaat İzinleri | Düşük| | 5.7%|
0230| Japonya| Temmuz| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -1.2%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | 0.2%|
| | | Büyük Ölçekli Perakende Satışlar | | | -2.6%|
0250| Japonya| Haftalık| Yabancıların Net Japon Hisse İşl.(Yen) | Düşük| | 89.5MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Bono İşlemleri| | |-185.1MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Hisse İşl. | | | 43.8MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Bono İşlemleri| | | 835.8MLR|
0250| Japonya| Ağustos| 1-10 Dönemi Ticaret Dengesi(Yen) | Düşük| |-368.9MLR|
| | | İhracat | | | 1.534T|
| | | İhracat(%) | | | -11.1%|
| | | İthalat | | | 1.903T|
| | | İthalat(%) | | | 16.5%|
0330|Avustralya| Temmuz| İnşaat Onayları(Aylık) | Orta| | -2.5%|
| | | İnşaat Onayları(Yıllık) | | | 10.2%|
0400| Y.Zelanda| Ağustos| NBNZ İş Dünyası Görünümü | Orta| | 15.1|
| | | Aktivite Endeksi | | | 24.0|
0600|Filipinler| 2.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | 2.5%|
| | | Yıllık | | | 6.4%|
0800| Estonya| Temmuz| Perakende Satışlar |Yüksek| | 7.0%|
0800| Estonya| 2.Çeyrek| Ortalama Brüt Ücret ve Maaşlar | Düşük| | +6.9%|
0800| Macau| 2.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | +18.4%|
0900| Almanya| Temmuz| İstihdam | Orta| | 41.6MLN|
| | | İstihdam(Aylık %) | | | 0.1%|
| | | İstihdam(Yıllık %) | | | 1.2%|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam | | | 41.6MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(%) | | | 0.1%|
0900| G.A.Cum.| Temmuz| Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | Düşük| | 8.72%|
| | | M3(Yıllık) | | | 6.99%|
1000| İspanya| Ağustos| TÜFE(Flaş Yıllık) |Yüksek| | 2.2%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | 2.2%|
1000| Rusya| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 507.9MLR|
1000| Danimarka| Ağustos| Sanayi Sektörü Güven Endeksi | Orta| | 5|
1000| Danimarka| Temmuz| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.6%|
1000| Avusturya| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.4%|
| | | Yıllık(Yıllık) | | | 0.3%|
1030| Hollanda| Haziran| Tüketici Harcamaları | Orta| | -1.9%|
1030| Hollanda| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | |
| | | ÜFE(Yıllık) | | | |
1055| Almanya| Ağustos| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 6.8%|
| | | İşsiz Sayısı(Değişim) | | | 7.000|
| | | İşsiz Sayısı(Düzeltilmemiş) | | | 2.876MLN|
| | | İşsizlik Oranı(Düzeltilmemiş) | | | 6.8%|
1100| İtalya| Ağustos| İş Dünyası Güven Endeksi | Orta| | 87.1|
1100| Litvanya| Ağustos| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -18|
1100|Bulgarista| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -0.8%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 3.3%|
1100| Avusturya| Ağustos| İmalat Sektörü PMI | Orta| | 47.4|
1110|Avro Bölg.| Ağustos| Avro Bölgesi Perakende Sektörü PMI | Orta| | 47.4|
| | | Almanya Perakende Sektörü PMI | | | 46.4|
| | | Fransa Perakende Sektörü PMI | | | 50.3|
| | | İtalya Perakende Sektörü PMI | | | 46.7|
1130| Hong Kong| Haziran| Perakende Satış Hacmi | Orta| | 8.5%|
| | | Perakende Satış Parasal Değeri | | | 11%|
1130| İngiltere| Temmuz| M4(Aylık) | Orta| | -1.6%|
| | | M4(Yıllık) | | | -5.2%|
1130| İngiltere| Temmuz| BOE Mortgage Onayları | Orta| | 44.192|
| | | BOE Net Tüketici Borçları(GBP) | | | 0.3MLR|
| | | BOE Net Mortgage Kredileri(GBP) | | | -0.4MLR|
| | | BOE Net Tüketici Kredileri(GBP) | | | 0.6MLR|
1130| G.A.Cum.| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | 4.47%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 6.6%|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -2.1%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | 3.0%|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -0.7%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | 8.1%|
1130| G.A.Cum.| 2.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | +2.7%|
| | | Yıllık | | | +2.1%|
1200| İzlanda| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -1.2%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -0.7%|
1200|Avro Bölg.| Ağustos| Ekonomik Görünüm Endeksi |Yüksek| | 87.9|
| | | Sanayi Kesimi Güven Endeksi | | | -15.0|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | | -8.5|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -21.5|
| | | Perakende Ticaret Endeksi | | | -15.0|
| | | İnşaat Endeksi | | | -28.4|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | -1.27|
1200| Malezya| Temmuz| M3(Yıllık) | Düşük| | 12.8%|
1200| G.Kıbrıs| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.4%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | 8.2%|
1200| Malezya| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -1.2%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | -0.9%|
1200| Portekiz| Ağustos| Ekonomik Görünüm Endeksi | Orta| | -4.4|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -50.4|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | -20.3|
1230| Belçika| Ağustos| TÜFE(Aylık) |Yüksek| | 0.2%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | 2.3%|
1300| Letonya| Temmuz| Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | 2.1%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | 8.4%|
1300| Portekiz| Temmuz| Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -5.2%|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | 0.3%|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -4.9%|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -0.9%|
1400| Brezilya| Ağustos| IGP-M Fiyat Endeksi(Aylık) | Orta| | 1.34%|
| | | IGP-M Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | 6.67%|
1500| Brezilya| Temmuz| ÜFE(Aylık) |Yüksek| | |
| | | ÜFE(Yıllık) | | | |
1530| ABD| Temmuz| Kişisel Gelirler |Yüksek| | 0.2%|
| | | Harcamalar | | | 0.0%|
| | | Çekirdek PCE | | | 0.1%|
| | | Çekirdek PCE(Yıllık) | | | 1.8%|
| | | PCE | | | -0.2%|
| | | PCE(Yıllık) | | | 1.5%|
| | | Tasarruf Oranı | | | 3.9%|
1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| | 372.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 4.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | |3.317.000|
| | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | 4.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | | | 368.000|
| | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | |3.311.500|
1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | 468.800|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 6.000|
| | | Mısır İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 108.400|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 217.000|
| | | Pamuk İhracat Bağlantıları(Balya) | | | 82.500|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 11.600|
| | | Soya İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 132.900|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 585.000|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 5.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 0.0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağl.(Ton) | | | 163.500|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 181.900|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 62.100|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 0.0|
1530| Kanada| 2.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi(C$) |Yüksek| | -10.3MLR|
1530| Kanada| Haziran| Haftalık Kazançlar | Düşük| | 2.5%|
1600| Şili| Temmuz| Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -5.5%|
1600| Şili| Temmuz| Bakır Üretimi(Ton) | Düşük| | 452.690|
| | | Bakır Üretimi(%) | | | 5.6%|
1645| ABD| Haftalık| Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi | Düşük| | |
1645| ABD| Haftalık| Ticari Kağıt(Ayarlanmış) | Düşük| | 1.025T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 4.7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 316.4MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim)| | | 0.0|
| | | Ticari Kağıt(Ayarlanmamış) | | | 981.1MLR|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 8.6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 309.5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim)| | | 1.6MLR|
1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi(Aylık) | Düşük| | -0.1%|
| | | DJ-BTMU Piyasa Göstergesi(Yıllık) | | | 1.8%|
1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | |
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | |
1800| Sırbistan| Temmuz| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-392.1MLN|
| | | İhracat | | | 798.0MLN|
| | | İthalat | | | 1.19MLR|
1800| ABD| Ağustos| Kansas FED İmalat Endeksi | Düşük| | 2|
| | | Kansas FED İmalat Beklenti Endeksi | | | 22|
| | | Kansas FED Bileşik Endeks | | | 5|
| | | Kansas FED Bileşik Beklenti Endeksi | | | 13|
2000| ABD| Haftalık| Demiryolu Taşımacılık Hacmi | Düşük| | 293.916|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(%) | | | -2.1%|
| | | Konteyner Hacmi | | | 217.643|
| | | Konteyner Hacmi(%) | | | 5.5%|
| | | Treyler Hacmi | | | 29.581|
| | | Treyler Hacmi(%) | | | -8.7%|
| | | Intermodel Hacmi | | | 247.224|
| | | Intermodel Hacmi(%) | | | 3.6%|
2000| ABD| Ağustos| ICSC Zincir Mağaza Satışları | Düşük| | 4.6%|
2000| ABD| Ağustos| REDBOOK Mağaza Satışları | Düşük| | 4.3%|
2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | 9.0MLN|
| | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | 10.0MLN|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | 2.85MLR|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | 3.41MLR|
| | | Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | | | 2.867T|
| | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | | 3.565T|
| | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | 698.4MLR|
| | | M1($) | | | 2.342T|
| | | M1 Haftalık Değişim($) | | | 49.4MLR|
| | | M2($) | | | 10.07T|
| | | M2 Haftalık Değişim($) | | | 51.6MLR|
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey