Ana SayfaTABLO-DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI GELİŞİMİ----

TABLO-DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI GELİŞİMİ

24 Ağustos 2012 - 14:42 borsaningundemi.net

(Haftalık Geçici Veriler - Milyon Dolar ve EURO)
_______________________________________________________________________________________
K.M.D.T.H. Döviz Mevduat Hesapları(USD 2-3)
Süper Döv.HS. _____________________________________________________ Toplam
Döviz
(4) Yurtiçi Yurtdışı Toplam Mevduat
_____________________________ Hesapları
Tarih EURO USD Bankalararası Diğer Toplam
___________________________ ____________ _______ ________ _________ ______ __________
28-12-01 12236 10802 1229 41513 42742 1810 44552 55354
25-01-02 12426 10895 1053 41649 42702 1813 44515 55410
27-12-02 13508 13985 702 45864 46566 1662 48228 62213
26-12-03 13825 17216 598 50789 51387 2671 54058 71274
31-12-04 13667 18603 535 59262 59797 3228 63025 81628
30-12-05 13153 15576 935 59691 60626 3084 63710 79286
29-12-06 12042 15838 982 75784 76765 3295 80061 95899
28-12-07 10907 15814 1602 94767 96369 3586 99955 115769
26-12-08 9695 13583 570 89760 90330 5142 95472 109055
31-12-09 8983 12889 1494 98715 100209 6194 106403 119292
31-12-10 8559 11345 2459 100212 102671 6299 108970 120314
30-12-11 7107 9167 2560 100596 103156 10588 113744 122911
06-01-12 7088 9115 2057 101466 103522 10601 114124 123239
13-01-12 7074 9014 1804 101711 103515 10821 114335 123349
20-01-12 7056 9098 2664 103080 105743 11033 116776 125874
27-01-12 7032 9243 1875 105056 106931 11384 118315 127558
03-02-12 7017 9212 2510 105472 107981 11732 119713 128925
10-02-12 7000 9294 2040 106239 108280 11607 119886 129180
17-02-12 6996 9094 2374 106514 108887 11931 120818 129912
24-02-12 6971 9273 1953 107925 109879 11921 121799 131072
02-03-12 6957 9273 3277 107728 111005 12163 123167 132440
09-03-12 6942 9178 2444 107291 109735 11964 121699 130877
16-03-12 6927 9042 2444 107291 109735 11964 121699 130877
16-03-12 6927 9042 2829 106245 109075 12923 121997 131086
30-03-12 6883 9150 1740 106591 108331 12839 121170 130320
06-04-12 6866 8991 2310 105976 108287 13120 121406 130397
13-04-12 6842 8987 2788 106706 109494 13160 122654 131639
20-04-12 6820 8947 2957 107489 110446 13611 124057 133004
27-04-12 6788 8977 3154 108649 111803 13380 125183 134160
04-05-12 6770 8894 2992 108549 111541 13469 125010 133904
11-05-12 6746 8736 2884 108347 111231 13916 125146 133883
18-05-12 6722 8537 3247 107240 110486 13560 124046 132583
25-05-12 6696 8415 2546 106046 108592 13458 122051 130466
01-06-12 6669 8277 3641 107561 111202 13444 124646 132958
22-06-12 6585 8346 3264 108300 111563 13756 125320 133666
29-06-12 6558 8161 3194 108307 111501 13875 125376 133537
06-07-12 6522 8150 3221 107210 110431 14087 124518 132668
13-07-12 6483 7911 3267 107475 110742 13656 124398 132309
20-07-12 6428 7903 3112 107519 110631 13600 124231 132134
27-07-12 6364 7755 3252 107769 111020 13197 124218 131973
03-08-12 6305 7743 2753 109063 111816 12925 124742 132485
10-08-12 6242 7695 2655 109760 112415 13058 125473 133168
17-08-12 6174 7580

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey