Ana SayfaTABLO-MEVDUAT BANKALARI ALIM SATIM AMAÇLI VE SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİ (10.08.2012)----

TABLO-MEVDUAT BANKALARI ALIM SATIM AMAÇLI VE SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLERİ (10.08.2012)

24 Ağustos 2012 - 14:43 borsaningundemi.net

10/08 03/08 27/07 20/07 13/07
2012 2012 2012 2012 2012
I-MEVDUAT BANKALARI GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI KAR/ZARARA YAN. VE SAT. HAZIR MEN. DEĞ. (1+2+3) 155.692.653 152.930.493 156.732.917 158.238.757 160.894.365
1- KAMU MEVDUAT BANKALARI (A+B) 52.924.082 51.633.417 52.390.566 52.553.323 52.872.608
A-YURTİÇİ 52.800.971 51.510.690 52.265.938 52.428.895 52.747.884
a-TL 48.079.139 46.740.295 47.407.025 47.457.564 47.696.550
aa-Hazine Bonosu 0 0 0 0 0
ab-Devlet Tahvili 47.719.171 46.360.231 47.026.557 47.076.648 47.314.905
ac-Hisse Senetleri 141.333 141.331 141.333 141.331 141.333
ad-Diğer 218.635 238.733 239.135 239.585 240.312
b-YP 4.721.832 4.770.395 4.858.913 4.971.331 5.051.334
ba-Hazine Bonosu 0 0 0 0 0
bb-Devlet Tahvili 4.711.233 4.759.735 4.848.193 4.960.701 5.040.554
bc-Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
bd-Diğer 10.599 10.660 10.720 10.630 10.780
B.YURTDIŞI 123.111 122.727 124.628 124.428 124.724
a.TL 0 0 0 0 0
b.YP 123.111 122.727 124.628 124.428 124.724
2- ÖZEL MEVDUAT BANKALARI (A+B) 80.845.666 79.464.240 81.836.270 82.544.930 85.073.635
A-YURTİÇİ 79.396.579 77.997.284 80.369.362 81.073.056 83.591.158
a-TL 74.084.602 72.844.179 74.251.248 74.930.301 77.349.839
aa-Hazine Bonosu 0 0 0 0 0
ab-Devlet Tahvili 73.542.658 72.246.963 73.685.144 74.369.312 76.780.904
ac-Hisse Senetleri 122.912 122.907 123.001 122.999 123.307
ad-Diğer 419.032 474.309 443.103 437.990 445.628
b-YP 5.311.977 5.153.105 6.118.114 6.142.755 6.241.319
ba-Hazine Bonosu 0 0 0 0 0
bb-Devlet Tahvili 4.721.337 4.558.711 5.514.378 5.542.978 5.637.176
bc-Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
bd-Diğer 590.640 594.394 603.736 599.777 604.143
B.YURTDIŞI 1.449.087 1.466.956 1.466.908 1.471.874 1.482.477
a.TL 1.223.100 1.223.100 1.223.100 1.223.100 1.223.100
b.YP 225.987 243.856 243.808 248.774 259.377
3- YABANCI MEVDUAT BANKALARI (A+B) 21.922.905 21.832.836 22.506.081 23.140.504 22.948.122
A-YURTİÇİ 21.897.361 21.807.180 22.480.241 23.114.759 22.922.007
a-TL 21.688.847 21.601.655 22.272.179 22.900.467 22.714.524
aa-Hazine Bonosu 0 0 0 0 0
ab-Devlet Tahvili 21.440.862 21.367.356 22.039.661 22.661.364 22.492.679
ac-Hisse Senetleri 64.521 68.840 67.529 74.151 68.126
ad-Diğer 183.464 165.459 164.989 164.952 153.719
b-YP 208.514 205.525 208.062 214.292 207.483
ba-Hazine Bonosu 0 0 0 0 0
bb-Devlet Tahvili 162.224 160.060 161.753 168.704 166.946
bc-Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
bd-Diğer 46.290 45.465 46.309 45.588 40.537
B.YURTDIŞI 25.544 25.656 25.840 25.745 26.115
a.TL 0 0 0 0 0
b.YP 25.544 25.656 25.840 25.745 26.115




Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey