Ana SayfaTABLO-STAND-BY ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞ MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU (SABİT CAPRAZ KURLARLA) (17/08)----

TABLO-STAND-BY ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞ MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU (SABİT CAPRAZ KURLARLA) (17/08)

24 Ağustos 2012 - 14:43 borsaningundemi.net

17/08 10/08 03/08 27/07 20/07
2012 2012 2012 2012 2012

I- PARA TABANI (A+B+C) 79.899.405 70.839.175 71.252.490 72.463.932 73.024.939
A-Emisyon 65.645.848 57.600.981 57.332.622 57.529.272 57.647.925
B-TL Zorunlu Karşılıklar 0 0 0 0 0
C-Serbest Tevdiat 14.253.557 13.238.193 13.919.868 14.934.660 15.377.014
II-NET DIŞ VARLIKLAR (A+B+C) 58.985.627 59.376.111 59.299.763 59.064.690 58.549.503
A-Net Uluslararası Rezervler (1+2+3) 66.438.103 66.996.790 67.081.234 66.733.211 66.390.517
a-Brüt Döviz Rezervleri 137.742.381 137.480.712 137.621.754 132.859.489 132.547.806
b-Brüt Uluslararası Yükümlülükler -71.304.278 -70.483.923 -70.540.519 -66.126.279 -66.157.289
ba - Bankaların Döviz Mevduatı -66.716.265 -65.898.307 -65.944.347 -61.500.426 -61.519.161
bb - IMF -2.368.399 -2.368.399 -2.368.399 -2.368.399 -2.368.399
- Kullanımlar 0 0 0 0 0
- SDR Tahsisatı -2.368.399 -2.368.399 -2.368.399 -2.368.399 -2.368.399
bc - Diğer Yükümlülükler (*) -2.219.614 -2.217.216 -2.227.773 -2.257.453 -2.269.728
c-Net Vadeli (Forward) İşlemler 0 0 0 0 0
B- Orta Vadeli Dış Krediler (net) 2.304.353 2.304.353 2.304.353 2.303.910 2.303.910
C-Diğer (TCMB tar. depo. hariç) (**) -9.756.828 -9.925.032 -10.085.825 -9.972.431 -10.144.924
III-NET İÇ VARLIKLAR 20.913.778 11.463.064 11.952.728 13.399.242 14.475.435
A- Hazine Borçları (a+b) 7.855.383 7.862.333 8.175.000 8.068.600 8.040.869
a-Bankamız Portföyü 7.929.240 7.947.073 8.248.759 8.105.395 8.105.395
aa-5 Kasım 2001 öncesi DİBS 0 0 0 0 0
ab-İkincil Piyasadan alınan DİBS 7.929.240 7.947.073 8.248.759 8.105.395 8.105.395
b-Diğer -73.857 -84.740 -73.759 -36.796 -64.527
B-Kamu'nun TL Mevduatı -8.457.369 -10.990.485 -13.368.822 -3.155.609 -6.342.779
C-Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat -5.432.425 -6.012.146 -6.174.374 -6.219.559 -6.093.335
D-Fonlar -228.733 -238.860 -174.226 -194.602 -178.853
E-Banka Dışı Kesimin Mevduatı -21.226 -19.576 -21.666 -20.914 -21.223
F-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler 5.783.421 5.664.499 5.707.687 5.523.503 5.670.235
G-Açık Piyasa İşlemleri (net) 29.333.763 23.447.533 26.001.141 17.488.380 21.537.873
H-Diğer Kalemler -14.330.787 -14.497.354 -14.395.156 -14.207.641 -14.202.456
I-Değerleme Hesabı 6.411.751 6.247.119 6.203.143 6.117.083 6.065.104
J-IMF Acil Yardım Takip Hesabı (Hazine) 0 0 0 0 0
K-Bankalara Verilen Depolar(TCMB) 0 0 0 0 0
NİV (1) 20.913.778 11.463.064 11.952.728 13.399.242 14.475.435
Hazine 'nin IMF Yükümlülüğü (2) 1.863.994 2.485.325 2.485.325 2.485.325 2.485.325
Hazine'nin 1 yıldan kısa vadeli döviz yükümlülüğü (3) 0 0 0 0 0
NET İÇ VARLIKLAR (Program tanımı) (1+2+3) 22.777.772 13.948.389 14.438.053 15.884.567 16.960.760

Not: Sabit değerler 26.04.2005 tarihli Niyet Mektubu ekindeki 30.09.2004 tarihli kurlar ve pariteler kullanılarak hesaplanmıştır.
(*) Diğer Yükümlülükler = Döviz Alacaklıları + Akreditif Bedelleri + Kısa Vadeli Dış Krediler+İşçi Dövizleri Mevduatı (1 yıl)
(**) Diğer = İşçi Dövizleri Mevduatı (2 yıl) + İşçi Dövizleri Mevduatı (3 yıl)+Diğer Dış Varlıklarımız (net)
(**) Diğer = İşçi Dövizleri Mevduatı (2 yıl) + İşçi Dövizleri Mevduatı (3 yıl)+Diğer Dış Varlıklarımız (net)


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey