Ana SayfaTABLO-MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ, TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KREDİ KARTLARI I.BÖLÜM (17.08.2012)----

TABLO-MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ, TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KREDİ KARTLARI I.BÖLÜM (17.08.2012)

24 Ağustos 2012 - 14:44 borsaningundemi.net

17/08 10/08 03/08 27/07 20/07
2012 2012 2012 2012 2012
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE BİREYSEL KREDİ KARTLARI (I+II) 237.177.052 237.395.681 236.770.395 235.007.276 233.962.877
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL+YP) 174.669.087 174.649.613 173.916.692 173.247.388 172.743.139
a) Konut 73.912.687 73.763.588 73.598.004 73.350.886 73.154.172
Konut Finansmanı (Bilgi için) 73.478.179 73.324.740 73.156.107 72.905.683 72.706.044
b) Taşıt 7.187.169 7.164.335 7.146.186 7.120.680 7.100.068
c) Diğer 93.569.231 93.721.690 93.172.502 92.775.822 92.488.899
DÖVİZE ENDEKSLİ (bilgi için) 1.052.521 1.060.867 1.068.135 1.083.904 1.089.861
a) Konut 1.007.351 1.015.194 1.022.413 1.032.290 1.037.807
Konut Finansmanı (Bilgi için) 998.710 1.006.521 1.013.700 1.023.511 1.028.963
b) Taşıt 2.095 2.347 2.419 2.486 2.635
c) Diğer 43.075 43.326 43.303 49.128 49.419
II.BİREYSEL KREDİ KARTLARI (A+B) 62.507.965 62.746.068 62.853.703 61.759.888 61.219.738
A-TL 62.442.628 62.683.010 62.790.531 61.687.914 61.149.515
a) Taksitli 32.387.508 32.149.383 31.961.907 31.408.269 31.022.751
b) Taksitsiz 30.055.120 30.533.627 30.828.624 30.279.645 30.126.764
B-YP 65.337 63.058 63.172 71.974 70.223
a) Taksitli 24.404 23.865 23.174 23.562 23.327
b) Taksitsiz 40.933 39.193 39.998 48.412 46.896
BANKA GRUPLARINA GÖRE (bilgi için)
TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL+YP) 174.669.087 174.649.613 173.916.692 173.247.388 172.743.139
a) Kamu Mevduat Bankaları 63.058.044 63.466.862 63.233.252 63.048.274 63.110.355
b) Özel Mevduat Bankaları 82.409.975 82.115.387 81.737.588 81.407.673 80.988.269
c) Yabancı Mevduat Bankaları 29.201.068 29.067.364 28.945.852 28.791.441 28.644.515
DÖVİZE ENDEKSLİ (bilgi için) 1.052.521 1.060.867 1.068.135 1.083.904 1.089.861
a) Kamu Mevduat Bankaları 204 204 204 216 216
b) Özel Mevduat Bankaları 659.874 664.905 670.381 683.687 687.737
c) Yabancı Mevduat Bankaları 392.443 395.758 397.550 400.001 401.908
BİREYSEL KREDİ KARTLARI (A+B) 62.507.965 62.746.068 62.853.703 61.759.888 61.219.738
A-TL (1+2) 62.442.628 62.683.010 62.790.531 61.687.914 61.149.515
1-TAKSİTLİ 32.387.508 32.149.383 31.961.907 31.408.269 31.022.751
a) Kamu Mevduat Bankaları 2.133.474 2.103.810 2.062.414 2.030.178 2.010.103
b) Özel Mevduat Bankaları 22.184.682 22.145.184 22.028.813 21.711.871 21.448.215
c) Yabancı Mevduat Bankaları 8.069.352 7.900.389 7.870.680 7.666.220 7.564.433
2-TAKSİTSİZ 30.055.120 30.533.627 30.828.624 30.279.645 30.126.764
a) Kamu Mevduat Bankaları 3.041.721 3.163.945 3.069.610 3.006.186 2.973.263
b) Özel Mevduat Bankaları 19.399.373 19.625.893 19.914.634 19.499.630 19.498.910
c) Yabancı Mevduat Bankaları 7.614.026 7.743.789 7.844.380 7.773.829 7.654.591
B-YP (1+2) 65.337 63.058 63.172 71.974 70.223
1-TAKSİTLİ 24.404 23.865 23.174 23.562 23.327
a) Kamu Mevduat Bankaları 0 0 0 0 0
b) Özel Mevduat Bankaları 24.387 23.848 23.155 23.540 23.290
c) Yabancı Mevduat Bankaları 17 17 19 22 37
2-TAKSİTSİZ 40.933 39.193 39.998 48.412 46.896
a) Kamu Mevduat Bankaları 3.098 3.443 3.466 3.405 3.594
b) Özel Mevduat Bankaları 28.478 26.488 26.546 34.901 33.163
c) Yabancı Mevduat Bankaları 9.357 9.262 9.986 10.106 10.139





3.21 MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ, TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KREDİ KARTLARI - SON 13 HAFTA II. BÖLÜM (*)
3.21 Deposit Money Banks Consumer Loans, Commercial Installment Loans and Credit Cards - Last 13 Weeks Part II
17/08 10/08 03/08 27/07 20/07
2012 2012 2012 2012 2012
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KURUMSAL KREDİ KARTLARI (I+II+III) 83.137.264 83.043.242 83.102.976 82.365.348 82.296.499
I.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER TL 76.476.626 76.470.749 76.459.985 76.041.416 75.999.518
a) İş yeri 3.120.552 3.114.916 3.122.973 3.132.188 3.136.306



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey