DÖVİZE ENDEKSLİ (bilgi için) 6.429.346 6.450.534 6.447.238 6.467.671 6.441.415
a) İş yeri 242.265 244.087 246.590 246.074 246.607
b) Taşıt 1.479.938 1.487.667 1.493.885 1.500.714 1.504.543
c) Diğer 4.707.143 4.718.780 4.706.763 4.720.883 4.690.265
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER YP 2.007.170 1.986.861 1.975.563 1.982.493 1.957.271
a) İş yeri 36.747 36.461 36.454 37.191 36.491
b) Taşıt 0 0 0 0 0
c) Diğer 1.970.423 1.950.400 1.939.109 1.945.302 1.920.780
III.KURUMSAL KREDİ KARTLARI (A+B) 4.653.468 4.585.632 4.667.428 4.341.439 4.339.710
A-TL 4.644.961 4.578.036 4.657.366 4.330.564 4.328.748
a) Taksitli 2.020.830 1.993.223 1.959.056 1.817.156 1.749.398
b) Taksitsiz 2.624.131 2.584.813 2.698.310 2.513.408 2.579.350
B-YP 8.507 7.596 10.062 10.875 10.962
a) Taksitli 690 712 710 732 668
b) Taksitsiz 7.817 6.884 9.352 10.143 10.294
BANKA GRUPLARINA GÖRE (bilgi için)
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER TL 76.476.626 76.470.749 76.459.985 76.041.416 75.999.518
a) Kamu Mevduat Bankaları 16.860.850 16.874.028 16.872.586 16.851.823 16.804.790
b) Özel Mevduat Bankaları 46.910.156 47.017.065 47.078.436 46.848.856 46.953.133
c) Yabancı Mevduat Bankaları 12.705.620 12.579.656 12.508.963 12.340.737 12.241.595
DÖVİZE ENDEKSLİ (bilgi için) 6.429.346 6.450.534 6.447.238 6.467.671 6.441.415
a) Kamu Mevduat Bankaları 578.629 575.135 571.724 574.907 572.323
b) Özel Mevduat Bankaları 3.889.826 3.906.949 3.908.180 3.926.972 3.919.278
c) Yabancı Mevduat Bankaları 1.960.891 1.968.450 1.967.334 1.965.792 1.949.814
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER YP 2.007.170 1.986.861 1.975.563 1.982.493 1.957.271
a) Kamu Mevduat Bankaları 957.319 938.667 932.648 936.404 926.685
b) Özel Mevduat Bankaları 1.016.128 1.014.812 1.009.630 1.032.200 1.016.748
c) Yabancı Mevduat Bankaları 33.723 33.382 33.285 13.889 13.838
KURUMSAL KREDİ KARTLARI (A+B) 4.653.468 4.585.632 4.667.428 4.341.439 4.339.710
A-TL (1+2) 4.644.961 4.578.036 4.657.366 4.330.564 4.328.748
1-TAKSİTLİ 2.020.830 1.993.223 1.959.056 1.817.156 1.749.398
a) Kamu Mevduat Bankaları 192.865 187.046 182.873 169.121 160.248
b) Özel Mevduat Bankaları 1.590.967 1.581.623 1.554.718 1.445.348 1.400.407
c) Yabancı Mevduat Bankaları 236.998 224.554 221.465 202.687 188.743
2-TAKSİTSİZ 2.624.131 2.584.813 2.698.310 2.513.408 2.579.350
a) Kamu Mevduat Bankaları 424.573 434.061 432.103 418.206 411.374
b) Özel Mevduat Bankaları 1.815.277 1.795.437 1.879.246 1.733.978 1.843.931
c) Yabancı Mevduat Bankaları 384.281 355.315 386.961 361.224 324.045
B-YP (1+2) 8.507 7.596 10.062 10.875 10.962
1-TAKSİTLİ 690 712 710 732 668
a) Kamu Mevduat Bankaları 0 0 0 0 0
b) Özel Mevduat Bankaları 690 712 710 732 668
c) Yabancı Mevduat Bankaları 0 0 0 0 0
2-TAKSİTSİZ 7.817 6.884 9.352 10.143 10.294
a) Kamu Mevduat Bankaları 347 323 324 377 335
b) Özel Mevduat Bankaları 6.843 5.822 8.066 8.967 9.308
c) Yabancı Mevduat Bankaları 627 739 962 799 651
3.21 MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ, TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KREDİ KARTLARI SON 13 HAFTA III. BÖLÜM (*)
3.21 Deposit Money Banks Consumer Loans, Commercial Installment Loans and Credit Cards Last 13 Weeks Part III
17/08 10/08 03/08 27/07 20/07
2012 2012 2012 2012 2012
I-TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL +YP) 3.843.706 3.764.010 3.737.458 3.691.907 3.656.074
a) Konut 632.935 611.119 610.733 611.440 608.670
Konut Finansmanı (Bilgi için) 442.581 423.504 422.877 424.038 421.660
b) Taşıt 270.935 265.106 265.039 258.923 258.930
c) Diğer 2.939.836 2.887.785 2.861.686 2.821.544 2.788.474
II.TASFİYE OLUNACAK BİREYSEL KREDİ KARTLARI (A+B) 3.742.204 3.713.871 3.682.286 3.647.577 3.608.597
A-TL 3.742.119 3.713.786 3.682.202 3.647.491 3.608.511
a) Taksitli 56.968 56.980 56.266 55.465 54.860
b) Taksitsiz 3.685.151 3.656.806 3.625.936 3.592.026 3.553.651
B-YP 85 85 84 86 86
a) Taksitli 0 0 0 0 0
b) Taksitsiz 85 85 84 86 86
TOPLAM (I+II) 7.585.910 7.477.881 7.419.744 7.339.484 7.264.671
III-TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER TL 2.873.894 2.848.877 2.819.123 2.794.835 2.769.671
a) İşyeri 52.303 51.699 51.579 55.027 54.600
b) Taşıt 470.519 462.706 453.410 451.511 446.846
c) Diğer 2.351.072 2.334.472 2.314.134 2.288.297 2.268.225
IV-TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER YP 107.479 107.479 107.479 107.479 107.479
a) İşyeri 0 0 0 0 0
b) Taşıt 0 0 0 0 0
c) Diğer 107.479 107.479 107.479 107.479 107.479
V.TASFİYE OLUNACAK KURUMSAL KREDİ KARTLARI (A+B) 76.031 75.257 74.697 73.080 71.703
A-TL 76.031 75.257 74.697 73.080 71.703
a) Taksitli 629 608 634 613 661
b) Taksitsiz 75.402 74.649 74.063 72.467 71.042
B-YP 0 0 0 0 0
Foreks Haber Merkezi (
[email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey