Ana SayfaTABLO-BANKACILIK SİSTEMİ KREDİ HACMİ I.BÖLÜM (10.08.2012)----

TABLO-BANKACILIK SİSTEMİ KREDİ HACMİ I.BÖLÜM (10.08.2012)

24 Ağustos 2012 - 14:44 borsaningundemi.net

10/08 03/08 27/07 20/07 13/07
2012 2012 2012 2012 2012
MALİ OLMAYAN KESİME VERİLEN KRED.
I-TCMB KRED.(Dolaysız+Yurtdışı) 24.832 25.024 25.368 25.085 25.278
A-Yurtiçi Krediler 0 0 0 0 0
a-Yurtiçi TL (Dolaysız) 0 0 0 0 0
b-Yurtiçi YP (Dolaysız) 0 0 0 0 0
B-Yurtdışı Krediler 24.832 25.024 25.368 25.085 25.278
a-Yurtdışı TL 0 0 0 0 0
b-Yurtdışı YP 24.832 25.024 25.368 25.085 25.278
II-MEVDUAT BANKALARI KREDİLERİ 616.126.418 614.649.312 612.087.529 610.138.531 612.405.819
A-YURTİÇİ KREDİLER 613.182.360 611.773.272 609.049.590 606.992.202 609.386.267
a-TL KREDİLER 482.523.372 481.025.198 476.119.421 475.425.552 477.514.474
aa-Ticari ve Bireysel Krediler 448.329.487 446.870.590 441.832.827 441.127.659 443.225.408
ab-İhtisas Kredileri 34.193.885 34.154.608 34.286.594 34.297.893 34.289.066
1-Tarımsal Kredi 20.681.346 20.646.452 20.780.512 20.789.585 20.772.951
2-Küç.Esn.Sanat.Kre. 9.491.121 9.493.698 9.501.130 9.512.187 9.534.397
3-Konut Kred. 1.240.089 1.240.182 1.239.525 1.240.366 1.239.787
4-Diğer 2.781.329 2.774.276 2.765.427 2.755.755 2.741.931
Banka gruplarına göre (bilgi için)
aa-Kamu Mevduat Bankaları 146.787.795 146.312.370 145.928.487 146.233.751 147.226.327
ab-Özel Mevduat Bankaları 251.285.294 251.040.002 247.449.963 246.939.183 247.912.522
ac-Yabancı Mevduat Bankaları 84.450.283 83.672.826 82.740.971 82.252.618 82.375.625
b-YP KREDİLER 130.658.988 130.748.074 132.930.169 131.566.650 131.871.793
ba-Ticari ve Bireysel Krediler 128.326.906 128.418.678 130.553.039 129.231.016 129.522.451
bb-İhtisas Kredileri 2.332.082 2.329.396 2.377.130 2.335.634 2.349.342
1-Tarımsal Kredi 0 0 0 0 0
2-Küç.Esn.Sanat.Kre. 2.332.082 2.329.396 2.377.130 2.335.634 2.349.342
3-Konut Kred. 0 0 0 0 0
4-Diğer 0 0 0 0 0
Banka gruplarına göre (bilgi için)
aa-Kamu Mevduat Bankaları 30.451.087 30.491.789 31.150.383 30.792.267 30.615.799
ab-Özel Mevduat Bankaları 86.861.429 86.827.570 88.233.858 87.288.645 87.659.112
ac-Yabancı Mevduat Bankaları 13.346.472 13.428.715 13.545.928 13.485.738 13.596.882
B-YURTDIŞI KREDİLER 2.944.058 2.876.040 3.037.939 3.146.329 3.019.552
a-TL Kredileri 482.964 411.683 511.782 663.673 472.196
b-YP Kredileri 2.461.094 2.464.357 2.526.157 2.482.656 2.547.356
III-KYB KREDİLERİ (A+B) 28.011.319 27.958.886 27.747.538 27.522.728 27.463.523
A-YURTİÇİ KREDİLER 27.725.589 27.663.455 27.448.402 27.396.164 27.170.465
a-TL Kredileri 13.486.901 13.368.539 13.283.157 13.211.600 13.039.137
aa-T.İhracat Kredi Bankası 1.852.699 1.870.301 1.811.727 1.842.504 1.822.216
ab-Diğerleri 11.634.202 11.498.238 11.471.430 11.369.096 11.216.921
b-YP Kredileri 14.238.688 14.294.916 14.165.245 14.184.564 14.131.328
ba-T.İhracat Kredi Bankası 7.564.017 7.603.850 7.441.131 7.507.442 7.453.477
bb-Diğerleri 6.674.671 6.691.066 6.724.114 6.677.122 6.677.851
B-YURTDIŞI KREDİLER 285.730 295.431 299.136 126.564 293.058
a-TL Kredileri 247 263 259 303 96
b-YP Kredileri 285.483 295.168 298.877 126.261 292.962
IV-BANKA KREDİLERİ TOPLAMI
(Mali Kesim Hariç) (I+II+III) 644.162.569 642.633.222 639.860.435 637.686.344 639.894.620
MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
V-MEVDUAT BANKALARI 6.847.507 6.843.157 7.099.375 7.053.082 6.805.927
A-TL Kredileri 5.535.495 5.481.103 5.773.074 5.740.663 5.426.357
B-YP Kredileri 1.312.012 1.362.054 1.326.301 1.312.419 1.379.570
VI-KYB KREDİLERİ 5.206.519 5.068.611 5.206.541 5.254.298 5.322.088
A-TL Kredileri 2.663.530 2.534.860 2.672.436 2.731.119 2.700.175
B-YP Kredileri 2.542.989 2.533.751 2.534.105 2.523.179 2.621.913
VII-TCMB KREDİLERİ (*) 0 0 0 0 0
VIII-MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
(V+VI+VII) 12.054.026 11.911.768 12.305.916 12.307.380 12.128.015
IX-BANKACILIK SİSTEMİ KREDİ
HACMİ (IV+VIII) 656.216.595 654.544.990 652.166.351 649.993.724 652.022.635



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey