Ana SayfaTABLO-MEVDUAT BANKALARINDAKİ MEVDUAT I. BÖLÜM (10.08.2012)----

TABLO-MEVDUAT BANKALARINDAKİ MEVDUAT I. BÖLÜM (10.08.2012)

24 Ağustos 2012 - 14:44 borsaningundemi.net

10/08 03/08 27/07 20/07 13/07
2012 2012 2012 2012 2012
I-BANKALARDAKİ TL MEVDUATLAR (A+B) 437.136.149 430.596.901 440.649.790 435.101.232 438.119.345
A-YURTİÇİ YERL.TOP.TL MEVD.(1+2+3) 430.903.431 424.444.300 434.252.667 429.017.713 431.996.679
a.Vadesiz 63.006.025 60.079.788 64.015.778 63.914.490 68.812.475
b.Vadeli 367.897.406 364.364.512 370.236.889 365.103.223 363.184.204
1-KAMU MEVDUAT BANKALARI MEVD. 165.146.094 162.198.159 164.100.365 164.507.178 168.666.772
a-Vadesiz 28.533.090 26.637.673 28.079.013 29.170.766 32.305.104
aa-Tasarruf Mevduatı 10.738.652 10.935.208 11.719.554 11.785.799 10.434.370
ab-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 9.121.982 7.703.665 8.023.155 9.238.732 12.518.532
ac-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 4.805.641 4.045.570 4.478.571 4.372.822 5.171.282
ad-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 3.866.815 3.953.230 3.857.733 3.773.413 4.180.920
b-Vadeli 136.613.004 135.560.486 136.021.352 135.336.412 136.361.668
ba-Tasarruf Mevduatı 84.765.874 84.908.245 84.831.461 84.677.162 84.665.564
bb-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 18.884.418 19.645.480 19.079.161 19.320.816 20.228.700
bc-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 23.440.082 21.791.397 23.045.443 22.362.625 22.460.841
bd-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 9.522.630 9.215.364 9.065.287 8.975.809 9.006.563
2-ÖZEL MEVDUAT BANKALARI MEVD. 206.591.097 203.968.766 209.448.473 205.443.536 205.455.833
a-Vadesiz 28.763.995 27.788.766 29.805.047 28.959.043 30.186.792
aa-Tasarruf Mevduatı 13.778.069 13.867.323 13.293.975 13.705.865 13.761.201
ab-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 646.723 396.719 944.010 506.065 1.925.370
ac-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 13.906.224 13.138.396 15.139.736 14.328.615 14.060.944
ad-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 432.979 386.328 427.326 418.498 439.277
b-Vadeli 177.827.102 176.180.000 179.643.426 176.484.493 175.269.041
ba-Tasarruf Mevduatı 126.681.269 126.531.939 127.077.804 126.394.076 125.961.631
bb-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 1.061.359 1.175.015 1.061.733 910.040 665.276
bc-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 39.708.903 37.505.630 40.033.827 37.892.408 37.901.733
bd-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 10.375.571 10.967.416 11.470.062 11.287.969 10.740.401
3-YABANCI MEVDUAT BANK.MEVDUATI 59.166.240 58.277.375 60.703.829 59.066.999 57.874.074
a-Vadesiz 5.708.940 5.653.349 6.131.718 5.784.681 6.320.579
aa-Tasarruf Mevduatı 2.536.323 2.469.832 2.385.028 2.444.802 2.472.711
ab-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 154.287 129.882 270.390 161.779 601.898
ac-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 2.907.459 2.968.189 3.382.956 3.087.293 3.127.789
ad-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 110.871 85.446 93.344 90.807 118.181
b-Vadeli 53.457.300 52.624.026 54.572.111 53.282.318 51.553.495
ba-Tasarruf Mevduatı 38.599.833 38.474.738 38.347.719 38.005.557 37.714.966
bb-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 353.190 193.543 284.296 274.908 265.443
bc-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 12.911.783 12.242.834 14.401.394 13.457.988 12.129.426
bd-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 1.592.494 1.712.911 1.538.702 1.543.865 1.443.660
B-YURTDIŞI YERL.TOPLAM TL MEVD. 6.232.718 6.152.601 6.397.123 6.083.519 6.122.666
a-Tasarruf Mevduatı 4.417.021 4.392.059 4.390.209 4.368.791 4.359.321
b-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 854.634 847.567 831.384 431.440 418.879
c-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 961.063 912.975 1.175.530 1.283.288 1.344.466



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey