Ana SayfaTABLO-PARA ARZI (10.08.2012)----

TABLO-PARA ARZI (10.08.2012)

24 Ağustos 2012 - 14:44 borsaningundemi.net

10/08 03/08 27/07 20/07 13/07
2012 2012 2012 2012 2012
M1 145.728.395 144.063.309 146.977.541 145.798.492 146.769.752
DOLAŞIMDAKİ PARA 52.378.595 51.882.473 52.024.764 51.661.374 51.081.783
Dolaşıma Çıkan Banknot + Madeni Para 58.658.246 58.389.887 58.552.872 58.671.524 59.028.375
Banka Kasaları (-) 6.279.652 6.507.413 6.528.108 7.010.150 7.946.592
VADESİZ MEVDUAT (TL) 60.418.965 58.935.213 62.621.780 62.543.100 63.716.598
Mevduat Bankaları (*) 56.303.691 54.839.100 58.149.268 58.267.505 59.290.234
Katılım Bankaları 4.099.278 4.074.746 4.458.219 4.260.074 4.403.675
TCMB 15.996 21.368 14.293 15.521 22.689
VADESİZ MEVDUAT (YP) 32.930.836 33.245.623 32.330.997 31.594.018 31.971.372
Mevduat Bankaları 30.559.319 30.870.280 30.063.098 29.349.989 29.738.134
Katılım Bankaları 2.343.168 2.346.881 2.239.267 2.215.467 2.204.671
TCMB 28.349 28.462 28.632 28.563 28.567
M2 685.023.724 679.162.171 689.339.964 681.160.231 681.603.299
VADELİ MEVDUAT (TL) 377.490.649 373.255.052 379.272.817 374.015.723 372.481.934
Mevduat Bankaları 357.354.598 353.176.601 359.373.154 354.322.080 352.877.658
Katılım Bankaları 20.136.050 20.078.452 19.899.663 19.693.644 19.604.276
TCMB - - - - -
VADELİ MEVDUAT (YP) 161.804.680 161.843.809 163.089.607 161.346.016 162.351.613
Mevduat Bankaları 150.273.878 150.318.964 151.681.191 150.087.859 151.068.492
Katılım Bankaları 11.530.802 11.524.845 11.408.415 11.258.158 11.283.121
TCMB - - - - -
M3 729.872.326 724.110.550 731.271.099 723.529.488 725.622.597
REPO 8.896.063 9.032.399 5.074.145 5.544.948 5.975.123
PARA PİYASASI FONLARI (B TİPİ LİKİT FONLAR) 19.063.258 19.059.902 20.033.457 20.173.473 20.187.958



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey