Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-24 AĞUSTOS----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-24 AĞUSTOS

24 Ağustos 2012 - 17:43 borsaningundemi.net

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLRYH 1,30 1,25 1,36 0,01 829 -5,11 2,36 22,64
GEDIZ 3,80 3,80 3,80 0,00 21 -5,00 -5,94 17,65
ULAS 1,71 1,71 1,95 -0,09 7.452 -5,00 -6,56 0,00
HATEK 4,78 4,77 5,08 -0,09 4.142 -4,97 3,24 -4,02
BURCE 7,10 7,08 7,46 -0,04 2.567 -4,31 1,72 0,28
TSGYO 0,76 0,75 0,79 0,00 1.779 -3,80 -8,43 5,56
BURVA 3,59 3,57 3,77 -0,01 1.515 -3,49 4,06 0,28
PRTAS 0,28 0,28 0,28 0,00 6 -3,45 -3,45 0,00
CBSBO 0,32 0,32 0,32 0,00 14 -3,03 -3,03 0,00
OYLUM 1,95 1,91 2,02 0,00 315 -2,99 -5,80 -16,67
TOASO 8,02 8,00 8,24 -0,07 2.689 -2,91 -4,52 -3,14
LTHOL 1,05 1,04 1,09 -0,01 90 -2,78 -9,48 16,67
AEFES 25,50 25,40 26,20 -0,10 4.709 -2,67 -1,54 4,51
KRDMD 1,14 1,13 1,18 0,00 13.498 -2,56 -3,39 1,79
VANGD 1,14 1,13 1,17 0,00 86 -2,56 -7,32 -9,52
RYSAS 0,81 0,81 0,83 -0,01 595 -2,41 1,25 -5,81
ERSU 0,85 0,85 0,87 0,00 67 -2,30 -3,41 -4,49
KRDMA 1,40 1,39 1,44 -0,01 966 -2,10 -4,76 -4,11
IEYHO 0,49 0,49 0,50 0,00 323 -2,00 0,00 -5,77
MMCAS 2,50 2,33 2,56 0,01 140 -1,96 -6,72 -11,35

Foreks Haber Merkezi