Ana Sayfa***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi----

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

28 Ağustos 2018 - 23:38 borsaningundemi.net

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 07.03.2018 tarihinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında 28.08.2018 tarihinde, toplam 20.362 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 8 - 8,37 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemlerin toplam tutarı 166.420 TL'dir. Bu işlemlerle birlikte şirket sermayesindeki payımız %1,656 seviyesine ulaşmıştır.      
İşlemlerin detayları  aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
28/08/2018 Alım (Buy) 362 8 2.896 2.649.826 % 1,643 2.650.188 % 1,643
28/08/2018 Alım (Buy) 3.251 8,02 26.073 2.650.188 % 1,643 2.653.439 % 1,645
28/08/2018 Alım (Buy) 5.787 8,04 46.527 2.653.439 % 1,645 2.659.226 % 1,649
28/08/2018 Alım (Buy) 300 8,05 2.415 2.659.226 % 1,649 2.659.526 % 1,649
28/08/2018 Alım (Buy) 257 8,06 2.071 2.659.526 % 1,649 2.659.783 % 1,649
28/08/2018 Alım (Buy) 300 8,07 2.421 2.659.783 % 1,649 2.660.083 % 1,649
28/08/2018 Alım (Buy) 300 8,09 2.427 2.660.083 % 1,649 2.660.383 % 1,65
28/08/2018 Alım (Buy) 300 8,1 2.430 2.660.383 % 1,65 2.660.683 % 1,65
28/08/2018 Alım (Buy) 300 8,11 2.433 2.660.683 % 1,65 2.660.983 % 1,65
28/08/2018 Alım (Buy) 50 8,15 408 2.660.983 % 1,65 2.661.033 % 1,65
28/08/2018 Alım (Buy) 91 8,24 750 2.661.033 % 1,65 2.661.124 % 1,65
28/08/2018 Alım (Buy) 2.300 8,25 18.975 2.661.124 % 1,65 2.663.424 % 1,651
28/08/2018 Alım (Buy) 25 8,26 207 2.663.424 % 1,651 2.663.449 % 1,651
28/08/2018 Alım (Buy) 1.854 8,36 15.499 2.663.449 % 1,651 2.665.303 % 1,653
28/08/2018 Alım (Buy) 4.885 8,37 40.887 2.665.303 % 1,653 2.670.188 % 1,656




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705514


BIST
-Foreks Haber Merkezi-